Países Outorgantes
Participantes do SGPC |
Data da entrada em vigor |
Argélia | 13 de Setembro de 1990 |
Argentina | 02 de Março de 1990 |
Bangladesh | 19 de Abril de 1989 |
Benin | 13 de Outubro de 1991 |
Bolívia | 16 de Agosto de 1989 |
Brasil (MERCOSUL) | 25 de Maio de 1991 |
Camerões | 16 de Maio de 1992 |
Chile | 28 de Outubro de 1989 |
Colômbia | 02 de Agosto de 1997 |
Cuba | 19 de Abril de 1989 |
República Democrática Popular da Coréia | 19 de Abril de 1989 |
Equador | 17 de Maio de 1990 |
Egito | 16 de Julho de 1989 |
Gana | 19 de Abril de 1989 |
Guiné | 19 de Janeiro de 1990 |
Guiana | 04 de Maio de 1989 |
Índia | 19 de Abril de 1989 |
Indonésia | 22 de Outubro de 1989 |
Irã (República Islâmica do) | 17 de Maio de 1992 |
Iraque | 19 de Abril de 1989 |
Jamhiriya Árabe Líbia Popular Socialista | 02 de Julho de 1989 |
Malásia | 31 de Agosto de 1989 |
México | 13 de Maio de 1989 |
Marrocos | 16 de Março de 1997 |
Moçambique | 05 de Julho de 1990 |
Myanmar | 21 de Junho de 1997 |
Nicarágua | 3 de Maio de 1989 |
Nigéria | 19 de Abril de 1989 |
Paquistão | 08 de Julho de 1989 |
Paraguai (MERCOSUL) | 25 de Maio de 1991 |
Peru | 19 de Abril de 1989 |
Filipinas | 25 de Março de 1992 |
República da Coréia | 11 de Junho de 1989 |
Cingapura | 19 de Abril de 1989 |
Sri Lanka | 19 de Abril de 1989 |
Sudão | 27 de Abril de 1991 |
Tailândia | 07 de Março de 1990 |
Trindade e Tobago | 08 de Dezembro de 1989 |
Tunísia | 25 de Agosto de 1989 |
Tanzânia (República Unida da) | 19 de Abril de 1989 |
Venezuela | 20 de Janeiro de 1999 |
Vietnã | 19 de Abril de 1989 |
Zimbábue | 19 de Abril de 1989 |
Existem 5 países que, embora signatários, não ratificaram o Acordo, portanto, não outorgam nem recebem o benefício do mesmo:
Angola | Catar |
Uruguai | Haiti |
Zaire (Congo) |
A Romênia outorgou o benefício até 2007, quando passou a fazer parte da União Europeia.
A Iuguslávia deixou de existir como país, sendo sucedido por Sérvia e Montenegro, os quais estão em processo de adesão à UE.