Metas do PBM
Posição Base | Meta (2014) | |
1. Ampliar o investimento fixo em % do PIB | 18,4% (2010) | 22,4% |
2. Elevar dispêndio empresarial em P&D em % do PIB (meta compartilhada com Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação – ENCTI) | 0,59% (2010) | 0,90% |
3. Aumentar a qualificação de RH: % dos trabalhadores da indústria com pelo menos nível médio | 53,7% (2010) | 65,0% |
4. Ampliar valor agregado nacional: aumentar Valor da Transformação Industrial/Valor Bruto da Produção (VTI/VBP) | 44,3% (2009) | 45,3% |
5. Elevar % da indústria intensiva em conhecimento: VTI da indústria de alta e média-alta tecnologia/VTI total da indústria | 30,1% (2009) | 31,5% |
6. Fortalecer as MPMEs: aumentar em 50% o número de MPMEs inovadoras | 37,1 mil (2008) | 58,0 mil |
7. Produzir de forma mais limpa: diminuir o consumo de energia por unidade de PIB industrial (consumo de energia em tonelada equivalente de petróleo – ter por unidade de PIB industrial) | 150,7 tep/ R$ milhão (2010) |
137,0 tep/R$ milhão |
8. Diversificar as exportações brasileiras, ampliando a participação do país no comércio internacional | 1,36% (2010) | 1,60% |
9. Elevar participação nacional nos mercados de tecnologias, bens e serviços para energias: aumentar Valor da Transformação Industrial/Valor Bruto da Produção (VTI/VBP) dos setores ligados à energia | 64,0% (2009) | 66,0% |
10. Ampliar acesso a bens e serviços para qualidade de vida: ampliar o número de domicílios urbanos com acesso à banda larga (meta PNBL) | 13,8 milhões de domicílios (2010) |
40,0 milhões de domicílios |