Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por blocos, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 97,18 84,73 84,12 92,16 34,9 7,8 8,2 9,20
América do Norte 120,99 111,91 112,18 128,00 8,1 6,5 5,8 13,70
América do Sul 110,86 95,20 94,38 113,58 24,6 -8,8 -9,3 7,80
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 424,55 402,05 396,80 432,80 16,0 14,0 14,1 -6,10
China, Hong Kong e Macau 378,13 497,89 495,28 -22,1 2,8 4,8
Comunidade Andina das Nações - CAN 131,56 111,13 111,42 10,1 -15,4 -16,7
Europa 107,22 96,47 95,94 118,44 22,5 4,9 4,3 20,60
Mercado Comum do Sul - Mercosul 113,51 96,30 94,85 121,15 32,1 -5,9 -6,1 6,80
Oceania 78,11 77,84 79,37 84,33 -4,3 -4,9 -3,5 0,30
Oriente Médio 187,99 194,49 194,89 194,82 8,4 21,9 21,2 -3,10
União Europeia - UE 122,84 102,19 101,84 135,08 28,5 4,7 4,6 27,40
África 162,69 138,73 137,88 164,76 45,5 23,5 20,9 22,80
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 323,41 377,41 375,82 382,51 -10,3 4,6 6,0 0,10

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 104,14 117,13 113,06 138,88 25,0 12,8 7,5 9,30
América do Norte 157,74 163,06 161,83 168,57 15,3 2,8 0,9 2,20
América do Sul 124,60 126,82 125,07 130,78 9,8 8,0 7,6 -4,90
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 229,68 219,73 216,06 219,50 35,5 19,1 17,4 -3,20
China, Hong Kong e Macau 674,78 629,96 622,79 32,6 36,0 34,4
Comunidade Andina das Nações - CAN 119,51 126,35 124,57 -4,6 1,0 0,8
Europa 176,49 205,29 205,44 191,80 -0,9 7,6 7,9 -4,90
Mercado Comum do Sul - Mercosul 124,39 117,84 116,02 131,57 19,5 13,8 12,8 4,20
Oceania 39,37 86,39 86,06 43,63 -37,5 -1,2 -2,3 -61,20
Oriente Médio 148,32 156,25 155,07 139,37 -25,7 -1,1 -1,4 -6,60
União Europeia - UE 153,07 176,63 174,86 168,40 -3,0 2,2 1,1 -2,50
África 84,40 82,35 78,94 85,79 25,9 15,5 2,8 -6,80
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 428,40 406,40 400,94 457,98 30,9 29,2 26,9 -1,40

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América do Norte 160,72 154,17 153,95 4,6 0,2 -0,1 1,7
Europa 174,99 176,04 175,94 0,1 0,6 0,3 -3,2
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 171,03 173,58 175,23 -10,3 -7,1 -6,2 1,9
Oriente Médio 155,85 158,65 159,18 -3,2 -5,8 -5,5 0,9
América do Sul 147,57 148,39 148,64 -2,3 -0,8 -0,6 0,2
América Central e Caribe 131,93 137,98 138,66 -10,9 -5,1 -4,9 -1,5
Mercado Comum do Sul - Mercosul 145,84 146,15 146,46 -1,1 -0,6 -0,3 1,3
China, Hong Kong e Macau 179,66 184,43 186,43 -12,0 -8,2 -7,1 1,0
União Europeia - UE 173,35 176,61 176,49 -1,9 0,4 0,2 -3,8
Comunidade Andina das Nações - CAN 141,15 142,81 142,43 1,4 1,2 1,0 -0,3
África 156,11 156,52 157,06 -5,1 -1,9 -1,2 2,6
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 175,56 176,70 178,46 -12,6 -6,4 -5,5 3,0
Oceania 189,54 182,17 181,66 3,6 0,3 -0,2 7,2

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América do Norte 154,84 162,61 163,06 -0,7 0,4 0,6 -7,6
Europa 149,62 144,71 144,64 2,2 -0,9 -1,0 2,1
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 104,01 106,13 106,37 -5,8 -10,7 -10,8 2,2
Oriente Médio 131,46 135,19 135,48 -10,1 -8,0 -9,0 2,6
América do Sul 149,47 147,52 147,22 3,4 -1,1 -1,6 0,5
América Central e Caribe 176,30 189,70 187,45 21,3 17,4 14,0 -14,6
Mercado Comum do Sul - Mercosul 161,90 158,73 158,49 4,1 -1,6 -1,9 -0,4
China, Hong Kong e Macau 105,53 107,95 108,15 -7,5 -12,7 -12,9 1,2
União Europeia - UE 151,26 146,53 146,46 5,9 1,2 1,1 1,9
Comunidade Andina das Nações - CAN 156,33 155,98 155,84 -2,5 -3,9 -4,9 2,2
África 126,88 132,17 131,66 -0,4 -2,6 -4,1 -1,0
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 132,75 132,52 132,79 -1,1 -1,5 -1,4 -2,6
Oceania 200,75 216,25 219,26 -15,6 -15,8 -15,8 3,2

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América do Norte 103,80 94,91 94,52 5,3 -0,2 -0,7 10,1
Europa 116,96 121,70 121,68 -2,0 1,4 1,4 -5,2
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 164,44 163,59 164,72 -4,8 3,9 5,0 -0,4
Oriente Médio 118,55 117,53 117,65 7,8 2,2 3,6 -1,7
América do Sul 98,73 100,60 100,99 -5,5 0,3 1,0 -0,3
América Central e Caribe 74,83 74,26 75,56 -26,6 -18,7 -16,2 15,4
Mercado Comum do Sul - Mercosul 90,08 92,10 92,44 -5,0 1,0 1,6 1,6
China, Hong Kong e Macau 170,24 170,83 172,35 -4,8 4,8 6,3 -0,2
União Europeia - UE 114,60 120,55 120,52 -7,4 -0,8 -0,9 -5,6
Comunidade Andina das Nações - CAN 90,29 91,58 91,41 4,0 5,0 5,8 -2,4
África 123,04 118,50 119,42 -4,7 0,2 2,4 3,6
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 132,25 133,44 134,47 -11,6 -4,9 -4,1 5,8
Oceania 94,42 85,01 83,74 22,7 17,8 17,5 3,9

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha