Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por blocos, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 90,17 87,47 86,80 89,91 -4,4 5,3 5,3 -2,00
América do Norte 94,22 107,11 107,89 101,63 -21,8 -4,2 -3,8 11,90
América do Sul 101,85 110,12 110,27 106,86 -7,2 15,8 17,0 -7,90
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 416,75 415,09 412,53 419,71 -1,1 3,3 4,0 -11,30
China, Hong Kong e Macau 506,66 539,29 520,49 42,2 8,7 5,5
Comunidade Andina das Nações - CAN 117,85 116,06 116,35 -8,1 4,8 4,7
Europa 92,99 95,96 94,18 101,51 -12,3 -0,4 -1,7 2,40
Mercado Comum do Sul - Mercosul 104,64 118,93 118,77 112,31 -7,6 23,5 25,3 -7,60
Oceania 88,90 80,24 80,52 91,43 13,8 3,1 1,5 16,30
Oriente Médio 215,47 176,67 178,45 217,45 16,9 -8,9 -8,2 1,60
União Europeia - UE 93,64 99,19 97,56 102,77 -22,9 -2,8 -4,1 -1,70
África 159,59 134,40 136,23 155,41 -1,4 -3,1 -1,2 -11,10
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 391,79 406,72 396,28 448,72 25,6 8,1 5,7 -2,00

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 109,91 145,78 143,89 141,14 1,4 19,6 22,3 24,40
América do Norte 180,07 183,29 181,36 195,28 13,0 12,3 12,0 5,20
América do Sul 121,97 120,53 120,70 126,63 -2,1 -4,9 -3,4 4,10
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 229,01 233,47 232,09 235,60 -0,3 6,3 7,4 -0,10
China, Hong Kong e Macau 715,82 718,40 712,98 5,8 14,0 14,5
Comunidade Andina das Nações - CAN 123,34 115,19 115,67 3,2 -8,8 -7,1
Europa 179,32 209,09 206,27 202,70 0,3 1,6 0,2 -1,60
Mercado Comum do Sul - Mercosul 113,02 112,11 112,61 117,53 -9,1 -4,9 -2,9 -0,50
Oceania 73,51 71,08 68,22 95,43 70,1 -18,1 -21,0 45,00
Oriente Médio 185,84 142,58 137,72 169,93 25,2 -8,9 -11,3 9,90
União Europeia - UE 171,41 182,74 180,60 189,64 10,7 3,2 3,1 1,60
África 72,67 76,52 75,13 70,56 -13,9 -7,1 -4,8 9,10
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 456,46 458,94 455,27 486,41 6,2 12,9 13,5 4,40

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América do Norte 159,92 154,94 155,46 -2,0 0,3 0,8 5,5
Europa 190,89 182,45 182,43 6,5 3,3 3,4 3,9
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 167,64 164,62 165,25 -3,2 -5,3 -5,8 1,3
Oriente Médio 160,06 156,09 156,27 2,8 -1,6 -1,8 5,4
América do Sul 145,16 146,42 146,70 -2,0 -1,3 -1,2 0,6
América Central e Caribe 131,87 132,73 133,01 -0,4 -4,7 -4,9 -0,8
Mercado Comum do Sul - Mercosul 141,11 144,44 144,64 -3,3 -1,2 -1,2 -1,0
China, Hong Kong e Macau 180,03 174,51 175,32 -2,2 -5,5 -6,1 1,7
União Europeia - UE 189,86 181,01 181,17 6,2 2,1 2,3 5,1
Comunidade Andina das Nações - CAN 139,49 138,82 138,68 -1,1 -2,8 -2,6 1,5
África 146,48 148,66 149,01 -6,2 -5,0 -5,1 1,9
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 158,86 160,88 161,51 -8,6 -8,9 -9,4 3,2
Oceania 182,31 185,53 185,01 -3,8 1,8 1,8 -3,4

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América Central e Caribe 175,13 200,83 197,91 -1,2 5,3 5,1 -20,2
Mercado Comum do Sul - Mercosul 157,94 159,18 159,40 -2,5 0,3 0,6 0,6
China, Hong Kong e Macau 102,12 102,76 102,78 -3,2 -4,8 -5,0 0,7
União Europeia - UE 161,51 152,01 151,37 6,8 3,8 3,4 4,7
Comunidade Andina das Nações - CAN 144,37 152,10 152,24 -7,6 -2,5 -2,3 -3,9
África 128,02 138,68 138,19 1,0 4,9 5,0 -7,0
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 131,84 134,17 133,49 -0,7 1,2 0,5 -1,4
Oceania 164,19 178,48 179,83 -18,3 -17,5 -18,0 -9,0
América do Norte 172,59 161,96 161,62 11,7 -0,4 -0,9 4,7
Europa 159,13 148,20 147,84 6,2 2,4 2,2 5,2
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 100,59 102,50 102,31 -3,3 -3,4 -3,8 -0,1
Oriente Médio 137,47 139,27 138,24 5,9 3,3 2,3 -0,8
América do Sul 145,15 146,44 146,63 -2,7 -0,7 -0,3 0,7

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América Central e Caribe 75,30 67,27 68,50 0,8 -9,8 -9,7 24,3
Mercado Comum do Sul - Mercosul 89,34 90,74 90,74 -0,8 -1,5 -1,8 -1,6
China, Hong Kong e Macau 176,28 169,83 170,58 1,1 -0,8 -1,2 1,0
União Europeia - UE 117,55 119,35 119,97 -0,6 -1,4 -0,8 0,3
Comunidade Andina das Nações - CAN 96,62 91,30 91,13 7,0 -0,3 -0,3 5,6
África 114,42 107,53 108,17 -7,1 -9,3 -9,4 9,6
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 120,49 119,91 121,06 -8,0 -10,0 -9,9 4,7
Oceania 111,03 104,30 103,29 17,7 22,7 23,4 6,1
América do Norte 92,66 95,87 96,38 -12,3 0,8 1,8 0,7
Europa 119,96 123,33 123,61 0,2 1,1 1,3 -1,2
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 166,65 160,65 161,57 0,1 -1,9 -2,0 1,4
Oriente Médio 116,43 112,33 113,35 -3,0 -4,6 -3,8 6,2
América do Sul 100,01 99,99 100,05 0,7 -0,6 -0,9 -0,1

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha