O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por blocos, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Março de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaBloco | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Central e Caribe | 90,38 | 80,20 | 84,98 | 100,66 | 32,0 | 3,6 | 4,5 | 26,30 |
América do Norte | 110,39 | 103,16 | 110,92 | 122,19 | -12,0 | -4,8 | 1,2 | 6,30 |
América do Sul | 102,16 | 97,41 | 99,74 | 110,98 | 14,2 | 15,3 | 1,3 | 1,60 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | 356,49 | 361,41 | 392,22 | 377,30 | -9,9 | -8,3 | 5,2 | -2,30 |
China, Hong Kong e Macau | 588,72 | 421,91 | 474,98 | – | 14,1 | -5,2 | -4,5 | – |
Comunidade Andina das Nações - CAN | 104,27 | 95,03 | 109,31 | – | -14,4 | -8,5 | -9,9 | – |
Europa | 90,26 | 87,24 | 96,76 | 97,58 | 3,4 | 11,3 | 9,1 | 6,90 |
Mercado Comum do Sul - Mercosul | 117,67 | 108,61 | 104,92 | 123,92 | 32,0 | 34,2 | 9,5 | 1,70 |
Oceania | 84,16 | 82,05 | 79,98 | 83,34 | 24,2 | 8,8 | -1,1 | 1,90 |
Oriente Médio | 157,35 | 158,99 | 186,17 | 169,06 | -20,1 | -17,0 | 5,5 | -1,50 |
União Europeia - UE | 91,43 | 89,90 | 101,98 | 94,33 | -1,0 | 8,6 | 8,2 | 1,70 |
África | 120,61 | 126,54 | 140,00 | 139,00 | 5,6 | -0,5 | 19,9 | 3,20 |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 419,55 | 334,99 | 366,42 | 397,79 | 11,1 | -2,3 | -1,5 | 9,40 |
Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaBloco | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Central e Caribe | 164,57 | 149,82 | 126,39 | 159,76 | 57,4 | 32,5 | 22,1 | 19,10 |
América do Norte | 153,73 | 164,63 | 168,03 | 177,09 | 7,7 | 14,2 | 9,7 | -3,10 |
América do Sul | 118,48 | 114,69 | 127,35 | 129,33 | -5,1 | 3,1 | 10,0 | 0,20 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | 210,29 | 226,24 | 223,08 | 228,52 | -3,9 | 6,8 | 16,5 | -3,50 |
China, Hong Kong e Macau | 610,23 | 684,32 | 661,15 | – | 10,4 | 20,5 | 29,5 | – |
Comunidade Andina das Nações - CAN | 117,16 | 115,72 | 123,69 | – | 1,1 | -7,1 | -1,3 | – |
Europa | 212,07 | 206,21 | 207,17 | 226,94 | 9,9 | 8,4 | 7,9 | 7,30 |
Mercado Comum do Sul - Mercosul | 107,68 | 103,78 | 118,83 | 113,99 | -10,9 | 3,9 | 15,2 | -2,60 |
Oceania | 43,26 | 65,07 | 77,80 | 49,28 | -57,1 | -22,8 | -12,6 | -40,30 |
Oriente Médio | 79,55 | 123,72 | 141,93 | 97,54 | -59,8 | -21,7 | -12,5 | -29,30 |
União Europeia - UE | 177,49 | 181,22 | 177,58 | 186,78 | 3,1 | 5,2 | 5,6 | 1,80 |
África | 72,09 | 72,16 | 81,70 | 92,90 | -9,4 | 7,3 | 23,5 | 72,10 |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 393,97 | 438,48 | 425,63 | 464,36 | 10,2 | 20,2 | 27,0 | 1,20 |
Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaBloco | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América do Norte | 157,42 | 159,16 | 157,17 | 4,1 | 5,6 | 2,4 | -0,5 |
Europa | 184,21 | 183,06 | 180,00 | 10,1 | 6,8 | 3,6 | 1,1 |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 166,28 | 166,83 | 170,23 | -4,0 | -7,6 | -8,0 | 0,6 |
Oriente Médio | 159,44 | 160,45 | 157,82 | -2,7 | -1,7 | -4,8 | -1,6 |
América do Sul | 145,78 | 145,59 | 148,07 | 0,3 | -1,4 | -0,8 | -0,4 |
América Central e Caribe | 129,54 | 135,11 | 136,13 | -11,1 | -4,4 | -5,3 | -6,4 |
Mercado Comum do Sul - Mercosul | 144,87 | 142,96 | 145,01 | -1,1 | -3,2 | -1,7 | 1,9 |
China, Hong Kong e Macau | 173,68 | 175,45 | 180,46 | -4,3 | -8,8 | -9,1 | 0,2 |
União Europeia - UE | 182,24 | 181,17 | 180,47 | 10,6 | 6,3 | 3,9 | 1,2 |
Comunidade Andina das Nações - CAN | 142,47 | 139,58 | 141,60 | 1,2 | -2,1 | 0,3 | 1,4 |
África | 151,97 | 153,74 | 154,25 | -5,9 | -4,9 | -4,3 | -1,1 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | 168,04 | 167,17 | 172,10 | -5,8 | -8,3 | -8,3 | 0,8 |
Oceania | 185,36 | 180,61 | 182,00 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 4,3 |
Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaBloco | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América do Norte | 171,62 | 158,55 | 161,36 | 4,8 | -2,2 | -0,1 | 12,2 |
Europa | 142,12 | 139,35 | 143,24 | -3,5 | -4,0 | -1,1 | 1,5 |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 104,97 | 103,10 | 104,47 | -2,5 | -4,3 | -8,1 | 3,9 |
Oriente Médio | 142,61 | 136,39 | 134,21 | 5,6 | 0,0 | -4,9 | 5,3 |
América do Sul | 148,11 | 147,96 | 148,13 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,3 |
América Central e Caribe | 185,84 | 188,93 | 184,40 | -28,5 | -6,4 | 8,4 | 2,2 |
Mercado Comum do Sul - Mercosul | 160,18 | 159,77 | 159,77 | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 0,2 |
China, Hong Kong e Macau | 105,38 | 103,70 | 106,02 | -3,6 | -5,5 | -9,1 | 3,4 |
União Europeia - UE | 148,43 | 142,05 | 145,93 | 1,6 | -1,1 | 1,0 | 4,8 |
Comunidade Andina das Nações - CAN | 152,64 | 153,71 | 155,32 | -3,2 | -1,2 | -1,6 | -0,9 |
África | 137,77 | 141,79 | 134,90 | 5,2 | 8,2 | 3,4 | -10,9 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | 135,02 | 135,21 | 132,78 | 4,6 | 2,4 | -1,1 | 1,8 |
Oceania | 182,92 | 185,69 | 201,20 | -21,3 | -22,2 | -17,7 | -0,6 |
Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Março de 2025
Baixar tabelaBloco | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América do Norte | 91,73 | 100,76 | 97,63 | -0,7 | 8,4 | 2,7 | -11,3 |
Europa | 129,62 | 131,41 | 125,75 | 14,1 | 11,2 | 4,8 | -0,4 |
Ásia (Exclusive Oriente Médio) | 158,41 | 161,84 | 163,03 | -1,6 | -3,4 | 0,0 | -3,2 |
Oriente Médio | 111,80 | 117,79 | 117,85 | -7,9 | -1,6 | 0,1 | -6,5 |
América do Sul | 98,42 | 98,40 | 99,96 | -0,2 | -2,8 | -1,5 | -0,7 |
América Central e Caribe | 69,71 | 71,60 | 74,67 | 24,3 | -1,0 | -14,3 | -8,4 |
Mercado Comum do Sul - Mercosul | 90,44 | 89,48 | 90,78 | -2,2 | -5,2 | -2,1 | 1,6 |
China, Hong Kong e Macau | 164,80 | 169,23 | 170,26 | -0,8 | -3,5 | -0,2 | -3,0 |
União Europeia - UE | 122,77 | 127,69 | 123,76 | 8,9 | 7,5 | 2,9 | -3,4 |
Comunidade Andina das Nações - CAN | 93,34 | 90,82 | 91,17 | 4,5 | -0,9 | 1,7 | 2,3 |
África | 110,31 | 108,89 | 114,63 | -10,5 | -11,7 | -7,3 | 11,0 |
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | 124,45 | 123,67 | 129,76 | -10,0 | -10,4 | -7,3 | -1,0 |
Oceania | 101,33 | 97,31 | 91,02 | 28,7 | 28,7 | 21,3 | 4,9 |
Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha