Conceitos e métodos


O que é:

São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.

Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:

\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)

*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).

Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.

Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Interpreção do Índice


A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.


Índices

Exportações

Índice de Concentração - HHI - Mensal


Baixar tabela
Data Comunidade Andina das Nações - CAN América do Sul Mercado Comum do Sul - Mercosul América do Norte Europa União Europeia - UE Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN Oceania África Ásia (Exclusive Oriente Médio) Oriente Médio América Central e Caribe
11º/2025 0,08 0,08 0,09 0,15 0,22 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,37
10º/2025 0,07 0,09 0,10 0,14 0,23 0,26 0,24 0,26 0,31 0,33 0,30 0,32
9º/2025 0,14 0,10 0,12 0,14 0,24 0,28 0,23 0,26 0,35 0,33 0,34 0,30
8º/2025 0,08 0,09 0,10 0,17 0,25 0,29 0,26 0,31 0,33 0,36 0,30 0,26
7º/2025 0,11 0,12 0,11 0,16 0,21 0,24 0,25 0,34 0,29 0,39 0,28 0,30
6º/2025 0,11 0,11 0,12 0,13 0,23 0,26 0,30 0,26 0,33 0,40 0,30 0,25
5º/2025 0,11 0,09 0,11 0,15 0,26 0,28 0,27 0,27 0,27 0,40 0,29 0,22
4º/2025 0,08 0,10 0,11 0,15 0,28 0,31 0,30 0,30 0,20 0,42 0,27 0,25
3º/2025 0,07 0,08 0,10 0,13 0,24 0,26 0,27 0,33 0,23 0,41 0,28 0,31
2º/2025 0,07 0,09 0,11 0,15 0,22 0,26 0,30 0,31 0,26 0,32 0,26 0,31
1º/2025 0,06 0,11 0,10 0,18 0,30 0,35 0,28 0,32 0,28 0,32 0,29 0,39
12º/2024 0,08 0,07 0,09 0,15 0,22 0,26 0,26 0,30 0,33 0,26 0,30 0,22
11º/2024 0,16 0,10 0,08 0,17 0,29 0,35 0,27 0,32 0,30 0,30 0,28 0,24
10º/2024 0,10 0,08 0,09 0,16 0,26 0,29 0,25 0,32 0,33 0,28 0,29 0,26


Índice de Concentração - HHI - Trimestre


Baixar tabela
Data Comunidade Andina das Nações - CAN América do Sul Mercado Comum do Sul - Mercosul América do Norte Europa Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN União Europeia - UE Oceania África Oriente Médio Ásia (Exclusive Oriente Médio) América Central e Caribe
4º/2025 0,07 0,08 0,09 0,14 0,22 0,23 0,25 0,25 0,31 0,32 0,32 0,34
3º/2025 0,10 0,10 0,11 0,16 0,23 0,24 0,26 0,30 0,31 0,31 0,36 0,29
2º/2025 0,09 0,10 0,11 0,14 0,26 0,28 0,29 0,27 0,26 0,28 0,41 0,23
1º/2025 0,07 0,09 0,10 0,14 0,25 0,27 0,29 0,31 0,25 0,27 0,33 0,34
4º/2024 0,10 0,08 0,09 0,15 0,25 0,26 0,30 0,30 0,32 0,29 0,28 0,22


Índice de Concentração - HHI - Anual


Baixar tabela
Data Comunidade Andina das Nações - CAN América do Sul Mercado Comum do Sul - Mercosul América do Norte Europa Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN União Europeia - UE África Oriente Médio Oceania América Central e Caribe Ásia (Exclusive Oriente Médio)
2025 0,08 0,09 0,10 0,14 0,23 0,25 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,36
2024 0,07 0,08 0,08 0,15 0,25 0,27 0,28 0,31 0,28 0,31 0,22 0,34
2023 0,09 0,11 0,10 0,14 0,23 0,31 0,26 0,30 0,27 0,28 0,21 0,36
2022 0,10 0,10 0,07 0,15 0,22 0,33 0,24 0,27 0,27 0,33 0,25 0,35





*Clique sobre a barra correspondente ao bloco econômico para ver sua série histórica no gráfico de linha

Importações

Índice de Concentração - HHI - Mensal


Baixar tabela
Data Ásia (Exclusive Oriente Médio) Europa União Europeia - UE Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN América do Norte América do Sul Comunidade Andina das Nações - CAN Mercado Comum do Sul - Mercosul América Central e Caribe África Oriente Médio Oceania
11º/2025 0,06 0,09 0,09 0,11 0,18 0,20 0,24 0,25 0,27 0,37 0,39 0,51
10º/2025 0,06 0,09 0,09 0,11 0,14 0,16 0,21 0,22 0,32 0,39 0,36 0,73
9º/2025 0,06 0,09 0,09 0,12 0,16 0,16 0,22 0,21 0,36 0,27 0,36 0,48
8º/2025 0,06 0,09 0,07 0,11 0,14 0,15 0,23 0,19 0,31 0,38 0,35 0,37
7º/2025 0,06 0,11 0,08 0,11 0,14 0,15 0,23 0,18 0,30 0,26 0,39 0,66
6º/2025 0,09 0,10 0,08 0,12 0,13 0,16 0,25 0,22 0,32 0,36 0,29 0,68
5º/2025 0,07 0,11 0,09 0,11 0,12 0,18 0,24 0,22 0,36 0,31 0,35 0,49
4º/2025 0,06 0,12 0,09 0,10 0,12 0,16 0,30 0,21 0,28 0,28 0,33 0,66
3º/2025 0,05 0,11 0,08 0,11 0,14 0,16 0,25 0,20 0,33 0,28 0,46 0,58
2º/2025 0,05 0,09 0,08 0,11 0,13 0,16 0,26 0,19 0,29 0,26 0,49 0,60
1º/2025 0,05 0,10 0,08 0,12 0,13 0,15 0,29 0,17 0,39 0,29 0,37 0,68
12º/2024 0,05 0,09 0,08 0,10 0,14 0,17 0,29 0,21 0,29 0,35 0,33 0,32
11º/2024 0,05 0,09 0,08 0,12 0,14 0,15 0,28 0,19 0,30 0,58 0,37 0,44
10º/2024 0,06 0,10 0,08 0,12 0,13 0,17 0,25 0,22 0,44 0,41 0,34 0,74


Índice de Concentração - HHI - Trimestre


Baixar tabela
Data Ásia (Exclusive Oriente Médio) Europa União Europeia - UE Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN América do Norte América do Sul Comunidade Andina das Nações - CAN Mercado Comum do Sul - Mercosul América Central e Caribe Oriente Médio África Oceania
4º/2025 0,06 0,09 0,09 0,11 0,16 0,18 0,22 0,24 0,28 0,38 0,38 0,60
3º/2025 0,06 0,10 0,08 0,11 0,14 0,16 0,23 0,20 0,30 0,35 0,29 0,52
2º/2025 0,07 0,11 0,08 0,11 0,13 0,17 0,27 0,22 0,32 0,31 0,29 0,63
1º/2025 0,05 0,10 0,08 0,11 0,13 0,16 0,27 0,19 0,31 0,38 0,27 0,63
4º/2024 0,05 0,09 0,07 0,12 0,13 0,16 0,27 0,21 0,34 0,34 0,44 0,59


Índice de Concentração - HHI - Anual


Baixar tabela
Data Ásia (Exclusive Oriente Médio) União Europeia - UE Europa Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN América do Norte América do Sul Mercado Comum do Sul - Mercosul Comunidade Andina das Nações - CAN África América Central e Caribe Oriente Médio Oceania
2025 0,06 0,08 0,10 0,11 0,14 0,16 0,21 0,25 0,29 0,30 0,34 0,59
2024 0,06 0,08 0,11 0,13 0,12 0,16 0,20 0,28 0,43 0,34 0,37 0,67
2023 0,07 0,08 0,11 0,12 0,12 0,15 0,19 0,28 0,49 0,30 0,38 0,65
2022 0,07 0,07 0,09 0,13 0,18 0,15 0,20 0,31 0,36 0,35 0,39 0,73


Índice de Concentração - HHI




*Clique sobre a barra correspondente ao bloco econômico para ver sua série histórica no gráfico de linha