O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
Data | Mercado Comum do Sul - Mercosul | América do Sul | América do Norte | Comunidade Andina das Nações - CAN | América Central e Caribe | Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | Oriente Médio | Europa | África | Ásia (Exclusive Oriente Médio) | Oceania | União Europeia - UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º/2024 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
10º/2024 | 0,09 | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,29 |
9º/2024 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,24 |
8º/2024 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,32 |
7º/2024 | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,07 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,33 | 0,37 | 0,30 | 0,26 |
6º/2024 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 0,44 | 0,36 | 0,28 |
5º/2024 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,37 | 0,41 | 0,34 | 0,34 |
4º/2024 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,40 | 0,31 | 0,32 |
3º/2024 | 0,07 | 0,06 | 0,20 | 0,08 | 0,16 | 0,31 | 0,28 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,27 | 0,24 |
2º/2024 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,24 |
1º/2024 | 0,07 | 0,09 | 0,19 | 0,07 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,27 |
12º/2023 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,30 |
11º/2023 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,34 |
10º/2023 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,33 | 0,30 | 0,23 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,25 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
Data | América do Sul | Mercado Comum do Sul - Mercosul | Comunidade Andina das Nações - CAN | América do Norte | América Central e Caribe | Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | Europa | Oriente Médio | Ásia (Exclusive Oriente Médio) | Oceania | União Europeia - UE | África |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º/2024 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
3º/2024 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,33 |
2º/2024 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,42 | 0,34 | 0,32 | 0,29 |
1º/2024 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,24 | 0,32 |
4º/2023 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,32 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
Data | Comunidade Andina das Nações - CAN | Mercado Comum do Sul - Mercosul | América do Sul | América do Norte | América Central e Caribe | Europa | Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | Oriente Médio | União Europeia - UE | África | Oceania | Ásia (Exclusive Oriente Médio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,35 |
2023 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,36 |
2022 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,22 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,35 |
2021 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,38 |
*Clique sobre a barra correspondente ao bloco econômico para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
Data | Ásia (Exclusive Oriente Médio) | União Europeia - UE | Europa | Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | América do Norte | América do Sul | Mercado Comum do Sul - Mercosul | Comunidade Andina das Nações - CAN | América Central e Caribe | Oriente Médio | Oceania | África |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º/2024 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,48 | 0,58 |
10º/2024 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,44 | 0,35 | 0,74 | 0,41 |
9º/2024 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,45 | 0,36 | 0,76 | 0,37 |
8º/2024 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,67 | 0,30 |
7º/2024 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,36 | 0,34 | 0,74 | 0,39 |
6º/2024 | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,78 | 0,44 |
5º/2024 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,68 | 0,51 |
4º/2024 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,30 | 0,34 | 0,46 | 0,50 | 0,55 |
3º/2024 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,44 | 0,57 | 0,66 | 0,50 |
2º/2024 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,29 | 0,33 | 0,48 | 0,71 | 0,41 |
1º/2024 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,31 | 0,35 | 0,42 | 0,79 | 0,47 |
12º/2023 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,32 | 0,23 | 0,39 | 0,75 | 0,36 |
11º/2023 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,32 | 0,26 | 0,45 | 0,55 | 0,45 |
10º/2023 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,72 | 0,50 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
Data | Ásia (Exclusive Oriente Médio) | União Europeia - UE | Europa | Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | América do Norte | América do Sul | Mercado Comum do Sul - Mercosul | Comunidade Andina das Nações - CAN | Oriente Médio | América Central e Caribe | África | Oceania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º/2024 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 0,68 |
3º/2024 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,73 |
2º/2024 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,28 | 0,50 | 0,63 |
1º/2024 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,29 | 0,47 | 0,36 | 0,46 | 0,72 |
4º/2023 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,29 | 0,41 | 0,27 | 0,44 | 0,68 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
Data | Ásia (Exclusive Oriente Médio) | União Europeia - UE | Europa | América do Norte | Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN | América do Sul | Mercado Comum do Sul - Mercosul | Comunidade Andina das Nações - CAN | América Central e Caribe | Oriente Médio | África | Oceania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,69 |
2023 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,65 |
2022 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,73 |
2021 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,29 | 0,61 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao bloco econômico para ver sua série histórica no gráfico de linha