O que é:
São séries mensais de difusão dos produtos que compõem os índices totais de preços e quantum das exportações e importações do Brasil. Este indicador mostra o percentual de produtos em crescimento ou queda. O resultado do indicador acompanha o sentido do índice mensal original (mês contra igual mês do ano anterior). Se a variação do índice mensal original é positiva, o índice de difusão mostra o percentual de produtos em crescimento e, em caso contrário, o percentual de produtos em queda.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1999 a Novembro de 2025.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Difusão das Exportações - Novembro de 2025
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
|---|---|---|
| 11/2025 | 44,16 | 3,31 |
| 10/2025 | 50,88 | 9,36 |
| 9/2025 | 47,41 | 10,27 |
| 8/2025 | 43,33 | 8,84 |
| 7/2025 | 49,59 | 6,62 |
| 6/2025 | 45,28 | 5,32 |
| 5/2025 | 47,57 | 1,79 |
| 4/2025 | 51,00 | -1,70 |
| 3/2025 | 47,74 | 3,73 |
| 2/2025 | 61,11 | -0,88 |
| 1/2025 | 63,10 | -2,75 |
| 12/2024 | 54,38 | -10,09 |
Índice de Difusão das Exportações - Novembro de 2025
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
|---|---|---|
| 11/2025 | 46,56 | -1,34 |
| 10/2025 | 48,98 | -1,22 |
| 9/2025 | 47,86 | -2,89 |
| 8/2025 | 47,90 | -3,70 |
| 7/2025 | 46,81 | -2,24 |
| 6/2025 | 48,24 | -4,10 |
| 5/2025 | 48,75 | -2,59 |
| 4/2025 | 50,37 | 0,21 |
| 3/2025 | 51,14 | -0,06 |
| 2/2025 | 49,90 | -2,19 |
| 1/2025 | 50,76 | -2,66 |
| 12/2024 | 48,53 | -3,75 |
Índice de Difusão das Importações - Novembro de 2025
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
|---|---|---|
| 11/2025 | 46,92 | 5,03 |
| 10/2025 | 43,54 | -2,04 |
| 9/2025 | 54,94 | 6,19 |
| 8/2025 | 53,10 | -1,95 |
| 7/2025 | 56,77 | 7,98 |
| 6/2025 | 47,61 | 5,77 |
| 5/2025 | 43,19 | 7,70 |
| 4/2025 | 42,57 | 4,35 |
| 3/2025 | 43,18 | 4,32 |
| 2/2025 | 51,14 | 20,13 |
| 1/2025 | 61,29 | 19,70 |
| 12/2024 | 57,59 | 8,67 |
Índice de Difusão das Importações - Novembro de 2025
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
|---|---|---|
| 11/2025 | 46,32 | 2,09 |
| 10/2025 | 48,52 | 0,82 |
| 9/2025 | 50,39 | 1,69 |
| 8/2025 | 51,11 | 0,40 |
| 7/2025 | 48,68 | -0,27 |
| 6/2025 | 49,03 | -1,02 |
| 5/2025 | 45,60 | -3,24 |
| 4/2025 | 44,63 | -2,87 |
| 3/2025 | 46,34 | -1,57 |
| 2/2025 | 53,45 | -6,07 |
| 1/2025 | 54,35 | -5,99 |
| 12/2024 | 59,50 | -6,41 |