O que é:
São séries mensais de difusão dos produtos que compõem os índices totais de preços e quantum das exportações e importações do Brasil. Este indicador mostra o percentual de produtos em crescimento ou queda. O resultado do indicador acompanha o sentido do índice mensal original (mês contra igual mês do ano anterior). Se a variação do índice mensal original é positiva, o índice de difusão mostra o percentual de produtos em crescimento e, em caso contrário, o percentual de produtos em queda.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1999 a Março de 2025.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Difusão das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaData | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
---|---|---|
3/2025 | 47,82 | 4,96 |
2/2025 | 61,10 | -0,68 |
1/2025 | 63,05 | -2,73 |
12/2024 | 54,38 | -10,09 |
11/2024 | 45,84 | 3,47 |
10/2024 | 46,37 | 4,86 |
9/2024 | 42,42 | 2,34 |
8/2024 | 60,77 | -8,24 |
7/2024 | 45,40 | 10,10 |
6/2024 | 35,15 | 0,23 |
5/2024 | 57,11 | -3,60 |
4/2024 | 46,38 | 20,30 |
Índice de Difusão das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaData | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
---|---|---|
3/2025 | 48,80 | 0,37 |
2/2025 | 49,91 | -2,11 |
1/2025 | 50,84 | -2,89 |
12/2024 | 48,53 | -3,75 |
11/2024 | 50,29 | -3,42 |
10/2024 | 48,43 | -5,70 |
9/2024 | 48,65 | -3,09 |
8/2024 | 49,75 | -1,02 |
7/2024 | 47,89 | -1,34 |
6/2024 | 48,05 | -1,52 |
5/2024 | 46,17 | -3,89 |
4/2024 | 48,50 | -6,94 |
Índice de Difusão das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaData | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
---|---|---|
3/2025 | 43,22 | 4,24 |
2/2025 | 51,09 | 20,21 |
1/2025 | 61,30 | 19,69 |
12/2024 | 57,59 | 8,67 |
11/2024 | 59,97 | 19,44 |
10/2024 | 67,36 | 34,55 |
9/2024 | 61,31 | 24,96 |
8/2024 | 61,58 | 15,58 |
7/2024 | 61,40 | 23,74 |
6/2024 | 52,95 | 22,29 |
5/2024 | 47,58 | 7,54 |
4/2024 | 54,89 | 24,71 |
Índice de Difusão das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaData | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
---|---|---|
3/2025 | 46,41 | -1,51 |
2/2025 | 53,53 | -6,08 |
1/2025 | 54,41 | -6,02 |
12/2024 | 59,50 | -6,41 |
11/2024 | 58,91 | -6,48 |
10/2024 | 60,63 | -8,35 |
9/2024 | 56,02 | -3,83 |
8/2024 | 55,20 | -3,32 |
7/2024 | 57,65 | -6,54 |
6/2024 | 55,74 | -6,42 |
5/2024 | 51,92 | -6,14 |
4/2024 | 52,44 | -7,98 |