O que é:
São séries mensais de difusão dos produtos que compõem os índices totais de preços e quantum das exportações e importações do Brasil. Este indicador mostra o percentual de produtos em crescimento ou queda. O resultado do indicador acompanha o sentido do índice mensal original (mês contra igual mês do ano anterior). Se a variação do índice mensal original é positiva, o índice de difusão mostra o percentual de produtos em crescimento e, em caso contrário, o percentual de produtos em queda.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1999 a Novembro de 2024.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Difusão das Exportações - Novembro de 2024
Baixar tabelaData | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
---|---|---|
11/2024 | 45,86 | 5,50 |
10/2024 | 46,40 | 5,16 |
9/2024 | 42,39 | 2,33 |
8/2024 | 60,80 | -8,23 |
7/2024 | 45,43 | 10,11 |
6/2024 | 35,18 | 0,24 |
5/2024 | 57,08 | -3,60 |
4/2024 | 46,38 | 20,32 |
3/2024 | 59,92 | -11,26 |
2/2024 | 31,40 | 19,89 |
1/2024 | 34,46 | 19,77 |
12/2023 | 38,76 | 8,96 |
Índice de Difusão das Exportações - Novembro de 2024
Baixar tabelaData | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
---|---|---|
11/2024 | 50,36 | -4,73 |
10/2024 | 48,46 | -5,96 |
9/2024 | 48,62 | -3,20 |
8/2024 | 49,75 | -1,07 |
7/2024 | 47,89 | -1,36 |
6/2024 | 48,05 | -1,56 |
5/2024 | 46,17 | -3,92 |
4/2024 | 48,47 | -6,96 |
3/2024 | 47,82 | -5,10 |
2/2024 | 45,65 | -3,68 |
1/2024 | 46,44 | -1,92 |
12/2023 | 58,30 | 0,41 |
Índice de Difusão das Importações - Novembro de 2024
Baixar tabelaData | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
---|---|---|
11/2024 | 59,56 | 18,80 |
10/2024 | 67,23 | 34,21 |
9/2024 | 61,29 | 24,96 |
8/2024 | 61,58 | 15,61 |
7/2024 | 61,37 | 23,73 |
6/2024 | 52,99 | 22,32 |
5/2024 | 47,58 | 7,58 |
4/2024 | 54,87 | 24,80 |
3/2024 | 52,81 | 1,01 |
2/2024 | 49,29 | 13,51 |
1/2024 | 60,53 | 12,91 |
12/2023 | 54,40 | -1,67 |
Índice de Difusão das Importações - Novembro de 2024
Baixar tabelaData | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
---|---|---|
11/2024 | 58,97 | -6,58 |
10/2024 | 60,68 | -8,55 |
9/2024 | 56,03 | -3,83 |
8/2024 | 55,22 | -3,33 |
7/2024 | 57,65 | -6,53 |
6/2024 | 55,72 | -6,44 |
5/2024 | 51,94 | -6,17 |
4/2024 | 52,44 | -8,04 |
3/2024 | 55,51 | -8,91 |
2/2024 | 58,67 | -10,04 |
1/2024 | 57,15 | -12,41 |
12/2023 | 55,69 | -8,12 |