O que é:
São séries trimestrais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries trimestrais originais são derivadas dos índices mensais.
A série trimestral original é a média simples de três meses da série mensal. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 4º trimestre de 2025.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 3º trimestre de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabela| Trimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|
| 3º/2025 | 175,46 | 169,07 | 8,5 | 3,6 |
| 2º/2025 | 168,85 | 163,12 | 1,8 | 2,5 |
| 1º/2025 | 142,75 | 159,14 | 0,2 | 1,6 |
| 4º/2024 | 150,98 | 156,67 | -0,6 | 0,7 |
| 3º/2024 | 161,68 | 155,51 | 1,1 | -1,7 |
| 2º/2024 | 165,94 | 158,27 | 4,9 | -0,8 |
| 1º/2024 | 142,53 | 159,52 | 6,4 | 0,7 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabela| Trimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|
| 3º/2025 | 265,70 | 257,62 | 4,0 | -1,8 |
| 2º/2025 | 246,43 | 262,42 | 5,9 | 1,5 |
| 1º/2025 | 239,27 | 258,45 | 14,6 | 2,0 |
| 4º/2024 | 246,39 | 253,36 | 21,0 | 2,2 |
| 3º/2024 | 255,36 | 247,95 | 21,3 | 2,3 |
| 2º/2024 | 232,62 | 242,41 | 17,8 | 6,7 |
| 1º/2024 | 208,76 | 227,10 | 8,7 | 7,6 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 3º/2025 | 154,27 | -2,8 | -0,1 |
| 2º/2025 | 154,41 | -2,2 | -2,0 |
| 1º/2025 | 157,61 | -1,7 | -1,2 |
| 4º/2024 | 159,56 | -4,3 | 0,5 |
| 3º/2024 | 158,79 | -1,8 | 0,6 |
| 2º/2024 | 157,92 | -4,1 | -1,5 |
| 1º/2024 | 160,28 | -3,6 | -3,9 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 3º/2025 | 123,17 | 0,6 | 0,7 |
| 2º/2025 | 122,37 | -2,4 | 2,3 |
| 1º/2025 | 119,67 | -4,5 | 0,5 |
| 4º/2024 | 119,03 | -7,1 | -2,8 |
| 3º/2024 | 122,45 | -4,6 | -2,3 |
| 2º/2024 | 125,36 | -6,9 | 0,0 |
| 1º/2024 | 125,33 | -10,5 | -2,2 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 3º/2025 | 125,26 | -3,4 | -0,7 |
| 2º/2025 | 126,18 | 0,1 | -4,3 |
| 1º/2025 | 131,87 | 3,1 | -1,6 |
| 4º/2024 | 134,05 | 3,0 | 3,4 |
| 3º/2024 | 129,68 | 2,9 | 2,9 |
| 2º/2024 | 126,03 | 2,9 | -1,5 |
| 1º/2024 | 127,93 | 7,7 | -1,7 |