O que é:
São séries trimestrais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries trimestrais originais são derivadas dos índices mensais.
A série trimestral original é a média simples de três meses da série mensal. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 4º trimestre de 2024.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 3º trimestre de 2024.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabelaTrimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|
3º/2024 | 163,10 | 157,99 | 2,0 | -0,4 |
2º/2024 | 165,98 | 158,56 | 4,9 | 0,1 |
1º/2024 | 142,54 | 158,35 | 6,4 | 0,5 |
4º/2023 | 151,86 | 157,60 | 8,4 | 0,7 |
3º/2023 | 159,90 | 156,44 | 9,7 | 2,6 |
2º/2023 | 158,25 | 152,52 | 11,2 | 3,3 |
1º/2023 | 134,01 | 147,68 | 4,8 | 1,4 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabelaTrimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|
3º/2024 | 255,40 | 248,03 | 21,3 | 2,1 |
2º/2024 | 232,72 | 242,97 | 17,8 | 6,3 |
1º/2024 | 208,69 | 228,49 | 8,7 | 8,8 |
4º/2023 | 203,69 | 209,95 | -3,2 | -0,3 |
3º/2023 | 210,61 | 210,53 | -6,6 | -1,1 |
2º/2023 | 197,54 | 212,94 | 0,9 | 5,6 |
1º/2023 | 191,98 | 201,73 | -1,1 | -6,6 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
3º/2024 | 158,10 | -2,3 | 0,1 |
2º/2024 | 157,94 | -4,1 | -1,5 |
1º/2024 | 160,32 | -3,6 | -3,8 |
4º/2023 | 166,71 | -1,4 | 3,1 |
3º/2023 | 161,74 | -10,0 | -1,8 |
2º/2023 | 164,74 | -12,3 | -0,9 |
1º/2023 | 166,24 | 0,0 | -1,7 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
3º/2024 | 122,51 | -4,5 | -2,2 |
2º/2024 | 125,31 | -6,9 | 0,0 |
1º/2024 | 125,34 | -10,5 | -2,2 |
4º/2023 | 128,11 | -8,2 | -0,2 |
3º/2023 | 128,33 | -13,9 | -4,7 |
2º/2023 | 134,59 | -13,8 | -3,8 |
1º/2023 | 139,97 | 1,9 | 0,3 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
3º/2024 | 129,06 | 2,4 | 2,3 |
2º/2024 | 126,10 | 3,0 | -1,5 |
1º/2024 | 127,96 | 7,7 | -1,7 |
4º/2023 | 130,15 | 7,4 | 3,2 |
3º/2023 | 126,08 | 4,6 | 3,0 |
2º/2023 | 122,43 | 1,7 | 3,1 |
1º/2023 | 118,77 | -1,8 | -2,0 |