O que é:
São séries trimestrais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries trimestrais originais são derivadas dos índices mensais.
A série trimestral original é a média simples de três meses da série mensal. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 2º trimestre de 2025.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 1º trimestre de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabelaTrimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|
1º/2025 | 143,48 | 158,21 | 0,7 | 1,4 |
4º/2024 | 150,98 | 155,99 | -0,6 | -0,1 |
3º/2024 | 161,68 | 156,19 | 1,1 | -1,1 |
2º/2024 | 165,94 | 157,87 | 4,9 | 0,0 |
1º/2024 | 142,53 | 157,85 | 6,4 | 0,2 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabelaTrimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|
1º/2025 | 239,26 | 256,47 | 14,6 | 2,6 |
4º/2024 | 246,39 | 250,03 | 21,0 | 2,8 |
3º/2024 | 255,36 | 243,23 | 21,3 | 2,1 |
2º/2024 | 232,62 | 238,32 | 17,8 | 6,2 |
1º/2024 | 208,76 | 224,43 | 8,7 | 8,0 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
1º/2025 | 157,77 | -1,6 | -1,1 |
4º/2024 | 159,56 | -4,3 | 0,5 |
3º/2024 | 158,79 | -1,8 | 0,6 |
2º/2024 | 157,92 | -4,1 | -1,5 |
1º/2024 | 160,28 | -3,6 | -3,9 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
1º/2025 | 119,68 | -4,5 | 0,5 |
4º/2024 | 119,03 | -7,1 | -2,8 |
3º/2024 | 122,45 | -4,6 | -2,3 |
2º/2024 | 125,36 | -6,9 | 0,0 |
1º/2024 | 125,33 | -10,5 | -2,2 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
1º/2025 | 131,99 | 3,2 | -1,5 |
4º/2024 | 134,05 | 3,0 | 3,4 |
3º/2024 | 129,68 | 2,9 | 2,9 |
2º/2024 | 126,03 | 2,9 | -1,5 |
1º/2024 | 127,93 | 7,7 | -1,7 |