O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Março de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabelaData | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 162,41 | 143,48 | 155,52 | 170,33 | 5,0 | 0,7 | 1,6 | 9,2 |
2/2025 | 127,59 | 134,01 | 154,88 | 156,01 | -0,7 | -1,8 | 0,1 | -5,1 |
1/2025 | 140,44 | 140,44 | 154,95 | 164,36 | -2,7 | -2,7 | 1,3 | 13,3 |
12/2024 | 136,56 | 155,28 | 155,28 | 145,11 | -10,1 | 2,8 | 2,8 | -14,7 |
11/2024 | 153,03 | 156,98 | 156,56 | 170,09 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 6,2 |
10/2024 | 163,35 | 157,38 | 156,13 | 160,18 | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 1,2 |
9/2024 | 157,52 | 156,72 | 155,50 | 158,29 | 2,3 | 4,0 | 5,0 | 2,8 |
8/2024 | 156,02 | 156,61 | 155,20 | 154,00 | -8,2 | 4,2 | 5,3 | -4,3 |
7/2024 | 171,49 | 156,70 | 156,37 | 160,93 | 10,1 | 6,2 | 7,3 | 1,9 |
6/2024 | 158,36 | 154,23 | 155,06 | 157,88 | 0,2 | 5,5 | 7,3 | 0,8 |
5/2024 | 167,79 | 153,41 | 155,03 | 156,65 | -3,6 | 6,7 | 7,7 | -1,8 |
4/2024 | 171,67 | 149,81 | 155,55 | 159,54 | 20,3 | 10,0 | 10,4 | 1,8 |
3/2024 | 154,74 | 142,53 | 153,13 | 156,79 | -11,3 | 6,4 | 9,0 | -6,1 |
2/2024 | 128,46 | 136,42 | 154,77 | 166,90 | 19,9 | 19,9 | 11,9 | -1,8 |
1/2024 | 144,38 | 144,38 | 152,99 | 169,99 | 19,8 | 19,8 | 9,5 | 1,7 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabelaData | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 221,42 | 239,26 | 243,41 | 253,43 | 4,2 | 14,6 | 18,7 | -0,8 |
2/2025 | 232,60 | 248,17 | 242,66 | 255,44 | 20,2 | 19,9 | 18,4 | -3,2 |
1/2025 | 263,75 | 263,75 | 239,40 | 264,00 | 19,7 | 19,7 | 17,9 | 7,3 |
12/2024 | 224,34 | 235,78 | 235,78 | 245,93 | 8,7 | 17,3 | 17,3 | -3,7 |
11/2024 | 233,81 | 236,83 | 234,29 | 255,47 | 19,4 | 18,1 | 16,4 | -0,4 |
10/2024 | 281,02 | 237,13 | 231,12 | 256,41 | 34,5 | 18,0 | 14,6 | 2,2 |
9/2024 | 255,41 | 232,25 | 225,11 | 250,95 | 25,0 | 16,1 | 11,1 | 0,0 |
8/2024 | 258,18 | 229,35 | 220,86 | 250,91 | 15,6 | 15,0 | 8,1 | 4,5 |
7/2024 | 252,51 | 225,24 | 217,96 | 240,14 | 23,7 | 14,9 | 6,1 | -9,7 |
6/2024 | 240,73 | 220,69 | 213,92 | 265,80 | 22,3 | 13,3 | 3,7 | 11,8 |
5/2024 | 228,21 | 216,68 | 210,26 | 237,75 | 7,5 | 11,5 | 1,8 | 1,3 |
4/2024 | 228,94 | 213,80 | 208,93 | 234,60 | 24,7 | 12,6 | 1,3 | 0,7 |
3/2024 | 212,42 | 208,76 | 205,15 | 232,93 | 1,0 | 8,7 | -0,4 | 2,3 |
2/2024 | 193,49 | 206,93 | 204,97 | 227,58 | 13,5 | 13,2 | -0,3 | 3,6 |
1/2024 | 220,37 | 220,37 | 203,05 | 219,60 | 12,9 | 12,9 | -1,6 | -6,5 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabelaData | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 157,84 | 157,77 | 158,51 | 0,4 | -1,6 | -3,0 | 0,7 |
2/2025 | 156,80 | 157,74 | 158,46 | -2,1 | -2,5 | -3,4 | -1,2 |
1/2025 | 158,68 | 158,68 | 158,74 | -2,9 | -2,9 | -3,6 | -1,1 |
12/2024 | 160,43 | 159,14 | 159,14 | -3,7 | -3,5 | -3,5 | -0,1 |
11/2024 | 160,55 | 159,02 | 159,66 | -3,4 | -3,4 | -3,1 | 1,8 |
10/2024 | 157,68 | 158,87 | 160,13 | -5,7 | -3,4 | -3,0 | -0,8 |
9/2024 | 158,92 | 159,00 | 160,93 | -3,1 | -3,2 | -2,7 | -0,3 |
8/2024 | 159,33 | 159,01 | 161,35 | -1,0 | -3,2 | -2,9 | 0,8 |
7/2024 | 158,12 | 158,96 | 161,49 | -1,3 | -3,5 | -3,7 | -1,1 |
6/2024 | 159,86 | 159,10 | 161,66 | -1,5 | -3,9 | -4,9 | 0,9 |
5/2024 | 158,48 | 158,95 | 161,87 | -3,9 | -4,3 | -6,1 | 2,0 |
4/2024 | 155,43 | 159,07 | 162,40 | -6,9 | -4,4 | -6,9 | -1,2 |
3/2024 | 157,26 | 160,28 | 163,37 | -5,1 | -3,6 | -7,0 | -1,8 |
2/2024 | 160,19 | 161,79 | 164,07 | -3,8 | -2,8 | -7,0 | -2,0 |
1/2024 | 163,39 | 163,39 | 164,60 | -1,9 | -1,9 | -6,8 | -2,0 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabelaData | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 125,56 | 119,68 | 121,63 | -1,5 | -4,5 | -5,8 | 6,9 |
2/2025 | 117,43 | 116,74 | 121,79 | -6,1 | -6,1 | -6,4 | 1,2 |
1/2025 | 116,05 | 116,05 | 122,42 | -6,0 | -6,0 | -6,8 | -1,9 |
12/2024 | 118,24 | 123,04 | 123,04 | -6,4 | -7,3 | -7,3 | -1,3 |
11/2024 | 119,81 | 123,48 | 123,72 | -6,5 | -7,4 | -7,5 | 0,6 |
10/2024 | 119,05 | 123,85 | 124,41 | -8,4 | -7,5 | -7,7 | -2,0 |
9/2024 | 121,47 | 124,38 | 125,31 | -3,8 | -7,4 | -7,6 | -1,9 |
8/2024 | 123,82 | 124,75 | 125,72 | -3,3 | -7,8 | -8,5 | 1,4 |
7/2024 | 122,06 | 124,88 | 126,07 | -6,5 | -8,4 | -9,4 | -0,1 |
6/2024 | 122,23 | 125,35 | 126,78 | -6,4 | -8,7 | -10,0 | -3,7 |
5/2024 | 126,96 | 125,97 | 127,48 | -6,1 | -9,1 | -10,9 | 0,0 |
4/2024 | 126,90 | 125,72 | 128,17 | -8,0 | -9,8 | -11,5 | -0,4 |
3/2024 | 127,48 | 125,33 | 129,09 | -8,9 | -10,5 | -11,7 | 2,0 |
2/2024 | 125,03 | 124,26 | 130,13 | -10,0 | -11,2 | -11,0 | 1,3 |
1/2024 | 123,49 | 123,49 | 131,29 | -12,4 | -12,4 | -10,1 | -2,3 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabelaData | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 125,71 | 131,99 | 130,44 | 1,9 | 3,2 | 3,0 | -5,9 |
2/2025 | 133,53 | 135,13 | 130,24 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | -2,3 |
1/2025 | 136,73 | 136,73 | 129,79 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 0,8 |
12/2024 | 135,69 | 129,42 | 129,42 | 2,8 | 4,1 | 4,1 | 1,3 |
11/2024 | 134,01 | 128,85 | 129,11 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 1,2 |
10/2024 | 132,45 | 128,34 | 128,76 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 1,2 |
9/2024 | 130,83 | 127,88 | 128,45 | 0,8 | 4,5 | 5,2 | 1,7 |
8/2024 | 128,68 | 127,51 | 128,37 | 2,4 | 4,9 | 6,0 | -0,7 |
7/2024 | 129,54 | 127,35 | 128,12 | 5,6 | 5,3 | 6,2 | -1,0 |
6/2024 | 130,79 | 126,98 | 127,55 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 4,8 |
5/2024 | 124,82 | 126,22 | 127,00 | 2,4 | 5,3 | 5,5 | 1,9 |
4/2024 | 122,47 | 126,57 | 126,76 | 1,1 | 6,0 | 5,3 | -0,7 |
3/2024 | 123,37 | 127,93 | 126,65 | 4,2 | 7,7 | 5,4 | -3,7 |
2/2024 | 128,12 | 130,22 | 126,23 | 6,9 | 9,5 | 4,5 | -3,2 |
1/2024 | 132,32 | 132,32 | 125,54 | 12,0 | 12,0 | 3,9 | 0,3 |