Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
11/2025 158,10 163,43 161,19 175,21 3,3 4,1 3,0 0,6
10/2025 178,64 163,96 160,77 174,11 9,4 4,2 3,0 2,8
9/2025 173,70 162,33 159,49 169,34 10,3 3,6 2,6 -2,0
8/2025 169,82 160,91 158,14 172,81 8,8 2,7 1,9 1,5
7/2025 182,83 159,63 156,99 170,24 6,6 1,9 0,4 1,9
6/2025 166,79 155,77 156,05 167,09 5,3 1,0 0,6 3,1
5/2025 170,80 153,56 155,34 162,12 1,8 0,1 0,2 -2,9
4/2025 168,76 149,25 155,09 166,94 -1,7 -0,4 -0,3 -1,2
3/2025 160,50 142,75 155,34 168,99 3,7 0,2 1,4 8,0
2/2025 127,33 133,87 154,86 156,42 -0,9 -1,9 0,1 -4,6
1/2025 140,41 140,41 154,95 164,02 -2,8 -2,8 1,3 13,2
12/2024 136,56 155,28 155,28 144,94 -10,1 2,8 2,8 -14,6
11/2024 153,03 156,98 156,56 169,74 3,5 4,0 4,4 6,3
10/2024 163,35 157,38 156,13 159,66 4,9 4,1 4,4 0,5
9/2024 157,52 156,72 155,50 158,93 2,3 4,0 5,0 3,8
8/2024 156,02 156,61 155,20 153,10 -8,2 4,2 5,3 -4,5
7/2024 171,49 156,70 156,37 160,38 10,1 6,2 7,3 1,6
6/2024 158,36 154,23 155,06 157,81 0,2 5,5 7,3 -0,3
5/2024 167,79 153,41 155,03 158,26 -3,6 6,7 7,7 -0,1
4/2024 171,67 149,81 155,55 158,42 20,3 10,0 10,4 0,6
3/2024 154,74 142,53 153,13 157,43 -11,3 6,4 9,0 -6,3
2/2024 128,46 136,42 154,77 167,94 19,9 19,9 11,9 -1,1
1/2024 144,38 144,38 152,99 169,79 19,8 19,8 9,5 1,7

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
11/2025 245,56 252,27 249,94 265,92 5,0 6,5 6,7 4,1
10/2025 275,29 252,94 248,96 255,42 -2,0 6,7 7,7 -0,5
9/2025 271,22 250,46 249,44 256,77 6,2 7,8 10,8 0,0
8/2025 253,15 247,86 248,12 256,84 -1,9 8,1 12,3 -1,0
7/2025 272,66 247,11 248,54 259,37 8,0 9,7 14,0 -5,4
6/2025 254,61 242,85 246,86 274,22 5,8 10,0 15,4 6,9
5/2025 245,79 240,50 245,71 256,48 7,7 11,0 16,9 -2,4
4/2025 238,89 239,17 244,24 262,66 4,3 11,9 16,9 3,2
3/2025 221,60 239,27 243,41 254,47 4,3 14,6 18,7 -0,7
2/2025 232,43 248,10 242,65 256,20 20,1 19,9 18,4 -3,5
1/2025 263,77 263,77 239,40 265,57 19,7 19,7 17,9 8,4
12/2024 224,34 235,78 235,78 245,05 8,7 17,3 17,3 -3,5
11/2024 233,81 236,83 234,29 254,00 19,4 18,1 16,4 -2,3
10/2024 281,02 237,13 231,12 260,05 34,5 18,0 14,6 3,3
9/2024 255,41 232,25 225,11 251,72 25,0 16,1 11,1 0,1
8/2024 258,18 229,35 220,86 251,40 15,6 15,0 8,1 4,6
7/2024 252,51 225,24 217,96 240,45 23,7 14,9 6,1 -7,9
6/2024 240,73 220,69 213,92 261,14 22,3 13,3 3,7 9,7
5/2024 228,21 216,68 210,26 238,09 7,5 11,5 1,8 2,5
4/2024 228,94 213,80 208,93 232,22 24,7 12,6 1,3 -0,6
3/2024 212,42 208,76 205,15 233,55 1,0 8,7 -0,4 2,3
2/2024 193,49 206,93 204,97 228,21 13,5 13,2 -0,3 3,3
1/2024 220,37 220,37 203,05 220,92 12,9 12,9 -1,6 -5,6

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
11/2025 158,40 155,71 156,10 -1,3 -2,1 -2,2 1,7
10/2025 155,76 155,44 156,28 -1,2 -2,2 -2,4 0,9
9/2025 154,33 155,41 156,44 -2,9 -2,3 -2,8 0,6
8/2025 153,43 155,54 156,83 -3,7 -2,2 -2,8 -0,7
7/2025 154,58 155,84 157,32 -2,2 -2,0 -2,6 0,8
6/2025 153,31 156,05 157,61 -4,1 -1,9 -2,5 -0,7
5/2025 154,37 156,60 158,16 -2,6 -1,5 -2,3 -0,9
4/2025 155,75 157,16 158,50 0,2 -1,2 -2,4 -0,9
3/2025 157,17 157,63 158,47 -0,1 -1,7 -3,0 0,3
2/2025 156,68 157,86 158,48 -2,2 -2,4 -3,4 -1,5
1/2025 159,04 159,04 158,77 -2,7 -2,7 -3,5 -0,9
12/2024 160,43 159,14 159,14 -3,7 -3,5 -3,5 -0,1
11/2024 160,55 159,02 159,66 -3,4 -3,4 -3,1 1,8
10/2024 157,68 158,87 160,13 -5,7 -3,4 -3,0 -0,8
9/2024 158,92 159,00 160,93 -3,1 -3,2 -2,7 -0,3
8/2024 159,33 159,01 161,35 -1,0 -3,2 -2,9 0,8
7/2024 158,12 158,96 161,49 -1,3 -3,5 -3,7 -1,1
6/2024 159,86 159,10 161,66 -1,5 -3,9 -4,9 0,9
5/2024 158,48 158,95 161,87 -3,9 -4,3 -6,1 2,0
4/2024 155,43 159,07 162,40 -6,9 -4,4 -6,9 -1,2
3/2024 157,26 160,28 163,37 -5,1 -3,6 -7,0 -1,8
2/2024 160,19 161,79 164,07 -3,8 -2,8 -7,0 -2,0
1/2024 163,39 163,39 164,60 -1,9 -1,9 -6,8 -2,0

Preço das Importações

Índice de Preço das Importações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
11/2025 122,31 121,64 121,35 2,1 -1,5 -1,9 1,9
10/2025 120,02 121,57 121,15 0,8 -1,8 -2,6 -2,8
9/2025 123,52 121,74 121,06 1,7 -2,1 -3,4 -0,6
8/2025 124,31 121,52 120,89 0,4 -2,6 -3,8 2,1
7/2025 121,73 121,12 120,85 -0,3 -3,0 -4,1 0,6
6/2025 120,98 121,02 120,88 -1,0 -3,5 -4,7 -1,5
5/2025 122,85 121,03 120,98 -3,2 -3,9 -5,1 -0,3
4/2025 123,27 120,57 121,33 -2,9 -4,1 -5,3 -1,8
3/2025 125,48 119,67 121,63 -1,6 -4,5 -5,8 6,8
2/2025 117,45 116,77 121,80 -6,1 -6,0 -6,4 1,2
1/2025 116,09 116,09 122,43 -6,0 -6,0 -6,8 -1,8
12/2024 118,24 123,04 123,04 -6,4 -7,3 -7,3 -1,3
11/2024 119,81 123,48 123,72 -6,5 -7,4 -7,5 0,6
10/2024 119,05 123,85 124,41 -8,4 -7,5 -7,7 -2,0
9/2024 121,47 124,38 125,31 -3,8 -7,4 -7,6 -1,9
8/2024 123,82 124,75 125,72 -3,3 -7,8 -8,5 1,4
7/2024 122,06 124,88 126,07 -6,5 -8,4 -9,4 -0,1
6/2024 122,23 125,35 126,78 -6,4 -8,7 -10,0 -3,7
5/2024 126,96 125,97 127,48 -6,1 -9,1 -10,9 0,0
4/2024 126,90 125,72 128,17 -8,0 -9,8 -11,5 -0,4
3/2024 127,48 125,33 129,09 -8,9 -10,5 -11,7 2,0
2/2024 125,03 124,26 130,13 -10,0 -11,2 -11,0 1,3
1/2024 123,49 123,49 131,29 -12,4 -12,4 -10,1 -2,3

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
11/2025 129,51 128,09 128,73 -3,4 -0,6 -0,3 -0,2
10/2025 129,78 127,95 129,10 -2,0 -0,3 0,3 3,9
9/2025 124,95 127,75 129,32 -4,5 -0,1 0,7 1,2
8/2025 123,42 128,10 129,81 -4,1 0,5 1,1 -2,8
7/2025 126,98 128,77 130,25 -2,0 1,1 1,7 0,2
6/2025 126,72 129,06 130,47 -3,1 1,6 2,3 0,8
5/2025 125,66 129,53 130,80 0,7 2,6 3,0 -0,5
4/2025 126,35 130,50 130,74 3,2 3,1 3,1 0,9
3/2025 125,26 131,89 130,41 1,5 3,1 3,0 -6,1
2/2025 133,40 135,20 130,26 4,1 3,8 3,2 -2,6
1/2025 137,01 137,01 129,81 3,5 3,5 3,4 1,0
12/2024 135,69 129,42 129,42 2,8 4,1 4,1 1,3
11/2024 134,01 128,85 129,11 3,3 4,2 4,6 1,2
10/2024 132,45 128,34 128,76 2,9 4,3 5,0 1,2
9/2024 130,83 127,88 128,45 0,8 4,5 5,2 1,7
8/2024 128,68 127,51 128,37 2,4 4,9 6,0 -0,7
7/2024 129,54 127,35 128,12 5,6 5,3 6,2 -1,0
6/2024 130,79 126,98 127,55 5,2 5,3 5,7 4,8
5/2024 124,82 126,22 127,00 2,4 5,3 5,5 1,9
4/2024 122,47 126,57 126,76 1,1 6,0 5,3 -0,7
3/2024 123,37 127,93 126,65 4,2 7,7 5,4 -3,7
2/2024 128,12 130,22 126,23 6,9 9,5 4,5 -3,2
1/2024 132,32 132,32 125,54 12,0 12,0 3,9 0,3