Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
11/2024 156,04 157,30 156,85 170,49 5,5 4,2 4,6 5,9
10/2024 163,82 157,43 156,17 161,00 5,2 4,1 4,4 1,3
9/2024 157,50 156,72 155,50 158,92 2,3 4,0 5,0 2,9
8/2024 156,04 156,62 155,20 154,44 -8,2 4,2 5,3 -4,4
7/2024 171,50 156,70 156,37 161,60 10,1 6,2 7,3 2,2
6/2024 158,38 154,23 155,06 158,13 0,2 5,5 7,3 0,3
5/2024 167,79 153,40 155,02 157,65 -3,6 6,7 7,7 -1,2
4/2024 171,70 149,81 155,55 159,51 20,3 10,0 10,4 -0,1
3/2024 154,75 142,51 153,13 159,68 -11,3 6,3 9,0 -0,4
2/2024 128,39 136,39 154,77 160,34 19,9 19,8 11,9 -8,1
1/2024 144,39 144,39 152,99 174,48 19,8 19,8 9,5 5,6
12/2023 151,88 151,01 151,01 165,25 9,0 8,6 8,6 5,6
11/2023 147,91 150,93 149,97 156,47 3,4 8,6 8,0 -1,4
10/2023 155,78 151,23 149,56 158,77 12,9 9,1 9,6 -1,5
9/2023 153,92 150,72 148,08 161,10 5,8 8,7 9,4 -0,7
8/2023 170,04 150,32 147,38 162,19 12,8 9,1 9,8 3,1
7/2023 155,75 147,51 145,76 157,33 10,5 8,5 9,2 3,7
6/2023 158,00 146,13 144,53 151,72 4,9 8,2 8,7 -3,5
5/2023 174,06 143,76 143,91 157,23 26,8 8,9 8,2 3,1
4/2023 142,70 136,18 140,85 152,50 2,7 4,2 5,1 -6,0
3/2023 174,39 134,01 140,54 162,23 17,7 4,8 4,0 20,2
2/2023 107,09 113,82 138,35 134,99 -13,5 -3,4 2,5 -7,6
1/2023 120,56 120,56 139,75 146,03 7,9 7,9 5,0 3,1

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
11/2024 232,57 236,68 234,16 252,80 18,8 18,1 16,4 -0,8
10/2024 280,32 237,09 231,09 254,79 34,2 18,0 14,6 1,8
9/2024 255,41 232,29 225,14 250,18 25,0 16,1 11,1 0,0
8/2024 258,24 229,40 220,88 250,20 15,6 15,0 8,1 4,4
7/2024 252,47 225,28 217,98 239,59 23,7 14,9 6,1 -9,9
6/2024 240,78 220,74 213,94 265,78 22,3 13,3 3,7 11,8
5/2024 228,28 216,74 210,28 237,75 7,6 11,5 1,9 1,3
4/2024 229,10 213,85 208,94 234,80 24,8 12,6 1,3 1,0
3/2024 212,42 208,76 205,15 232,53 1,0 8,7 -0,4 2,0
2/2024 193,50 206,94 204,97 227,91 13,5 13,2 -0,3 1,3
1/2024 220,37 220,37 203,05 225,04 12,9 12,9 -1,6 -3,5
12/2023 206,43 200,95 200,95 233,17 -1,7 -2,7 -2,7 14,3
11/2023 195,76 200,45 201,24 203,94 -2,6 -2,8 -2,0 3,1
10/2023 208,87 200,92 201,68 197,75 -5,1 -2,8 -2,1 -5,3
9/2023 204,39 200,04 202,61 208,87 -8,8 -2,5 -0,9 0,0
8/2023 223,37 199,50 204,26 208,81 -5,9 -1,6 0,8 -1,2
7/2023 204,06 196,09 205,43 211,29 -5,2 -0,9 3,0 0,7
6/2023 196,84 194,76 206,35 209,74 -0,7 -0,1 4,5 -1,3
5/2023 212,20 194,34 206,46 212,59 1,4 0,0 4,8 -4,7
4/2023 183,58 189,88 206,22 223,00 2,2 -0,3 5,2 10,4
3/2023 210,29 191,98 205,89 202,08 1,3 -1,1 5,0 0,2
2/2023 170,46 182,82 205,67 201,58 -5,1 -2,5 4,7 2,4
1/2023 195,17 195,17 206,43 196,89 -0,1 -0,1 5,2 -9,6

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
11/2024 158,39 158,75 159,41 -4,7 -3,6 -3,3 0,7
10/2024 157,25 158,79 160,07 -6,0 -3,5 -3,1 -0,9
9/2024 158,74 158,96 160,90 -3,2 -3,2 -2,8 -0,3
8/2024 159,25 158,99 161,34 -1,1 -3,2 -2,9 0,7
7/2024 158,09 158,95 161,48 -1,4 -3,5 -3,7 -1,1
6/2024 159,79 159,10 161,66 -1,6 -3,9 -4,9 0,9
5/2024 158,43 158,96 161,87 -3,9 -4,3 -6,1 1,9
4/2024 155,40 159,09 162,41 -7,0 -4,4 -6,9 -1,2
3/2024 157,23 160,32 163,38 -5,1 -3,6 -7,0 -2,0
2/2024 160,39 161,86 164,08 -3,7 -2,8 -7,0 -1,8
1/2024 163,34 163,34 164,59 -1,9 -1,9 -6,8 -2,0
12/2023 166,67 164,86 164,86 0,4 -6,2 -6,2 0,3
11/2023 166,24 164,69 164,80 -2,2 -6,8 -5,8 -0,6
10/2023 167,22 164,54 165,12 -2,4 -7,2 -5,0 2,0
9/2023 163,98 164,24 165,45 -5,2 -7,7 -4,3 1,9
8/2023 160,98 164,27 166,20 -10,5 -8,0 -3,3 0,4
7/2023 160,27 164,75 167,77 -14,1 -7,7 -1,9 -1,3
6/2023 162,32 165,49 169,95 -14,8 -6,6 0,5 -1,6
5/2023 164,89 166,13 172,30 -13,2 -4,8 3,2 -1,3
4/2023 167,02 166,44 174,39 -8,9 -2,4 6,4 0,8
3/2023 165,68 166,24 175,75 -5,1 0,0 9,0 -0,5
2/2023 166,51 166,52 176,50 -0,5 2,7 11,2 0,0
1/2023 166,54 166,54 176,56 6,1 6,1 12,8 0,3

Preço das Importações

Índice de Preço das Importações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
11/2024 119,67 123,43 123,67 -6,6 -7,4 -7,5 0,7
10/2024 118,79 123,81 124,37 -8,6 -7,5 -7,7 -2,2
9/2024 121,46 124,36 125,30 -3,8 -7,4 -7,6 -1,9
8/2024 123,81 124,72 125,70 -3,3 -7,8 -8,5 1,4
7/2024 122,08 124,86 126,06 -6,5 -8,4 -9,4 -0,1
6/2024 122,20 125,32 126,77 -6,4 -8,7 -10,0 -3,7
5/2024 126,92 125,94 127,47 -6,2 -9,1 -10,9 0,1
4/2024 126,81 125,70 128,17 -8,0 -9,9 -11,5 -0,5
3/2024 127,47 125,33 129,09 -8,9 -10,5 -11,7 2,0
2/2024 125,03 124,26 130,13 -10,0 -11,2 -11,0 1,3
1/2024 123,48 123,48 131,29 -12,4 -12,4 -10,1 -2,3
12/2023 126,33 132,75 132,75 -8,1 -8,8 -8,8 -1,4
11/2023 128,10 133,33 133,68 -9,1 -8,8 -7,8 -1,4
10/2023 129,90 133,86 134,75 -7,4 -8,8 -6,7 2,9
9/2023 126,30 134,30 135,61 -14,4 -9,0 -5,3 -1,4
8/2023 128,08 135,30 137,38 -13,7 -8,3 -2,9 -1,9
7/2023 130,60 136,33 139,08 -13,6 -7,5 -0,3 0,0
6/2023 130,61 137,28 140,80 -17,7 -6,5 2,7 -3,4
5/2023 135,26 138,62 143,13 -13,4 -4,0 7,0 -1,9
4/2023 137,90 139,45 144,88 -10,2 -1,4 11,1 -1,5
3/2023 139,94 139,97 146,19 0,0 1,9 15,0 0,7
2/2023 138,99 139,99 146,18 0,7 2,8 17,5 -1,4
1/2023 140,98 140,98 146,10 4,9 4,9 20,0 2,5

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
11/2024 132,35 128,69 128,96 2,0 4,1 4,5 0,0
10/2024 132,37 128,32 128,75 2,8 4,3 5,0 1,3
9/2024 130,69 127,87 128,44 0,7 4,4 5,2 1,6
8/2024 128,63 127,52 128,37 2,3 5,0 6,0 -0,7
7/2024 129,50 127,36 128,12 5,5 5,3 6,2 -1,0
6/2024 130,77 127,01 127,56 5,2 5,3 5,7 4,8
5/2024 124,82 126,25 127,02 2,4 5,3 5,5 1,9
4/2024 122,54 126,61 126,77 1,2 6,1 5,3 -0,6
3/2024 123,34 127,97 126,65 4,2 7,7 5,4 -3,9
2/2024 128,28 130,28 126,24 7,1 9,5 4,6 -3,0
1/2024 132,27 132,27 125,54 12,0 12,0 3,9 0,3
12/2023 131,93 124,36 124,36 9,3 3,0 3,0 1,7
11/2023 129,78 123,67 123,42 7,5 2,4 2,4 0,8
10/2023 128,73 123,06 122,66 5,4 1,9 1,9 -0,8
9/2023 129,83 122,43 122,11 10,8 1,5 1,2 3,3
8/2023 125,69 121,50 121,06 3,8 0,4 -0,4 2,4
7/2023 122,71 120,90 120,67 -0,5 -0,1 -1,6 -1,3
6/2023 124,28 120,60 120,72 3,5 -0,1 -2,4 1,9
5/2023 121,90 119,87 120,38 0,2 -0,8 -3,8 0,7
4/2023 121,11 119,36 120,35 1,5 -1,0 -4,6 2,3
3/2023 118,39 118,77 120,21 -5,1 -1,8 -5,5 -1,2
2/2023 119,80 118,96 120,74 -1,2 -0,1 -5,7 1,4
1/2023 118,13 118,13 120,87 1,1 1,1 -6,3 -2,2