Conceitos e métodos


O que é:

São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.

Periodicidade: Trimestral.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 1º/2025.

Periodo de Referência: 1º/1998 a 3º Trimestre de 2024.

Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Séries

Exportações

Séries ajustadas e originais das Exportações

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Trimestre Ano Anterior
Var (%) Trimestre Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
3/2024 88.446,68 87.570,14 0,4 1,7
2/2024 89.278,70 86.128,91 -0,1 -7,9
1/2024 77.731,02 93.564,10 2,5 -1,5
4/2023 86.354,21 95.032,40 6,8 4,5
3/2023 88.114,25 90.902,80 -1,2 1,0
2/2023 89.366,75 89.963,31 -2,2 4,4
1/2023 75.860,55 86.146,95 4,3 -3,3
4/2022 80.847,18 89.127,67 19,7 -0,9
3/2022 89.218,57 89.945,36 15,7 0,0
2/2022 91.354,74 89.942,00 13,5 6,4
1/2022 72.715,55 84.554,86 30,6 16,2

Importações

Séries ajustadas e originais das Importações

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Trimestre Ano Anterior
Var (%) Trimestre Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
3/2024 70.939,10 68.588,09 16,1 1,6
2/2024 66.184,02 67.531,90 9,7 2,3
1/2024 59.214,70 65.995,23 -1,7 6,9
4/2023 59.061,36 61.724,18 -11,5 1,3
3/2023 61.121,01 60.926,46 -19,6 -3,9
2/2023 60.357,84 63.408,70 -12,9 -1,6
1/2023 60.252,64 64.438,81 -0,5 -7,5
4/2022 66.738,13 69.666,68 6,7 -7,1
3/2022 76.059,95 74.988,60 31,9 3,9
2/2022 69.280,40 72.165,13 34,3 10,8
1/2022 60.532,21 65.114,60 27,2 0,9

Corrente de Comércio

Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Trimestre Ano Anterior
Var (%) Trimestre Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
3/2024 159.385,8 156.158,2 6,8 1,6
2/2024 155.462,7 153.660,8 3,8 -3,7
1/2024 136.945,7 159.559,3 0,6 1,8
4/2023 145.415,6 156.756,6 -1,5 3,2
3/2023 149.235,3 151.829,3 -9,7 -1,0
2/2023 149.724,6 153.372,0 -6,8 1,9
1/2023 136.113,2 150.585,8 2,2 -5,2
4/2022 147.585,3 158.794,4 13,4 -3,7
3/2022 165.278,5 164.934,0 22,6 1,7
2/2022 160.635,1 162.107,1 21,6 8,3
1/2022 133.247,8 149.669,5 29,1 9,0

Saldo

Séries ajustadas e originais do Saldo

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Trimestre Ano Anterior
Var (%) Trimestre Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
3/2024 17.507,58 18.982,05 -35,1 2,1
2/2024 23.094,69 18.597,01 -20,4 -32,5
1/2024 18.516,32 27.568,87 18,6 -17,2
4/2023 27.292,85 33.308,21 93,4 11,1
3/2023 26.993,24 29.976,35 105,1 12,9
2/2023 29.008,92 26.554,61 31,4 22,3
1/2023 15.607,92 21.708,14 28,1 11,5
4/2022 14.109,04 19.460,99 184,1 30,1
3/2022 13.158,62 14.956,76 -32,3 -15,9
2/2022 22.074,34 17.776,86 -23,7 -8,6
1/2022 12.183,35 19.440,26 50,7 135,9