O que é:
São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 2º Trimestre/2025.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 1º Trimestre de 2025.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
1/2025 | 77.313,88 | 90.334,96 | -0,5 | 3,5 |
4/2024 | 82.039,28 | 87.277,55 | -5,0 | 0,8 |
3/2024 | 88.049,13 | 86.611,50 | -0,1 | 0,5 |
2/2024 | 89.249,43 | 86.139,73 | -0,1 | -6,5 |
1/2024 | 77.708,33 | 92.168,06 | 2,4 | -1,8 |
4/2023 | 86.354,21 | 93.877,08 | 6,8 | 4,6 |
3/2023 | 88.114,25 | 89.789,83 | -1,2 | 0,6 |
2/2023 | 89.366,75 | 89.270,91 | -2,2 | 4,2 |
1/2023 | 75.860,55 | 85.706,67 | 4,3 | -2,7 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
1/2025 | 67.332,02 | 73.509,78 | 13,7 | 6,3 |
4/2024 | 66.565,64 | 69.156,45 | 12,7 | 1,0 |
3/2024 | 70.900,93 | 68.487,03 | 16,0 | 2,1 |
2/2024 | 66.188,34 | 67.097,04 | 9,7 | 2,9 |
1/2024 | 59.214,69 | 65.193,90 | -1,7 | 5,5 |
4/2023 | 59.061,36 | 61.810,42 | -11,5 | 2,0 |
3/2023 | 61.121,01 | 60.627,28 | -19,6 | -3,4 |
2/2023 | 60.357,84 | 62.768,29 | -12,9 | -2,2 |
1/2023 | 60.252,64 | 64.150,59 | -0,5 | -7,8 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
1/2025 | 144.645,9 | 163.844,7 | 5,6 | 4,7 |
4/2024 | 148.604,9 | 156.434,0 | 2,2 | 0,9 |
3/2024 | 158.950,1 | 155.098,5 | 6,5 | 1,2 |
2/2024 | 155.437,8 | 153.236,8 | 3,8 | -2,6 |
1/2024 | 136.923,0 | 157.362,0 | 0,6 | 1,1 |
4/2023 | 145.415,6 | 155.687,5 | -1,5 | 3,5 |
3/2023 | 149.235,3 | 150.417,1 | -9,7 | -1,1 |
2/2023 | 149.724,6 | 152.039,2 | -6,8 | 1,5 |
1/2023 | 136.113,2 | 149.857,3 | 2,2 | -5,0 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
1/2025 | 9.981,86 | 16.825,18 | -46,0 | -7,2 |
4/2024 | 15.473,64 | 18.121,09 | -43,3 | 0,0 |
3/2024 | 17.148,19 | 18.124,47 | -36,5 | -4,8 |
2/2024 | 23.061,09 | 19.042,69 | -20,5 | -29,4 |
1/2024 | 18.493,64 | 26.974,16 | 18,5 | -15,9 |
4/2023 | 27.292,85 | 32.066,66 | 93,4 | 10,0 |
3/2023 | 26.993,24 | 29.162,56 | 105,1 | 10,0 |
2/2023 | 29.008,92 | 26.502,62 | 31,4 | 22,9 |
1/2023 | 15.607,92 | 21.556,08 | 28,1 | 16,6 |