O que é:
São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 1º/2026.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 3º Trimestre de 2025.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2025 | 92.183,09 | 91.592,94 | 4,7 | 1,3 |
| 2/2025 | 88.779,25 | 90.404,96 | -0,5 | 0,0 |
| 1/2025 | 76.829,94 | 90.434,45 | -1,1 | 2,8 |
| 4/2024 | 82.039,28 | 87.991,84 | -5,0 | 0,6 |
| 3/2024 | 88.049,13 | 87.445,81 | -0,1 | 1,0 |
| 2/2024 | 89.249,43 | 86.553,99 | -0,1 | -7,2 |
| 1/2024 | 77.708,33 | 93.235,36 | 2,4 | -1,9 |
| 4/2023 | 86.354,21 | 95.022,69 | 6,8 | 4,2 |
| 3/2023 | 88.114,25 | 91.205,89 | -1,2 | 1,0 |
| 2/2023 | 89.366,75 | 90.338,47 | -2,2 | 5,1 |
| 1/2023 | 75.860,55 | 85.931,12 | 4,3 | -3,7 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2025 | 76.510,10 | 74.018,64 | 7,9 | 3,4 |
| 2/2025 | 68.476,31 | 71.554,15 | 3,5 | -2,1 |
| 1/2025 | 67.327,44 | 73.062,82 | 13,7 | 5,9 |
| 4/2024 | 66.565,64 | 69.004,54 | 12,7 | 0,5 |
| 3/2024 | 70.900,93 | 68.652,90 | 16,0 | 1,7 |
| 2/2024 | 66.188,34 | 67.527,03 | 9,7 | 4,0 |
| 1/2024 | 59.214,69 | 64.921,81 | -1,7 | 5,2 |
| 4/2023 | 59.061,36 | 61.720,96 | -11,5 | 1,5 |
| 3/2023 | 61.121,01 | 60.795,34 | -19,6 | -3,6 |
| 2/2023 | 60.357,84 | 63.072,28 | -12,9 | -1,4 |
| 1/2023 | 60.252,64 | 63.965,50 | -0,5 | -8,0 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2025 | 168.693,2 | 165.611,6 | 6,1 | 2,3 |
| 2/2025 | 157.255,6 | 161.959,1 | 1,2 | -0,9 |
| 1/2025 | 144.157,4 | 163.497,3 | 5,3 | 4,1 |
| 4/2024 | 148.604,9 | 156.996,4 | 2,2 | 0,6 |
| 3/2024 | 158.950,1 | 156.098,7 | 6,5 | 1,3 |
| 2/2024 | 155.437,8 | 154.081,0 | 3,8 | -2,6 |
| 1/2024 | 136.923,0 | 158.157,2 | 0,6 | 0,9 |
| 4/2023 | 145.415,6 | 156.743,7 | -1,5 | 3,1 |
| 3/2023 | 149.235,3 | 152.001,2 | -9,7 | -0,9 |
| 2/2023 | 149.724,6 | 153.410,8 | -6,8 | 2,3 |
| 1/2023 | 136.113,2 | 149.896,6 | 2,2 | -5,6 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2025 | 15.672,99 | 17.574,31 | -8,6 | -6,8 |
| 2/2025 | 20.302,94 | 18.850,82 | -12,0 | 8,5 |
| 1/2025 | 9.502,51 | 17.371,63 | -48,6 | -8,5 |
| 4/2024 | 15.473,64 | 18.987,30 | -43,3 | 1,0 |
| 3/2024 | 17.148,19 | 18.792,92 | -36,5 | -1,2 |
| 2/2024 | 23.061,09 | 19.026,96 | -20,5 | -32,8 |
| 1/2024 | 18.493,64 | 28.313,55 | 18,5 | -15,0 |
| 4/2023 | 27.292,85 | 33.301,73 | 93,4 | 9,5 |
| 3/2023 | 26.993,24 | 30.410,55 | 105,1 | 11,5 |
| 2/2023 | 29.008,92 | 27.266,19 | 31,4 | 24,1 |
| 1/2023 | 15.607,92 | 21.965,62 | 28,1 | 11,6 |