O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por CGCE, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2024
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens Intermediários (BI) | 144,13 | 158,90 | 158,48 | 165,28 | -3,9 | 2,3 | 3,5 | 1,00 |
Bens de Capital (BK) | 115,64 | 100,48 | 102,45 | 117,17 | 17,3 | 1,2 | -0,4 | 9,60 |
Bens de Consumo (BC) | 114,46 | 104,57 | 104,65 | 117,26 | 14,2 | 6,7 | 6,9 | 3,00 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2024/Novembro-2023
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2024
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens Intermediários (BI) | 232,70 | 233,32 | 230,29 | 250,50 | 19,9 | 18,6 | 17,2 | -0,80 |
Bens de Capital (BK) | 329,73 | 323,00 | 318,56 | 337,54 | 33,9 | 26,0 | 23,6 | -6,40 |
Bens de Consumo (BC) | 318,01 | 297,05 | 296,05 | 321,78 | 14,9 | 23,2 | 24,0 | 1,60 |
Combustíveis e Lubrificantes | 126,10 | 148,98 | 148,78 | 145,42 | 7,8 | 0,3 | -3,6 | 1,00 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2024/Novembro-2023
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 126,38 | 133,41 | 133,48 | -3,6 | -0,2 | 0,1 | -5,4 |
Bens Intermediários (BI) | 167,65 | 165,05 | 165,86 | -2,3 | -5,3 | -4,7 | 2,9 |
Bens de Consumo (BC) | 157,68 | 153,09 | 152,76 | 4,7 | 2,5 | 2,1 | -1,4 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2024/Novembro-2023
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 98,93 | 100,39 | 101,07 | -3,6 | -4,3 | -3,4 | 4,0 |
Bens Intermediários (BI) | 122,12 | 125,57 | 125,69 | -5,2 | -9,6 | -9,8 | -0,2 |
Bens de Consumo (BC) | 126,14 | 132,78 | 132,31 | -6,0 | -1,8 | -2,1 | -1,5 |
Combustíveis e Lubrificantes | 128,01 | 134,83 | 135,36 | -12,3 | -6,2 | -6,3 | 3,8 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2024/Novembro-2023
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2024
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 127,75 | 133,09 | 132,30 | 0,1 | 4,2 | 3,7 | -9,0 |
Bens Intermediários (BI) | 137,28 | 131,48 | 131,99 | 3,0 | 4,7 | 5,5 | 3,1 |
Bens de Consumo (BC) | 125,00 | 115,56 | 115,71 | 11,3 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2024/Novembro-2023
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha