O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por CGCE, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2025
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens Intermediários (BI) | 151,27 | 165,31 | 163,03 | 172,20 | 4,2 | 2,5 | 1,5 | -2,50 |
| Bens de Capital (BK) | 111,25 | 93,41 | 94,88 | 109,52 | 15,2 | 11,1 | 10,6 | 30,50 |
| Bens de Consumo (BC) | 135,72 | 126,20 | 125,59 | 139,13 | 7,4 | 9,5 | 8,9 | 2,00 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2025/Novembro-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2025
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens Intermediários (BI) | 241,14 | 254,05 | 251,86 | 264,55 | 4,1 | 6,8 | 6,8 | 5,30 |
| Bens de Capital (BK) | 351,98 | 355,28 | 353,67 | 372,91 | 6,8 | 8,8 | 9,9 | -0,40 |
| Bens de Consumo (BC) | 348,89 | 329,03 | 324,92 | 346,26 | 11,5 | 15,3 | 14,2 | 1,20 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 89,58 | 86,74 | 85,22 | 93,67 | -4,8 | -8,1 | -7,3 | 6,00 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2025/Novembro-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 139,79 | 132,63 | 132,74 | 12,2 | 0,5 | 0,5 | 6,8 |
| Bens Intermediários (BI) | 167,76 | 162,03 | 162,58 | -0,3 | -2,5 | -2,7 | 2,2 |
| Bens de Consumo (BC) | 162,34 | 162,77 | 162,63 | 1,4 | 5,0 | 5,1 | 1,2 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2025/Novembro-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 101,27 | 93,33 | 93,30 | 7,8 | -0,7 | -1,5 | 9,4 |
| Bens Intermediários (BI) | 128,35 | 128,21 | 127,72 | 3,0 | 0,1 | -0,4 | 1,0 |
| Bens de Consumo (BC) | 130,16 | 130,97 | 130,94 | 1,3 | -4,7 | -4,3 | 0,9 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 106,12 | 122,25 | 122,06 | -16,0 | -10,6 | -11,7 | -3,1 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2025/Novembro-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2025
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 138,04 | 142,30 | 142,45 | 4,1 | 1,2 | 2,0 | -2,3 |
| Bens Intermediários (BI) | 130,71 | 126,45 | 127,39 | -3,2 | -2,6 | -2,3 | 1,2 |
| Bens de Consumo (BC) | 124,72 | 124,63 | 124,53 | 0,1 | 10,2 | 9,9 | 0,3 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Novembro-2025/Novembro-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha