O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por CGCE, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Março de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens Intermediários (BI) | 174,31 | 145,02 | 157,60 | 178,70 | 8,9 | 1,8 | -0,2 | 13,80 |
Bens de Capital (BK) | 81,90 | 71,57 | 86,49 | 92,71 | 6,8 | -0,3 | 2,1 | 4,80 |
Bens de Consumo (BC) | 119,32 | 111,74 | 116,78 | 130,44 | 13,5 | 8,4 | 7,8 | 7,60 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens Intermediários (BI) | 223,08 | 238,15 | 237,84 | 257,90 | 11,4 | 17,6 | 20,0 | 3,00 |
Bens de Capital (BK) | 314,57 | 330,83 | 330,45 | 350,19 | 6,0 | 17,8 | 26,3 | -3,30 |
Bens de Consumo (BC) | 274,08 | 309,99 | 322,93 | 326,12 | -0,6 | 10,3 | 16,5 | -6,90 |
Combustíveis e Lubrificantes | 131,48 | 135,80 | 145,29 | 145,83 | -16,5 | -3,1 | 0,5 | 9,90 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 127,82 | 129,46 | 131,96 | -5,1 | 0,1 | -0,3 | 0,5 |
Bens Intermediários (BI) | 163,17 | 163,09 | 163,81 | -1,0 | -3,7 | -4,5 | 1,1 |
Bens de Consumo (BC) | 161,05 | 161,66 | 158,68 | 4,8 | 7,1 | 4,4 | -0,3 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 100,54 | 95,87 | 99,87 | -3,1 | -4,0 | -4,5 | 5,3 |
Bens Intermediários (BI) | 127,87 | 124,09 | 124,85 | 0,8 | -2,5 | -5,9 | 4,3 |
Bens de Consumo (BC) | 142,27 | 129,33 | 130,27 | -1,9 | -6,8 | -4,3 | 21,6 |
Combustíveis e Lubrificantes | 123,78 | 127,74 | 130,48 | -13,7 | -9,1 | -7,3 | -5,5 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Março de 2025
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 127,14 | 135,31 | 132,39 | -2,0 | 4,5 | 4,4 | -4,5 |
Bens Intermediários (BI) | 127,60 | 131,50 | 131,27 | -1,7 | -1,2 | 1,5 | -3,0 |
Bens de Consumo (BC) | 113,19 | 125,81 | 122,28 | 6,8 | 15,5 | 9,2 | -18,0 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha