O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º/2025 | 0,2112 | 0,4263 | 0,6479 | 0,1381 | -6,0940 | -4,7805 | 4,2439 | -11,4929 |
12º/2024 | 0,1543 | 0,3953 | 0,5303 | 0,1348 | -21,8793 | -16,2072 | -5,8032 | -13,0602 |
11º/2024 | 0,2007 | 0,4285 | 0,6114 | 0,1412 | -8,5713 | -17,3288 | -1,8126 | -7,5447 |
10º/2024 | 0,1830 | 0,4579 | 0,6145 | 0,1473 | -12,0334 | -13,5939 | 1,4154 | 5,5059 |
9º/2024 | 0,1813 | 0,5084 | 0,5681 | 0,1457 | -18,4860 | -10,6012 | -4,2900 | 0,6572 |
8º/2024 | 0,2084 | 0,5893 | 0,5973 | 0,1532 | -4,6243 | -2,1778 | -0,9935 | 5,5281 |
7º/2024 | 0,2257 | 0,6905 | 0,5875 | 0,1460 | -2,1716 | -3,1018 | -4,7204 | 3,5020 |
6º/2024 | 0,2633 | 0,7913 | 0,5946 | 0,1494 | -0,8138 | -6,6289 | 6,8852 | 6,3529 |
5º/2024 | 0,2615 | 0,7654 | 0,6435 | 0,1429 | -7,7718 | -12,5558 | 7,3358 | -3,3523 |
4º/2024 | 0,2654 | 0,7778 | 0,6206 | 0,1379 | -12,7280 | -10,3627 | 12,3642 | 18,4394 |
3º/2024 | 0,2482 | 0,7503 | 0,6053 | 0,1338 | -12,5817 | -7,3168 | -7,9743 | 11,7962 |
2º/2024 | 0,2113 | 0,6139 | 0,5797 | 0,1529 | 14,7336 | -5,4951 | 7,1003 | 22,8816 |
1º/2024 | 0,2249 | 0,4477 | 0,6215 | 0,1560 | 20,7516 | -13,7858 | 1,3269 | 14,3802 |
12º/2023 | 0,1976 | 0,4718 | 0,5630 | 0,1550 | -3,6273 | 0,7276 | -13,3214 | 27,9762 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º/2025 | 0,2112 | 0,4263 | 0,6479 | 0,1381 | -4,0799 | -30,1157 | 7,1766 | -6,2737 |
4º/2024 | 0,1784 | 0,4266 | 0,5902 | 0,1410 | -13,8805 | -16,1643 | -1,0125 | -4,5752 |
3º/2024 | 0,2043 | 0,5973 | 0,5879 | 0,1474 | -8,1250 | -3,7808 | -3,1276 | 2,7010 |
2º/2024 | 0,2632 | 0,7788 | 0,6227 | 0,1423 | -7,1239 | -9,9238 | 8,4938 | 6,3855 |
1º/2024 | 0,2201 | 0,6101 | 0,6045 | 0,1473 | 4,3988 | -4,6627 | 0,0547 | 17,1287 |
4º/2023 | 0,2072 | 0,5089 | 0,5962 | 0,1477 | 6,0739 | 6,4098 | -7,0065 | 10,6356 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,2112 | 0,4263 | 0,6479 | 0,1381 | -0,2949 | -29,4652 | 7,3449 | -4,2443 |
2024 | 0,2118 | 0,6044 | 0,6036 | 0,1442 | -5,4429 | -8,6708 | 1,1243 | 5,8335 |
2023 | 0,2240 | 0,6618 | 0,5969 | 0,1362 | 5,3513 | 4,3684 | -2,3589 | 2,6521 |
2022 | 0,2126 | 0,6341 | 0,6113 | 0,1327 | -7,1218 | -9,0688 | 2,7995 | 10,4951 |
2021 | 0,2289 | 0,6974 | 0,5946 | 0,1201 | 9,7078 | 9,4436 | 0,0802 | -5,2386 |
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º/2025 | 0,0637 | 0,2908 | 0,5607 | 0,0631 | -5,0715 | -7,0337 | 10,6201 | -4,4275 |
12º/2024 | 0,0581 | 0,2635 | 0,4925 | 0,0588 | -31,1701 | -7,0981 | -3,6801 | -32,7436 |
11º/2024 | 0,0640 | 0,2689 | 0,6414 | 0,0591 | -10,3327 | 0,9251 | 21,6533 | -15,7311 |
10º/2024 | 0,0669 | 0,2971 | 0,4916 | 0,0655 | -23,8241 | 12,6352 | -25,1883 | -16,9530 |
9º/2024 | 0,0687 | 0,3149 | 0,4887 | 0,0669 | -7,2694 | 6,9281 | -20,4941 | -7,9765 |
8º/2024 | 0,0664 | 0,3028 | 0,4582 | 0,0663 | -12,8915 | 14,1455 | -28,0618 | -11,2371 |
7º/2024 | 0,0679 | 0,3404 | 0,4868 | 0,0667 | -6,7381 | -0,6920 | -13,1947 | -1,7486 |
6º/2024 | 0,0800 | 0,3121 | 0,5352 | 0,0813 | 16,9466 | -6,4486 | 17,6761 | 19,7378 |
5º/2024 | 0,0744 | 0,3126 | 0,5233 | 0,0686 | 2,1522 | 1,5942 | 1,5335 | -2,0473 |
4º/2024 | 0,0740 | 0,2441 | 0,6557 | 0,0648 | -3,9731 | -23,6921 | 11,7547 | -3,6356 |
3º/2024 | 0,0774 | 0,2750 | 0,5629 | 0,0746 | -6,6714 | -18,5757 | 5,4422 | -10,1160 |
2º/2024 | 0,0673 | 0,3129 | 0,5450 | 0,0637 | -19,4404 | 9,6362 | -3,5515 | -21,7917 |
1º/2024 | 0,0671 | 0,3128 | 0,5069 | 0,0660 | -12,8464 | -2,1839 | -15,8865 | -3,9938 |
12º/2023 | 0,0845 | 0,2836 | 0,5113 | 0,0875 | -16,2491 | -18,2873 | -14,0993 | -10,2942 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º/2025 | 0,0637 | 0,2908 | 0,5607 | 0,0631 | -9,4633 | -3,2881 | 3,2217 | -6,9179 |
4º/2024 | 0,0627 | 0,2793 | 0,5398 | 0,0610 | -21,4331 | 2,0243 | -6,5418 | -22,0364 |
3º/2024 | 0,0674 | 0,3232 | 0,4801 | 0,0663 | -8,9494 | 7,0605 | -20,1582 | -7,1907 |
2º/2024 | 0,0730 | 0,2855 | 0,5640 | 0,0688 | 1,4556 | -11,7094 | 7,9924 | 1,0891 |
1º/2024 | 0,0703 | 0,3007 | 0,5432 | 0,0677 | -12,2540 | -5,2506 | -4,0400 | -12,1694 |
4º/2023 | 0,0798 | 0,2737 | 0,5776 | 0,0783 | -9,8003 | -14,0382 | -5,0884 | -6,8828 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,0637 | 0,2908 | 0,5607 | 0,0631 | -5,3469 | -1,6223 | 6,0343 | -2,6837 |
2024 | 0,0673 | 0,2956 | 0,5288 | 0,0648 | -11,2109 | -2,2141 | -6,3823 | -11,0645 |
2023 | 0,0758 | 0,3023 | 0,5649 | 0,0729 | -12,7768 | -15,6449 | 19,0703 | -16,3342 |
2022 | 0,0869 | 0,3583 | 0,4744 | 0,0871 | 28,9104 | 10,1430 | 17,9511 | 27,0869 |
2021 | 0,0674 | 0,3253 | 0,4022 | 0,0685 | 14,6819 | 5,0243 | -7,4454 | 14,5471 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha