Conceitos e métodos


O que é:

São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.

Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:

\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)

*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).

Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.

Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Interpreção do Índice


A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.


Índices

Exportações

Índice de Concentração - HHI - Mensal


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
11º/2025 0,1869 0,4392 0,6093 0,1467 -6,8931 2,4921 -0,3331 3,8487
10º/2025 0,1946 0,4933 0,5799 0,1464 6,3413 7,7273 -5,6196 -0,6341
9º/2025 0,1934 0,5167 0,5970 0,1428 6,6262 1,6270 5,0720 -1,9634
8º/2025 0,2181 0,6066 0,6164 0,1446 4,6424 2,9344 3,1999 -5,5635
7º/2025 0,2198 0,6990 0,5866 0,1353 -2,6034 1,2366 -0,1563 -7,3162
6º/2025 0,2378 0,7715 0,6173 0,1396 -9,6733 -2,4927 3,8150 -6,6115
5º/2025 0,2448 0,7444 0,6165 0,1294 -6,4043 -2,7377 -4,1965 -9,4546
4º/2025 0,2543 0,7390 0,6278 0,1304 -4,1846 -4,9956 1,1716 -5,4390
3º/2025 0,2347 0,6997 0,5676 0,1265 -5,4524 -6,7433 -6,2408 -5,4882
2º/2025 0,1784 0,5507 0,5701 0,1329 -15,5525 -10,2882 -1,6548 -13,0309
1º/2025 0,2163 0,4278 0,6522 0,1377 -3,8165 -4,4604 4,9434 -11,7056
12º/2024 0,1543 0,3953 0,5303 0,1348 -21,8793 -16,2072 -5,8032 -13,0602
11º/2024 0,2007 0,4285 0,6114 0,1412 -8,5713 -17,3288 -1,8126 -7,5447
10º/2024 0,1830 0,4579 0,6145 0,1473 -12,0334 -13,5939 1,4154 5,5059


Índice de Concentração - HHI - Trimestre


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
4º/2025 0,1905 0,4667 0,5956 0,1458 6,7642 9,3787 0,9102 3,3829
3º/2025 0,2094 0,6029 0,6032 0,1405 2,4970 0,9370 2,6030 -4,6908
2º/2025 0,2456 0,7516 0,6225 0,1321 -6,6582 -3,5004 -0,0308 -7,1669
1º/2025 0,1955 0,5489 0,6040 0,1316 -11,2066 -10,0337 -0,0847 -10,6954
4º/2024 0,1784 0,4266 0,5902 0,1410 -13,8805 -16,1643 -1,0125 -4,5752


Índice de Concentração - HHI - Anual


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
2025 0,2094 0,6011 0,6090 0,1359 -1,1163 -0,5554 0,9031 -5,7381
2024 0,2118 0,6044 0,6036 0,1442 -5,4429 -8,6708 1,1243 5,8335
2023 0,2240 0,6618 0,5969 0,1362 5,3513 4,3684 -2,3589 2,6521
2022 0,2126 0,6341 0,6113 0,1327 -7,1218 -9,0688 2,7995 10,4951





*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Importações

Índice de Concentração - HHI - Mensal


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
11º/2025 0,0731 0,2547 0,4969 0,0751 14,2323 -5,2797 -22,5384 27,0640
10º/2025 0,0684 0,2612 0,5168 0,0696 2,2397 -12,1094 5,1204 6,3177
9º/2025 0,0694 0,2815 0,4690 0,0710 0,9769 -10,6172 -4,0342 6,1815
8º/2025 0,0716 0,2710 0,5198 0,0673 7,8327 -10,5034 13,4504 1,3924
7º/2025 0,0697 0,2792 0,5153 0,0713 2,6705 -17,9583 5,8613 6,8890
6º/2025 0,0696 0,2706 0,5675 0,0705 -13,0824 -13,2915 6,0530 -13,3572
5º/2025 0,0677 0,2960 0,5285 0,0687 -9,0358 -5,2850 0,9919 0,1481
4º/2025 0,0631 0,2610 0,4844 0,0635 -14,7520 6,9242 -26,1155 -1,9905
3º/2025 0,0660 0,3019 0,6110 0,0654 -14,7243 9,7835 8,5459 -12,3963
2º/2025 0,0604 0,2732 0,4918 0,0607 -10,1788 -12,6958 -9,7615 -4,7165
1º/2025 0,0639 0,2908 0,5625 0,0633 -4,7380 -7,0191 10,9687 -4,1272
12º/2024 0,0581 0,2635 0,4925 0,0588 -31,1701 -7,0981 -3,6801 -32,7436
11º/2024 0,0640 0,2689 0,6414 0,0591 -10,3327 0,9251 21,6533 -15,7311
10º/2024 0,0669 0,2971 0,4916 0,0655 -23,8241 12,6352 -25,1883 -16,9530


Índice de Concentração - HHI - Trimestre


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
4º/2025 0,0703 0,2602 0,5087 0,0717 12,0168 -6,8176 -5,7517 17,5754
3º/2025 0,0693 0,2810 0,4914 0,0697 2,7728 -13,0397 2,3660 5,0514
2º/2025 0,0659 0,2648 0,5265 0,0666 -9,6240 -7,2405 -6,6427 -3,1718
1º/2025 0,0632 0,2928 0,5566 0,0628 -10,1524 -2,6209 2,4611 -7,3648
4º/2024 0,0627 0,2793 0,5398 0,0610 -21,4331 2,0243 -6,5418 -22,0364


Índice de Concentração - HHI - Anual


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
2025 0,0659 0,2692 0,5140 0,0663 -2,1000 -8,9198 -2,7965 2,3229
2024 0,0673 0,2956 0,5288 0,0648 -11,2109 -2,2141 -6,3823 -11,0645
2023 0,0758 0,3023 0,5649 0,0729 -12,7768 -15,6449 19,0703 -16,3342
2022 0,0869 0,3583 0,4744 0,0871 28,9104 10,1430 17,9511 27,0869


Índice de Concentração - HHI




*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha