Conceitos e métodos


O que é:

São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.

Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:

\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)

*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).

Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.

Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Interpreção do Índice


A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.


Índices

Exportações

Índice de Concentração - HHI - Mensal


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
11º/2024 0,2004 0,4269 0,6120 0,1423 -8,7110 -17,6317 -1,7130 -6,8646
10º/2024 0,1830 0,4580 0,6156 0,1471 -12,0233 -13,5702 1,6045 5,3024
9º/2024 0,1812 0,5087 0,5685 0,1456 -18,5455 -10,5525 -4,2296 0,6150
8º/2024 0,2085 0,5893 0,5976 0,1532 -4,6142 -2,1928 -0,9348 5,5501
7º/2024 0,2257 0,6904 0,5875 0,1460 -2,1728 -3,1084 -4,7205 3,5175
6º/2024 0,2633 0,7913 0,5948 0,1496 -0,7920 -6,6241 6,9077 6,4504
5º/2024 0,2616 0,7654 0,6435 0,1429 -7,7509 -12,5543 7,3488 -3,3510
4º/2024 0,2654 0,7778 0,6205 0,1379 -12,7270 -10,3644 12,3588 18,4588
3º/2024 0,2483 0,7503 0,6053 0,1338 -12,5740 -7,3210 -7,9751 11,8087
2º/2024 0,2111 0,6118 0,5797 0,1528 14,6757 -5,8126 7,1010 22,8692
1º/2024 0,2249 0,4478 0,6215 0,1561 20,7942 -13,7771 1,3255 14,4425
12º/2023 0,1976 0,4718 0,5630 0,1550 -3,6273 0,7276 -13,3214 27,9762
11º/2023 0,2195 0,5183 0,6226 0,1528 6,4464 10,6048 -5,1723 5,2803
10º/2023 0,2080 0,5299 0,6059 0,1396 14,3508 5,6957 0,1335 0,4813


Índice de Concentração - HHI - Trimestre


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
4º/2024 0,1904 0,4405 0,6156 0,1447 -8,0913 -13,4364 3,2392 -2,0655
3º/2024 0,2043 0,5973 0,5881 0,1474 -8,1337 -3,7735 -3,0833 2,7010
2º/2024 0,2632 0,7789 0,6228 0,1423 -7,1096 -9,9224 8,5084 6,4232
1º/2024 0,2201 0,6095 0,6045 0,1473 4,4003 -4,7520 0,0535 17,1525
4º/2023 0,2072 0,5089 0,5962 0,1477 6,0739 6,4098 -7,0065 10,6356


Índice de Concentração - HHI - Anual


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
2024 0,2178 0,6229 0,6091 0,1453 -2,7657 -5,8833 2,0503 6,6652
2023 0,2240 0,6618 0,5969 0,1362 5,3513 4,3684 -2,3589 2,6521
2022 0,2126 0,6341 0,6113 0,1327 -7,1218 -9,0688 2,7995 10,4951
2021 0,2289 0,6974 0,5946 0,1201 9,7078 9,4436 0,0802 -5,2386





*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Importações

Índice de Concentração - HHI - Mensal


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
11º/2024 0,0645 0,2696 0,6525 0,0596 -9,6476 1,1967 23,7599 -15,0742
10º/2024 0,0672 0,2972 0,4917 0,0658 -23,4988 12,6422 -25,1653 -16,5558
9º/2024 0,0687 0,3150 0,4887 0,0669 -7,2761 6,9643 -20,4940 -7,9702
8º/2024 0,0664 0,3028 0,4582 0,0663 -12,9007 14,1592 -28,0618 -11,2402
7º/2024 0,0679 0,3404 0,4868 0,0667 -6,7442 -0,6920 -13,1947 -1,7561
6º/2024 0,0800 0,3121 0,5352 0,0813 16,9428 -6,4486 17,6761 19,7329
5º/2024 0,0744 0,3126 0,5233 0,0686 2,1525 1,5906 1,5335 -2,0468
4º/2024 0,0740 0,2441 0,6557 0,0648 -3,9710 -23,6921 11,7544 -3,6330
3º/2024 0,0774 0,2750 0,5629 0,0746 -6,6703 -18,5757 5,4422 -10,1147
2º/2024 0,0673 0,3129 0,5450 0,0637 -19,4403 9,6362 -3,5515 -21,7913
1º/2024 0,0671 0,3128 0,5069 0,0660 -12,8487 -2,1839 -15,8865 -3,9966
12º/2023 0,0845 0,2836 0,5113 0,0875 -16,2491 -18,2873 -14,0993 -10,2942
11º/2023 0,0714 0,2664 0,5273 0,0701 -2,8243 -12,7188 -7,0003 4,9452
10º/2023 0,0878 0,2638 0,6571 0,0788 -7,1286 -11,2621 -0,0731 -14,5698


Índice de Concentração - HHI - Trimestre


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
4º/2024 0,0657 0,2870 0,5575 0,0628 -17,7423 4,8641 -3,4697 -19,8050
3º/2024 0,0674 0,3232 0,4801 0,0663 -8,9573 7,0747 -20,1582 -7,1929
2º/2024 0,0730 0,2855 0,5640 0,0688 1,4549 -11,7104 7,9923 1,0876
1º/2024 0,0703 0,3007 0,5432 0,0677 -12,2545 -5,2506 -4,0400 -12,1698
4º/2023 0,0798 0,2737 0,5776 0,0783 -9,8003 -14,0382 -5,0884 -6,8828


Índice de Concentração - HHI - Anual


Baixar tabela
Índice
Var(%) Igual Período do Ano Anterior
Período Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Total Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação
2024 0,0683 0,2986 0,5312 0,0655 -9,8545 -1,2256 -5,9646 -10,0333
2023 0,0758 0,3023 0,5649 0,0729 -12,7768 -15,6449 19,0703 -16,3342
2022 0,0869 0,3583 0,4744 0,0871 28,9104 10,1430 17,9511 27,0869
2021 0,0674 0,3253 0,4022 0,0685 14,6819 5,0243 -7,4454 14,5471


Índice de Concentração - HHI




*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha