Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Agropecuária 265,57 390,22 382,27 365,16 -23,1 2,1 3,7 -7,30
Agricultura e Pecuária 263,04 387,56 379,65 357,49 -23,3 2,1 3,7 -7,10
Indústrias Extrativas 314,08 263,09 263,39 340,02 21,2 10,7 9,6 29,60
Extração de Minerais Não-Metálicos 125,74 156,62 156,52 147,70 -19,4 29,9 35,9 10,50
Indústrias de Transformação 114,61 110,39 110,76 120,55 10,3 2,9 3,2 2,20
Fabricação de Produtos Alimentícios 179,20 173,95 174,67 182,92 5,5 11,3 12,7 -0,40
Fabricação de Bebidas 347,39 268,47 272,07 303,08 17,2 18,4 17,8 7,40
Fabricação de Produtos Têxteis 33,49 32,92 32,56 38,34 14,9 -1,8 -3,5 7,10
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 65,29 55,32 55,48 59,99 3,1 -4,2 -3,7 12,10
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 57,36 54,69 54,25 62,20 14,3 -1,1 -2,1 12,30
Fabricação de Produtos de Madeira 99,93 81,63 80,69 114,55 39,8 10,7 11,1 58,80
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 253,85 250,92 252,03 269,26 8,3 5,6 6,7 3,30
Fabricação de Produtos Químicos 101,82 101,18 101,92 107,37 3,0 2,8 3,2 -1,50
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 298,81 256,88 253,99 304,54 30,8 -2,0 -3,9 5,30
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 95,01 78,91 79,25 101,70 25,3 -4,6 -5,7 26,70
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 71,82 66,38 65,48 80,79 23,0 -4,0 -4,5 50,30
Metalurgia 86,27 93,41 94,13 95,37 -8,5 -7,2 -7,0 -2,40
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 87,61 88,26 88,31 94,20 -9,2 -7,3 -6,5 1,80
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 47,79 40,30 39,44 47,72 22,9 4,0 3,4 13,00
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 102,24 83,12 83,01 103,89 11,6 -1,7 -2,1 16,60
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 90,37 91,67 91,74 99,87 11,1 -3,7 -3,6 8,20
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 66,50 57,70 57,20 67,17 10,2 -13,9 -14,0 1,10
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 125,88 100,38 103,84 122,13 26,5 20,3 10,1 7,90
Fabricação de Móveis 95,68 75,47 75,04 89,22 17,0 2,0 1,7 16,00
Fabricação de Produtos Diversos 103,62 93,55 94,78 102,95 14,3 -1,7 -3,9 23,20

Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Agropecuária 132,49 140,38 138,65 147,44 14,8 32,6 28,3 2,90
Agricultura e Pecuária 134,42 143,06 140,88 151,40 20,9 38,4 33,0 3,20
Indústrias Extrativas 74,25 79,25 77,44 84,92 17,5 -3,0 -7,1 -9,10
Extração de Minerais Não-Metálicos 179,95 174,85 171,64 190,31 11,6 7,0 7,0 0,00
Indústrias de Transformação 262,88 263,54 261,19 281,22 18,6 18,1 16,8 -0,40
Fabricação de Produtos Alimentícios 236,84 239,33 236,88 237,56 16,6 14,2 13,0 2,30
Fabricação de Bebidas 237,56 237,67 239,02 242,67 -5,4 0,0 1,0 -13,60
Fabricação de Produtos Têxteis 445,71 378,43 374,14 446,99 29,5 24,2 23,5 2,80
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 635,77 608,57 597,20 799,45 44,9 23,3 21,0 4,70
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 229,35 188,84 188,37 230,58 22,6 23,7 22,8 5,10
Fabricação de Produtos de Madeira 84,98 82,02 81,49 86,88 -0,7 15,4 15,9 -4,40
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 93,59 100,76 99,35 98,65 18,9 24,5 22,7 -8,90
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 188,14 246,34 251,46 240,44 -9,8 -1,4 -3,9 -2,00
Fabricação de Produtos Químicos 292,97 284,87 281,76 312,31 13,7 18,6 18,0 -3,80
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 422,38 382,53 373,27 442,85 21,0 23,0 19,5 4,50
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 314,71 315,72 312,91 328,21 21,3 19,7 18,2 0,60
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 284,39 275,37 271,10 302,02 12,8 13,8 13,5 -1,00
Metalurgia 214,65 234,52 233,23 223,06 11,2 15,5 16,5 -9,90
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 356,27 345,65 340,65 391,12 33,7 29,2 28,1 2,10
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 124,34 128,05 126,21 137,09 25,3 25,8 23,7 2,00
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 389,78 367,85 359,75 394,97 43,3 28,4 25,1 -5,60
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 337,73 340,80 335,58 354,94 35,9 20,6 17,9 -8,60
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 258,97 245,91 241,12 264,61 20,3 12,7 11,7 -1,20
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 236,96 230,64 229,35 243,20 24,7 23,6 23,4 -1,40
Fabricação de Móveis 431,33 407,21 402,05 439,21 13,8 26,0 26,1 -2,20
Fabricação de Produtos Diversos 533,24 499,21 499,12 553,12 17,9 11,0 10,9 0,80

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 190,58 179,75 181,10 -3,4 -12,3 -12,5 4,5
Agricultura e Pecuária 190,17 179,30 180,65 -3,5 -12,3 -12,6 4,5
Indústrias Extrativas 167,28 181,95 183,30 -16,0 -3,3 -2,2 1,8
Extração de Minerais Não-Metálicos 99,37 103,81 105,62 -24,6 -35,1 -33,3 -5,6
Indústrias de Transformação 155,01 153,58 153,70 0,2 0,0 0,1 -0,4
Fabricação de Produtos Alimentícios 172,93 169,69 170,38 -2,3 -2,6 -2,2 -0,2
Fabricação de Bebidas 152,56 161,66 160,59 -3,7 4,4 4,7 -2,4
Fabricação de Produtos Têxteis 144,89 143,49 143,97 1,0 -3,6 -3,4 2,4
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 126,29 120,44 121,62 4,1 3,1 1,7 -0,3
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 103,44 109,62 109,78 -8,1 -2,2 -2,1 -2,9
Fabricação de Produtos de Madeira 131,51 134,40 134,23 -5,6 -3,0 -3,8 -2,9
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 127,50 129,39 127,15 16,6 20,5 17,6 -4,3
Fabricação de Produtos Químicos 135,19 134,56 134,66 0,0 -7,0 -7,2 0,1
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 70,53 68,08 69,22 -21,0 -6,0 -6,1 -1,1
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 169,59 171,98 170,59 -0,6 -1,2 -1,4 1,9
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 121,08 120,95 121,03 -0,6 2,3 2,6 -2,0
Metalurgia 179,02 164,87 163,98 17,3 2,2 1,6 3,5
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 158,27 160,15 161,67 -4,1 0,3 1,6 2,1
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 82,88 94,18 96,40 -4,0 3,7 0,8 -12,4
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 154,41 157,49 157,17 2,1 8,1 8,6 -1,0
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 155,55 155,67 155,66 -1,9 -4,8 -4,7 -0,2
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 153,67 153,97 153,89 1,5 4,3 4,5 -2,4
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 82,60 95,12 95,36 -10,5 0,5 0,8 -18,3
Fabricação de Móveis 112,76 116,34 116,88 -5,8 -3,8 -3,7 -0,1
Fabricação de Produtos Diversos 139,39 147,89 146,37 6,5 5,2 6,5 -21,8

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Importações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 174,63 178,59 177,92 2,6 -4,6 -5,4 -2,8
Agricultura e Pecuária 176,17 180,80 180,43 -1,4 -6,0 -6,7 -5,2
Indústrias Extrativas 143,82 153,12 154,62 -15,0 -6,8 -6,5 3,3
Extração de Minerais Não-Metálicos 202,82 199,73 200,39 -3,2 -14,5 -13,2 6,2
Indústrias de Transformação 120,27 124,02 124,15 -5,8 -7,4 -7,5 0,7
Fabricação de Produtos Alimentícios 187,78 187,20 187,24 1,4 2,9 3,1 1,1
Fabricação de Bebidas 155,86 164,19 165,77 -7,6 -4,6 -3,1 -1,8
Fabricação de Produtos Têxteis 76,82 80,17 80,08 -2,9 -7,0 -7,4 -0,8
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 104,11 107,40 107,47 -7,8 -8,3 -7,9 -6,5
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 160,73 157,21 157,79 -4,6 -9,5 -9,0 3,2
Fabricação de Produtos de Madeira 146,45 168,04 168,01 -15,6 -5,6 -6,0 -5,9
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 110,25 111,58 111,67 -1,7 -11,7 -12,2 3,3
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 139,54 142,70 143,18 -11,7 -9,4 -9,4 4,9
Fabricação de Produtos Químicos 128,15 132,50 132,37 -2,7 -15,1 -16,1 -0,9
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 86,93 96,46 96,74 13,3 -5,5 -5,8 -2,2
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 101,26 107,18 107,04 -7,1 -6,6 -6,7 -1,5
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 107,33 111,57 111,25 -2,1 -8,3 -9,9 5,6
Metalurgia 119,04 121,67 121,62 -0,3 -6,0 -6,5 -1,5
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 96,61 100,00 100,12 -7,2 -5,9 -5,7 4,9
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 103,45 102,57 103,49 -9,8 -13,9 -13,1 3,1
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 94,13 97,99 98,44 -10,2 -6,9 -6,3 1,8
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 84,93 90,15 90,32 -13,1 -6,7 -5,7 2,4
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 130,05 130,34 130,48 -2,1 -1,3 -1,1 0,3
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 211,41 200,33 202,42 14,8 6,2 7,1 4,1
Fabricação de Móveis 116,14 119,14 119,14 -6,2 -3,4 -3,2 0,2
Fabricação de Produtos Diversos 90,24 95,92 95,30 0,9 6,6 6,7 0,9

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 109,14 100,72 101,89 -5,9 -8,0 -7,5 7,5
Agricultura e Pecuária 107,95 99,23 100,20 -2,1 -6,6 -6,3 10,3
Indústrias Extrativas 116,31 118,82 118,57 -1,2 3,5 4,2 -1,4
Extração de Minerais Não-Metálicos 48,99 52,05 52,75 -22,1 -24,2 -23,2 -11,1
Indústrias de Transformação 128,88 123,93 123,89 6,4 7,9 8,1 -1,1
Fabricação de Produtos Alimentícios 92,09 90,67 91,01 -3,7 -5,3 -5,1 -1,3
Fabricação de Bebidas 97,89 98,64 97,20 4,3 9,5 8,4 -0,6
Fabricação de Produtos Têxteis 188,62 179,06 179,86 4,1 3,6 4,2 3,2
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 121,30 112,34 113,34 13,0 12,5 10,3 6,6
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 64,36 69,81 69,65 -3,6 8,1 7,6 -5,9
Fabricação de Produtos de Madeira 89,80 80,26 80,15 12,0 2,7 2,3 3,2
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 115,64 116,12 114,03 18,7 36,3 33,9 -7,3
Fabricação de Produtos Químicos 105,50 101,60 101,78 2,8 8,7 9,7 1,0
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 81,13 71,21 72,10 -30,3 -2,0 -1,6 1,1
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 167,49 160,54 159,43 7,0 5,5 5,4 3,5
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 112,81 108,67 109,05 1,4 11,6 13,6 -7,2
Metalurgia 150,38 135,57 134,89 17,6 8,6 8,5 5,1
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 163,81 160,50 161,78 3,3 6,5 7,8 -2,7
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 80,12 91,88 93,10 6,3 20,5 15,9 -15,0
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 164,04 160,92 159,88 13,7 16,2 15,9 -2,8
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 183,14 173,10 172,75 13,0 2,3 1,3 -2,5
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 118,16 118,14 117,96 3,6 5,6 5,7 -2,7
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 39,07 47,53 47,20 -22,0 -5,9 -6,3 -21,5
Fabricação de Móveis 97,09 97,72 98,17 0,4 -0,7 -0,7 -0,2
Fabricação de Produtos Diversos 154,46 154,91 154,22 5,6 -1,2 0,0 -22,5

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha