Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Agropecuária 317,65 396,80 383,22 431,54 20,1 1,7 0,3 0,50
Agricultura e Pecuária 315,09 394,15 380,60 428,87 20,3 1,7 0,3 0,30
Indústrias Extrativas 267,23 272,71 267,16 288,90 -9,8 4,4 2,1 -4,50
Extração de Minerais Não-Metálicos 107,84 133,45 140,29 120,02 -12,9 -14,7 -10,3 -7,50
Indústrias de Transformação 119,72 116,16 115,92 121,90 5,2 5,3 4,7 0,20
Fabricação de Produtos Alimentícios 187,58 174,72 173,97 185,79 4,7 0,5 -0,4 -3,90
Fabricação de Bebidas 288,29 282,07 287,19 261,11 -17,0 5,1 5,6 -3,80
Fabricação de Produtos Têxteis 30,55 35,22 35,05 34,68 -8,8 7,0 7,6 1,50
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 68,55 62,81 62,26 65,39 5,0 13,5 12,2 -12,10
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 48,90 53,53 53,31 53,85 -14,7 -2,1 -1,7 1,10
Fabricação de Produtos de Madeira 62,12 75,84 76,62 69,85 -37,8 -7,1 -5,0 -6,10
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 279,87 281,55 279,43 299,63 11,9 12,4 11,0 4,40
Fabricação de Produtos Químicos 87,28 98,70 98,66 93,80 -13,8 -2,4 -3,1 0,20
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 312,35 261,06 264,83 300,15 4,5 1,6 4,3 2,90
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 78,84 86,81 86,66 86,13 -17,0 10,0 9,4 5,70
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 65,83 71,22 70,96 71,31 -8,3 7,3 8,4 1,50
Metalurgia 101,99 99,27 98,81 110,34 19,5 6,4 5,1 5,40
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 96,32 87,32 87,76 99,90 9,9 -1,0 -0,6 12,80
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 45,76 43,73 43,82 44,56 -4,2 8,5 11,1 -3,40
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 79,23 88,36 89,34 81,32 -22,5 6,4 7,8 -0,10
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 105,05 100,30 99,57 113,80 16,3 9,4 8,5 3,60
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 63,27 73,52 72,89 65,92 -4,7 27,4 27,4 -10,60
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 168,81 106,56 114,26 146,77 34,1 6,3 10,1 28,80
Fabricação de Móveis 80,69 80,89 81,54 77,31 -15,7 7,2 8,7 -4,80
Fabricação de Produtos Diversos 96,67 92,96 93,92 95,11 -11,9 -1,2 -1,4 5,80

Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Agropecuária 129,28 151,88 150,80 147,92 -2,4 8,2 8,8 -6,10
Agricultura e Pecuária 124,91 156,40 154,95 145,94 -7,0 9,4 10,0 -11,40
Indústrias Extrativas 72,12 72,25 70,74 79,56 -4,9 -9,0 -8,8 14,30
Extração de Minerais Não-Metálicos 111,35 156,18 151,96 119,70 -38,1 -10,7 -11,5 -15,90
Indústrias de Transformação 279,46 285,75 283,26 299,80 5,8 8,4 8,4 4,70
Fabricação de Produtos Alimentícios 219,89 239,84 237,65 232,58 -7,2 0,2 0,3 -3,60
Fabricação de Bebidas 199,39 240,48 240,76 214,47 -16,1 1,2 0,7 -10,50
Fabricação de Produtos Têxteis 414,50 396,18 394,12 409,78 -7,2 4,7 5,3 1,80
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 725,63 697,47 686,96 881,03 14,1 14,6 15,0 -2,00
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 227,25 209,24 210,97 219,13 -1,0 10,8 12,0 1,80
Fabricação de Produtos de Madeira 90,09 98,01 96,90 94,80 6,0 19,5 18,9 -2,60
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 111,79 112,65 111,09 116,26 19,6 12,5 12,5 0,00
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 286,15 262,97 258,55 321,00 52,1 6,7 2,8 15,90
Fabricação de Produtos Químicos 271,26 306,15 303,41 289,03 -7,1 7,5 7,7 -3,00
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 391,23 438,91 428,09 420,97 -7,4 15,0 14,9 -10,90
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 335,94 330,08 327,80 350,34 5,9 4,5 4,7 0,10
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 279,32 288,48 286,29 294,14 -3,0 4,6 5,5 6,00
Metalurgia 246,29 248,01 243,32 256,82 10,1 5,2 3,8 23,80
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 346,33 379,61 378,62 384,81 -3,4 9,3 10,7 -2,40
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 128,05 129,70 129,27 139,63 2,9 1,3 2,4 3,30
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 359,01 386,87 386,02 388,27 -8,1 5,1 7,3 7,40
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 341,23 374,65 373,45 373,71 0,2 9,8 11,2 -2,70
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 295,37 250,02 248,96 301,27 13,5 1,6 3,2 22,10
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 275,24 267,16 266,14 285,45 14,6 15,7 15,9 -1,60
Fabricação de Móveis 465,93 437,27 434,77 478,80 8,0 7,4 8,1 1,80
Fabricação de Produtos Diversos 591,99 585,18 581,94 623,03 10,6 17,2 16,6 3,60

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 198,26 185,23 185,53 4,1 3,1 2,5 3,6
Agricultura e Pecuária 197,93 184,81 185,11 4,1 3,1 2,5 3,6
Indústrias Extrativas 168,63 168,10 168,28 -4,8 -8,2 -8,7 1,3
Extração de Minerais Não-Metálicos 112,24 101,54 101,21 7,0 -2,7 -4,6 5,5
Indústrias de Transformação 151,75 151,33 151,77 -2,0 -1,5 -1,3 1,3
Fabricação de Produtos Alimentícios 161,54 168,32 168,78 -6,5 -0,9 -1,0 -0,1
Fabricação de Bebidas 169,59 162,09 160,91 11,2 0,3 0,2 1,1
Fabricação de Produtos Têxteis 141,81 140,72 140,94 -2,2 -1,9 -2,1 2,0
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 126,71 119,23 120,60 0,3 -1,0 -0,8 16,3
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 103,51 103,27 103,16 0,1 -5,8 -6,0 1,4
Fabricação de Produtos de Madeira 128,17 131,64 131,66 -2,5 -2,0 -1,9 -1,1
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 119,18 111,94 113,41 -6,9 -13,5 -10,8 7,7
Fabricação de Produtos Químicos 139,79 136,47 136,23 3,1 1,4 1,1 0,0
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 68,85 70,70 70,22 -2,4 3,8 1,4 -7,8
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 173,06 170,07 169,77 2,0 -1,1 -0,5 2,3
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 119,87 121,80 122,82 -1,0 0,7 1,5 2,8
Metalurgia 174,11 172,86 173,46 -2,8 4,9 5,8 1,2
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 182,52 164,22 164,52 15,3 2,5 1,7 19,7
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 98,64 95,55 94,85 19,0 1,5 -1,6 2,5
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 166,87 156,12 155,85 8,1 -1,0 -1,0 7,7
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 155,95 151,05 151,75 0,2 -3,0 -2,5 -7,1
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 155,89 155,83 155,55 1,5 1,2 1,1 -0,2
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 115,04 99,46 99,53 39,3 4,6 4,4 25,6
Fabricação de Móveis 110,08 112,88 112,88 -2,4 -3,0 -3,4 -1,6
Fabricação de Produtos Diversos 148,43 158,32 157,18 16,1 7,9 8,2 -16,4

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Importações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 170,56 175,93 176,51 -2,4 -1,5 -0,8 -1,1
Agricultura e Pecuária 180,04 180,28 180,72 2,2 -0,3 0,2 -0,4
Indústrias Extrativas 123,33 138,15 138,15 -13,7 -9,7 -10,6 -1,5
Extração de Minerais Não-Metálicos 225,96 214,65 215,88 11,4 7,5 7,7 -1,4
Indústrias de Transformação 124,44 122,85 122,51 3,3 -1,0 -1,4 2,2
Fabricação de Produtos Alimentícios 191,08 187,49 187,46 1,8 0,2 0,1 -1,1
Fabricação de Bebidas 162,46 161,34 160,94 4,2 -1,7 -2,9 0,0
Fabricação de Produtos Têxteis 71,70 76,26 76,42 -6,7 -4,9 -4,6 -1,6
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 95,50 102,96 102,64 -8,3 -4,2 -4,5 -4,1
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 153,88 159,25 158,29 -4,3 1,3 0,3 -8,2
Fabricação de Produtos de Madeira 154,51 162,21 161,35 5,6 -3,5 -4,0 -7,0
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 107,22 109,56 109,40 -3,1 -2,4 -2,6 0,5
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 132,84 130,59 130,58 -4,5 -8,5 -8,8 4,1
Fabricação de Produtos Químicos 131,48 134,94 134,32 2,5 1,8 1,5 -1,6
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 101,88 99,97 99,30 17,2 3,4 2,5 9,2
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 101,71 106,26 106,06 0,1 -0,9 -1,0 1,8
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 100,85 106,48 106,59 -6,0 -4,6 -4,2 -2,1
Metalurgia 122,15 119,23 119,09 2,9 -2,0 -2,1 -0,6
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 93,07 99,03 98,57 -8,7 -1,6 -2,1 -2,6
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 114,95 103,37 103,00 11,1 0,8 -0,5 11,3
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 94,63 95,93 95,68 0,4 -2,2 -2,8 -0,4
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 88,64 88,34 87,79 3,9 -2,1 -2,9 2,4
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 125,89 129,72 129,83 -3,1 -0,5 -0,5 -1,6
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 244,79 221,64 220,56 16,6 10,7 9,0 5,8
Fabricação de Móveis 115,33 116,06 115,87 -0,7 -2,6 -2,8 8,4
Fabricação de Produtos Diversos 94,05 94,36 94,51 4,5 -1,6 -0,8 3,2

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 116,23 105,44 105,26 6,6 4,7 3,3 4,8
Agricultura e Pecuária 109,94 102,58 102,49 1,9 3,4 2,3 4,1
Indústrias Extrativas 136,73 122,38 122,45 10,3 2,3 2,6 2,8
Extração de Minerais Não-Metálicos 49,67 47,54 47,12 -4,0 -9,1 -11,1 7,1
Indústrias de Transformação 121,95 123,24 123,96 -5,1 -0,5 0,1 -0,9
Fabricação de Produtos Alimentícios 84,54 89,80 90,06 -8,1 -1,0 -1,1 1,1
Fabricação de Bebidas 104,38 100,51 100,01 6,6 1,9 2,9 1,1
Fabricação de Produtos Têxteis 197,78 184,76 184,64 4,8 3,2 2,7 3,7
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 132,67 115,93 117,68 9,4 3,2 3,8 21,3
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 67,27 64,92 65,26 4,6 -7,0 -6,3 10,5
Fabricação de Produtos de Madeira 82,95 81,38 81,83 -7,7 1,4 2,1 6,3
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 111,15 102,26 103,77 -3,9 -11,4 -8,5 7,2
Fabricação de Produtos Químicos 106,33 101,20 101,50 0,6 -0,4 -0,3 1,7
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 67,58 72,07 71,95 -16,7 1,4 -0,1 -15,6
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 170,15 160,26 160,27 1,9 -0,1 0,6 0,5
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 118,86 114,57 115,38 5,2 5,4 5,8 5,0
Metalurgia 142,54 145,05 145,72 -5,5 7,0 8,1 1,8
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 196,10 166,25 167,35 26,4 4,2 4,0 22,9
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 85,81 92,60 92,23 7,1 0,9 -0,9 -7,9
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 176,33 162,85 162,98 7,6 1,1 1,9 8,2
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 175,94 171,42 173,40 -3,5 -0,9 0,5 -9,3
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 123,84 120,19 119,87 4,7 1,7 1,6 1,5
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 46,99 44,98 45,24 19,5 -5,4 -4,2 18,7
Fabricação de Móveis 95,45 97,44 97,59 -1,7 -0,3 -0,6 -9,2
Fabricação de Produtos Diversos 157,82 168,55 167,05 11,1 9,7 9,2 -19,0

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha