Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 49,75 48,09 47,33 44,61 -26,4 -16,6 -17,4 -2,60
Argentina 80,62 97,48 97,15 87,89 -13,9 31,1 34,1 -8,90
Arábia Saudita 158,96 133,24 139,52 153,73 35,4 1,1 5,1 3,40
Bélgica 70,35 67,97 66,03 70,93 -21,4 -17,0 -20,7 3,90
Canadá 141,02 136,42 136,53 141,14 -9,7 2,8 0,3 -10,50
Chile 108,19 116,77 118,36 119,94 -2,3 3,5 4,8 -1,00
China 558,23 591,66 570,81 656,86 43,8 9,5 6,1 -0,20
Colômbia 126,87 126,16 127,78 123,28 -14,7 -1,0 0,5 1,50
Coreia do Sul 146,18 187,41 185,41 162,86 11,3 15,1 12,4 -31,80
Egito 262,01 169,79 173,43 262,27 -7,8 -1,2 3,7 4,50
Emirados Árabes Unidos 276,76 225,11 221,21 270,64 10,6 -24,5 -26,1 6,70
Espanha 134,42 191,88 192,44 198,01 -45,7 -14,5 -11,8 0,30
Estados Unidos 82,00 102,78 103,93 83,71 -28,7 -4,4 -3,7 11,00
França 61,19 69,36 66,87 69,98 18,3 10,4 5,9 5,60
Hong Kong 75,35 78,92 78,64 90,77 8,0 -9,2 -8,0 5,90
Indonésia 307,59 324,34 325,55 263,10 -29,1 -17,4 -15,1 -25,50
Itália 64,41 82,01 79,95 81,69 18,1 3,6 1,4 -9,30
Japão 95,28 86,85 88,57 106,44 10,8 -13,1 -12,5 40,30
Malásia 195,19 184,23 185,25 181,21 -14,3 -14,0 -13,8 0,20
México 108,45 108,39 108,23 115,34 -15,1 -5,9 -4,4 -4,10
Paraguai 200,07 189,74 190,87 205,93 11,7 5,8 5,9 -2,20
Países Baixos (Holanda) 141,30 125,67 123,68 130,71 -17,7 4,8 3,1 3,20
Reino Unido 71,19 68,48 68,12 73,62 -12,6 4,1 2,0 4,10
Singapura 353,61 331,28 328,50 397,56 12,2 11,6 13,7 72,90
Tailândia 220,83 240,30 238,70 310,49 48,5 11,0 14,0 22,20
Turquia 418,83 325,69 330,08 425,38 40,3 8,4 12,6 19,40
Uruguai 188,27 197,19 196,71 199,48 2,5 9,7 7,8 -7,70
Índia 238,71 246,02 245,84 241,23 -8,5 22,1 21,5 -22,00

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 146,63 150,75 149,13 167,77 16,6 -3,0 -2,7 28,00
Argentina 91,72 89,29 90,06 92,47 -10,6 -5,9 -3,6 0,60
Bélgica 138,48 143,80 142,19 167,28 57,5 20,4 14,8 5,20
Canadá 126,92 145,69 143,20 156,18 2,5 4,5 4,0 11,20
Chile 137,61 125,19 124,23 139,72 16,6 -5,7 -6,6 53,00
China 763,46 768,74 762,90 795,86 5,4 14,2 14,6 4,90
Colômbia 763,29 696,26 694,18 833,25 29,0 0,0 1,0 4,10
Coreia do Sul 82,34 97,68 96,82 96,84 -10,2 -5,7 -6,1 15,20
Espanha 203,52 202,41 201,66 223,97 4,7 -2,1 -1,7 -7,00
Estados Unidos 162,26 167,70 165,88 181,70 20,6 14,8 14,3 7,50
França 129,14 146,39 145,41 146,37 16,1 14,8 16,2 -14,50
Hong Kong 157,10 143,98 144,59 165,15 17,2 5,8 6,7 11,40
Indonésia 169,35 196,09 192,90 177,91 -14,0 13,4 13,5 2,80
Itália 123,49 144,91 142,53 138,97 -6,8 5,9 5,0 -7,60
Japão 108,68 123,15 121,91 122,92 14,0 13,0 12,9 6,50
Malásia 81,39 87,79 87,85 80,69 -15,0 -8,1 -8,4 -9,60
México 291,90 254,86 255,25 279,82 2,9 1,5 2,3 15,10
Paraguai 418,27 383,82 376,53 410,38 17,1 4,8 4,5 -9,90
Países Baixos (Holanda) 286,66 202,33 197,96 306,31 90,8 -1,9 -4,4 81,90
Reino Unido 147,52 154,28 151,10 156,42 18,4 25,1 23,5 -13,10
Rússia 212,41 436,64 433,54 -47,9 -16,5 -20,8
Singapura 54,39 63,72 65,18 56,97 -30,9 -7,0 -3,1 17,80
Tailândia 217,98 222,02 221,35 231,83 8,5 20,7 21,1 2,00
Turquia 451,05 533,45 526,60 486,98 -12,9 15,1 15,5 -17,50
Uruguai 158,08 195,47 197,01 172,23 -23,5 -5,5 -4,2 -4,60
Índia 385,39 421,66 416,58 435,72 -2,3 24,3 26,2 -18,20

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 251,07 231,33 228,73 30,8 26,9 26,6 5,4
Arábia Saudita 144,32 147,64 147,52 0,4 0,8 0,5 2,9
Argentina 145,74 151,70 152,04 -4,8 -2,2 -2,3 -2,2
Bélgica 245,10 226,43 227,10 33,8 19,6 21,1 11,0
Canadá 217,49 212,88 214,05 1,7 13,7 15,1 3,3
Chile 144,82 144,08 144,77 -0,7 0,9 1,0 4,6
China 178,89 173,18 173,89 -1,4 -5,4 -6,0 1,5
Colômbia 132,80 132,90 132,97 2,8 -1,3 -0,8 0,0
Coreia do Sul 152,40 154,78 155,81 -7,2 -4,9 -4,7 -0,4
Egito 163,74 169,85 169,03 -4,7 2,2 1,0 5,3
Emirados Árabes Unidos 146,38 143,95 145,03 2,0 0,0 1,2 4,1
Espanha 170,71 171,54 172,03 -8,8 -4,7 -4,3 -0,2
Estados Unidos 159,29 149,11 149,62 1,2 -1,3 -0,8 10,5
França 194,44 190,02 192,48 -2,1 -2,3 -1,3 8,1
Hong Kong 161,05 159,58 159,07 -6,1 5,7 1,5 5,6
Índia 149,49 161,69 161,51 -12,1 -2,7 -3,3 -4,8
Indonésia 122,63 129,77 130,20 -16,1 -12,8 -13,3 0,4
Itália 173,76 165,21 165,61 7,6 6,1 7,1 7,3
Japão 183,46 174,44 174,24 9,1 6,2 5,9 -0,3
Malásia 174,84 172,11 172,47 -2,3 -10,1 -10,6 -0,8
México 152,49 151,26 151,14 -4,5 -1,4 -1,7 2,7
Países Baixos (Holanda) 151,47 158,40 158,72 -9,4 -6,9 -6,7 -3,8
Paraguai 158,77 157,45 157,03 0,5 -0,4 -0,8 0,7
Reino Unido 222,86 205,57 204,64 10,7 12,1 12,0 -1,0
Singapura 204,18 208,46 209,60 -12,6 -10,7 -11,1 7,8
Tailândia 145,92 147,52 148,44 -10,7 -11,5 -12,4 -4,1
Turquia 187,66 176,30 176,95 -1,4 -0,2 -0,1 4,4
Uruguai 131,67 129,07 129,36 -2,5 -3,5 -3,5 6,1

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 160,75 155,13 153,83 8,7 8,9 8,1 -12,9
Argentina 157,31 159,50 159,75 -2,6 1,2 1,6 0,9
Bélgica 193,84 167,76 166,59 2,0 -7,4 -5,7 24,6
Canadá 188,51 183,08 181,93 15,0 5,4 4,0 -5,6
Chile 140,29 134,84 134,77 2,2 0,5 1,2 4,4
China 108,31 108,68 108,69 -3,0 -4,9 -5,0 0,8
Colômbia 127,36 147,22 147,62 -19,0 -10,3 -9,9 -14,2
Coreia do Sul 228,58 199,68 199,34 15,3 2,5 2,5 3,5
Espanha 108,71 113,68 113,36 -0,4 0,8 0,4 0,9
Estados Unidos 182,35 173,33 172,97 4,7 -2,1 -2,5 1,4
França 181,86 182,03 180,40 -8,0 4,4 3,0 -5,0
Hong Kong 102,63 122,53 122,27 -16,6 -3,9 -4,1 -9,6
Índia 113,09 115,26 115,10 4,2 -2,4 -3,0 2,9
Indonésia 149,63 148,03 147,66 7,8 10,7 10,9 -4,3
Itália 194,73 184,65 183,89 12,4 5,9 5,7 5,0
Japão 138,14 133,55 132,72 8,1 4,2 3,3 0,2
Malásia 270,03 258,67 258,87 11,3 8,3 8,8 4,9
México 170,78 140,40 139,68 32,6 5,3 4,8 24,7
Países Baixos (Holanda) 142,25 147,97 146,33 9,4 6,5 5,8 -6,2
Paraguai 159,68 158,24 159,13 -7,8 -6,1 -5,5 1,1
Reino Unido 172,10 169,81 169,00 -8,5 4,6 4,2 -2,5
Rússia 196,17 187,97 186,78 8,1 3,8 2,4 -0,8
Singapura 100,51 97,56 97,30 -1,3 -11,5 -10,8 2,2
Tailândia 148,67 151,94 150,40 2,3 1,5 0,6 -5,1
Turquia 111,48 112,64 112,57 4,0 1,6 0,9 -1,6
Uruguai 159,46 162,51 162,32 -3,9 -0,9 -1,0 -1,2

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 156,19 149,19 148,70 20,4 16,5 17,1 21,1
Argentina 92,64 95,11 95,17 -2,3 -3,3 -3,9 -3,0
Bélgica 126,44 135,77 137,17 31,1 28,6 27,5 -11,0
Canadá 115,37 117,37 118,75 -11,6 8,8 11,4 9,4
Chile 103,23 106,87 107,44 -2,9 0,4 -0,4 0,3
China 165,17 159,36 159,99 1,6 -0,5 -1,0 0,7
Colômbia 104,27 90,47 90,26 26,8 10,2 10,2 16,6
Coreia do Sul 66,67 77,92 78,54 -19,5 -7,0 -6,9 -3,8
Espanha 157,03 151,32 152,18 -8,4 -5,3 -4,6 -1,1
Estados Unidos 87,35 86,23 86,71 -3,3 1,0 1,8 9,0
França 106,92 104,69 107,23 6,5 -6,5 -4,1 13,7
Hong Kong 156,92 130,93 130,73 12,6 9,8 5,8 16,9
Índia 132,19 140,38 140,41 -15,7 -0,5 -0,4 -7,5
Indonésia 81,95 87,75 88,27 -22,2 -21,3 -21,9 4,9
Itália 89,23 89,64 90,24 -4,2 0,3 1,5 2,3
Japão 132,81 130,90 131,59 1,0 1,9 2,5 -0,6
Malásia 64,75 66,55 66,64 -12,2 -17,2 -18,1 -5,5
México 89,29 108,18 108,64 -28,0 -6,0 -5,9 -17,7
Países Baixos (Holanda) 106,48 107,46 109,04 -17,2 -12,4 -11,6 2,6
Paraguai 99,43 99,52 98,75 9,0 6,0 5,0 -0,4
Reino Unido 129,50 121,54 121,53 21,0 7,0 7,4 1,5
Singapura 203,14 216,54 218,09 -11,5 -2,9 -3,8 5,5
Tailândia 98,15 97,12 98,92 -12,7 -12,8 -12,8 1,1
Turquia 168,34 156,76 157,42 -5,2 -1,8 -1,1 6,1
Uruguai 82,57 79,45 79,71 1,5 -2,7 -2,5 7,5

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha