Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 67,45 57,64 57,32 65,03 7,4 5,1 5,0 -10,90
Argentina 93,76 74,37 72,44 101,29 53,2 -9,7 -10,2 12,70
Arábia Saudita 118,13 131,36 132,34 118,58 -30,1 -1,8 -1,1 -9,50
Bélgica 89,49 82,08 83,42 91,64 34,4 4,9 6,5 -1,00
Canadá 156,19 132,69 136,09 156,72 23,6 -0,6 1,8 22,50
Chile 112,47 112,97 113,08 111,13 -3,0 -14,2 -14,3 17,10
China 412,25 542,54 539,85 482,34 -22,5 1,6 3,7 -4,70
Colômbia 148,72 127,41 127,15 151,61 45,5 -10,0 -12,8 16,00
Coreia do Sul 131,20 162,86 164,98 139,71 -25,1 3,8 4,6 -27,90
Egito 285,29 171,77 167,22 259,78 212,9 82,4 73,0 48,50
Emirados Árabes Unidos 247,08 299,25 300,14 254,02 13,9 46,2 41,2 67,40
Espanha 248,32 224,60 218,31 342,67 160,3 32,4 28,9 27,10
Estados Unidos 115,60 107,64 108,05 120,00 6,5 10,6 9,8 10,90
França 51,72 62,80 63,14 54,80 -17,6 1,6 -0,5 -21,10
Hong Kong 69,04 86,86 85,45 79,58 9,9 75,8 72,9 -1,00
Indonésia 420,85 391,29 382,28 407,80 -25,4 20,1 20,8 -16,10
Itália 55,63 79,28 78,94 69,60 -35,2 2,6 -0,5 3,20
Japão 86,03 99,96 101,23 94,80 -12,1 -0,1 0,9 -6,40
Malásia 258,27 217,05 217,53 230,06 22,8 12,1 13,0 20,10
México 127,28 115,12 113,13 131,07 26,7 -6,2 -7,5 9,70
Paraguai 179,05 179,41 180,22 184,04 -4,0 4,5 4,6 -4,70
Países Baixos (Holanda) 176,00 120,36 120,33 162,11 -10,0 -5,2 -4,1 64,60
Reino Unido 81,45 65,75 66,75 85,54 29,5 -6,6 -7,1 27,10
Singapura 328,80 298,00 290,03 377,00 78,2 -9,0 -11,6 21,40
Tailândia 148,70 216,45 209,33 233,35 23,6 9,2 8,5 -21,10
Turquia 315,82 301,86 294,61 311,71 21,7 24,1 22,2 37,60
Uruguai 186,53 179,98 182,65 193,04 0,0 -7,5 -6,4 -6,30
Índia 261,56 201,55 202,35 252,88 54,5 10,5 6,1 11,10

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 123,77 154,93 152,88 142,82 -6,2 3,0 2,9 -6,50
Argentina 102,63 94,88 93,39 104,81 24,9 12,1 10,9 2,40
Bélgica 87,35 119,42 123,84 97,17 -24,2 -21,4 -22,8 -7,10
Canadá 123,28 139,28 137,54 162,27 7,0 0,5 1,8 55,20
Chile 118,01 132,82 133,06 122,14 -10,5 9,0 10,5 -11,10
China 722,36 673,04 665,44 751,79 32,4 36,3 34,7 -1,40
Colômbia 591,82 695,94 687,19 712,58 -20,7 5,9 6,6 -20,30
Coreia do Sul 91,28 103,52 102,97 108,09 7,3 8,7 9,4 -3,90
Espanha 189,35 206,02 204,54 215,70 2,6 -2,9 -2,4 4,40
Estados Unidos 132,74 145,94 144,97 146,14 12,9 2,1 -0,3 0,50
França 110,51 127,20 124,80 122,16 -9,8 1,6 0,5 -8,80
Hong Kong 133,62 136,07 135,48 145,87 31,9 1,2 1,1 -10,10
Indonésia 197,32 173,00 170,02 190,90 66,3 26,8 24,7 25,20
Itália 131,02 136,67 135,60 141,51 15,0 2,5 2,1 5,20
Japão 95,25 108,99 107,96 107,88 6,1 10,7 9,8 -19,10
Malásia 94,29 95,32 95,67 82,32 9,9 10,4 11,9 -19,40
México 284,91 251,18 249,68 275,20 8,4 -1,9 -1,6 -2,10
Paraguai 358,18 366,66 360,55 345,65 5,9 23,7 19,9 -20,00
Países Baixos (Holanda) 150,56 206,08 206,97 163,91 -8,2 -17,5 -21,5 -7,30
Reino Unido 122,00 122,28 121,39 124,46 -9,3 -2,5 -3,8 6,50
Rússia 407,14 522,63 547,14 -8,2 29,1 36,4
Singapura 77,00 69,03 67,72 86,68 58,9 7,0 6,5 78,70
Tailândia 200,45 183,89 182,81 204,42 25,1 12,6 11,6 3,90
Turquia 512,25 462,64 455,14 532,10 29,9 8,6 4,6 -6,50
Uruguai 206,37 206,91 205,58 216,87 6,8 4,4 4,4 23,80
Índia 392,70 338,91 329,75 421,50 44,3 8,3 1,5 -4,90

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 192,09 182,36 180,76 13,8 0,8 0,1 6,0
Arábia Saudita 142,67 146,31 146,72 -1,5 -5,0 -4,9 -0,7
Argentina 153,03 155,06 155,63 -4,4 -0,3 0,2 0,9
Bélgica 183,32 189,73 187,87 22,7 22,1 20,8 -20,0
Canadá 213,93 187,09 185,91 23,5 11,4 11,1 4,1
Chile 140,45 142,27 142,93 -8,9 -1,8 -1,4 -0,9
China 177,16 182,73 184,62 -12,0 -7,5 -6,5 1,0
Colômbia 129,19 134,58 134,01 0,1 0,3 -0,2 -3,9
Coreia do Sul 165,10 162,70 163,52 -2,9 -8,4 -7,7 4,4
Egito 172,47 166,31 167,42 -0,4 -5,3 -3,9 11,6
Emirados Árabes Unidos 142,72 144,14 143,47 2,9 2,4 2,4 -6,8
Espanha 181,91 179,38 179,30 -13,1 -4,9 -5,5 -4,3
Estados Unidos 154,02 150,60 150,43 1,8 -1,5 -1,8 1,4
França 198,58 194,26 194,85 -1,2 -3,6 -3,3 4,8
Hong Kong 170,88 150,96 156,60 -16,4 -35,7 -31,9 2,8
Índia 171,17 166,31 167,04 -0,4 0,7 0,6 1,9
Indonésia 146,29 148,82 150,13 -11,5 -9,0 -7,6 3,1
Itália 160,26 155,59 154,47 9,7 4,4 3,2 4,8
Japão 168,14 164,26 164,58 1,3 -5,4 -5,4 6,0
Malásia 179,37 191,49 192,91 -14,9 -2,1 -1,2 6,2
México 159,85 153,46 153,82 4,5 1,5 1,6 3,0
Países Baixos (Holanda) 155,68 168,03 168,27 -9,1 0,1 0,2 -11,7
Paraguai 157,99 158,11 158,25 3,2 -1,9 -1,8 1,7
Reino Unido 201,11 183,32 182,67 16,5 1,2 0,6 -1,4
Singapura 241,07 234,01 236,25 -5,2 -0,4 0,8 4,8
Tailândia 163,41 166,67 169,47 -12,9 -15,2 -14,4 0,2
Turquia 189,42 176,56 177,11 1,3 -4,7 -4,0 6,8
Uruguai 134,89 133,71 133,97 0,6 -0,4 -0,1 0,9

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 147,71 142,45 142,35 4,7 1,6 1,0 0,6
Argentina 161,45 157,69 157,31 4,6 -0,8 -1,3 0,2
Bélgica 190,30 181,14 176,76 12,7 -9,5 -12,8 0,7
Canadá 163,94 173,75 174,89 -13,8 -17,0 -18,2 -8,1
Chile 137,59 134,24 133,17 12,2 1,3 1,2 0,9
China 111,62 114,24 114,44 -7,5 -13,0 -13,2 1,1
Colômbia 157,20 164,07 163,77 -13,3 -10,3 -11,3 0,7
Coreia do Sul 198,49 195,02 194,62 0,0 3,2 2,1 -1,6
Espanha 110,00 112,93 112,98 3,0 -1,6 -2,1 -10,0
Estados Unidos 174,74 176,97 177,29 4,6 2,9 3,3 -5,2
França 198,02 174,38 175,19 26,9 8,7 9,5 18,2
Hong Kong 123,37 127,55 127,56 -5,8 12,4 12,7 2,1
Índia 108,16 118,06 118,67 -9,9 -6,6 -6,8 -0,1
Indonésia 140,97 133,94 133,35 7,1 -1,6 -2,3 0,9
Itália 173,31 174,40 174,00 -4,1 3,7 3,9 -4,4
Japão 127,84 128,18 128,44 -0,3 -2,8 -2,5 3,8
Malásia 242,25 239,02 238,04 -1,2 -0,7 -1,5 0,9
México 129,10 133,38 133,34 -1,9 2,6 2,4 -4,5
Países Baixos (Holanda) 129,57 138,91 138,21 -10,8 0,8 0,6 -11,8
Paraguai 173,16 168,52 168,33 3,0 -2,8 -3,2 1,7
Reino Unido 181,66 161,81 161,72 6,9 1,1 1,7 3,2
Rússia 181,39 181,06 182,45 -4,2 -6,5 -6,8 1,3
Singapura 103,32 108,38 107,47 -1,0 3,2 3,0 -22,1
Tailândia 145,13 149,70 149,55 -2,3 -0,5 -0,2 -3,5
Turquia 107,89 110,95 111,61 -7,5 -6,8 -5,7 -0,2
Uruguai 165,98 163,95 164,03 1,1 -3,3 -2,6 -0,1

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 130,05 128,07 127,01 8,7 -1,1 -1,2 5,4
Argentina 94,78 98,38 98,99 -8,6 0,5 1,5 0,7
Bélgica 96,33 105,75 107,78 8,9 21,8 26,3 -20,6
Canadá 130,50 107,83 106,53 43,2 31,5 32,7 13,3
Chile 102,08 106,01 107,50 -18,8 -3,4 -2,8 -1,9
China 158,72 159,94 161,28 -4,8 5,9 7,4 -0,2
Colômbia 82,18 82,11 81,90 15,5 11,0 11,6 -4,7
Coreia do Sul 83,18 83,72 84,30 -2,9 -11,1 -9,6 6,1
Espanha 165,37 159,08 158,93 -15,6 -3,6 -3,7 6,3
Estados Unidos 88,14 85,17 84,92 -2,6 -4,2 -4,9 7,1
França 100,28 111,86 111,65 -22,1 -11,7 -12,0 -11,3
Hong Kong 138,51 119,12 123,47 -11,2 -43,2 -40,0 0,7
Índia 158,26 141,27 141,13 10,5 7,8 7,8 2,0
Indonésia 103,78 111,34 112,87 -17,4 -7,4 -5,3 2,2
Itália 92,47 89,29 88,83 14,4 0,6 -0,8 9,6
Japão 131,52 128,48 128,44 1,6 -2,5 -2,8 2,2
Malásia 74,04 80,43 81,37 -13,8 -1,3 0,4 5,3
México 123,82 115,10 115,40 6,5 -1,1 -0,8 7,8
Países Baixos (Holanda) 120,15 121,11 121,93 1,9 -0,7 -0,4 0,2
Paraguai 91,24 93,85 94,04 0,3 0,9 1,4 0,0
Reino Unido 110,71 113,86 113,48 9,0 -0,2 -1,3 -4,5
Singapura 233,33 225,62 229,14 -4,2 -0,9 0,3 34,5
Tailândia 112,59 111,41 113,42 -10,8 -14,7 -14,2 3,8
Turquia 175,57 159,39 158,95 9,5 2,3 1,9 7,0
Uruguai 81,27 81,60 81,72 -0,5 3,0 2,7 1,0

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha