O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Março de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 61,99 | 49,58 | 55,24 | 62,33 | 8,9 | -6,4 | 1,7 | 28,80 |
Argentina | 96,80 | 89,40 | 83,08 | 99,19 | 39,8 | 46,8 | 11,1 | 0,90 |
Arábia Saudita | 128,44 | 118,80 | 135,00 | 155,18 | 12,6 | -9,6 | -1,8 | 15,80 |
Bélgica | 52,15 | 60,41 | 77,27 | 63,84 | -28,7 | -9,2 | -2,4 | -3,40 |
Canadá | 159,05 | 129,38 | 134,08 | 186,62 | 33,0 | 3,1 | -3,5 | 36,40 |
Chile | 111,55 | 112,14 | 115,32 | 117,54 | 23,1 | 2,2 | -10,7 | -5,00 |
China | 644,02 | 459,30 | 517,53 | 524,36 | 14,4 | -5,2 | -5,4 | 3,00 |
Colômbia | 112,05 | 102,77 | 121,47 | 119,43 | -24,1 | -22,5 | -6,3 | 6,30 |
Coreia do Sul | 213,05 | 185,28 | 172,81 | 200,68 | 27,3 | 27,3 | 8,3 | 48,10 |
Egito | 125,40 | 151,15 | 182,80 | 148,73 | 9,3 | 25,0 | 71,4 | -7,30 |
Emirados Árabes Unidos | 189,06 | 197,78 | 250,05 | 214,66 | -36,1 | -43,6 | -0,4 | 3,20 |
Espanha | 189,43 | 180,33 | 226,54 | 197,85 | -1,9 | 10,3 | 43,8 | 3,90 |
Estados Unidos | 104,61 | 104,03 | 107,44 | 112,38 | -14,5 | -3,2 | 4,2 | 0,90 |
França | 54,79 | 60,82 | 62,67 | 70,42 | 12,2 | 13,4 | 3,7 | 0,00 |
Hong Kong | 83,30 | 78,48 | 85,15 | 81,12 | 20,7 | -4,1 | 42,4 | -8,20 |
Indonésia | 296,50 | 285,09 | 364,10 | 283,34 | -20,3 | -25,2 | 2,8 | -3,20 |
Itália | 70,66 | 78,11 | 79,69 | 79,28 | -8,1 | 13,5 | 6,1 | -3,10 |
Japão | 81,40 | 79,65 | 97,62 | 98,21 | -14,7 | -12,9 | -1,5 | -7,10 |
Malásia | 115,88 | 154,98 | 197,24 | 107,43 | -51,3 | -28,7 | -3,9 | -47,00 |
México | 95,80 | 84,42 | 109,53 | 108,23 | -25,8 | -18,9 | -9,8 | -0,70 |
Paraguai | 166,43 | 160,84 | 183,72 | 192,20 | 3,5 | 6,1 | 6,5 | 2,10 |
Países Baixos (Holanda) | 112,01 | 112,13 | 120,74 | 115,13 | -8,0 | 9,1 | -0,4 | -4,60 |
Reino Unido | 69,01 | 59,27 | 64,88 | 72,24 | 13,9 | -4,9 | -3,3 | 27,60 |
Singapura | 264,03 | 299,26 | 293,41 | 354,37 | -1,5 | -4,4 | -6,9 | 12,50 |
Tailândia | 268,52 | 219,90 | 221,23 | 221,92 | -2,3 | 8,7 | 11,9 | 0,70 |
Turquia | 435,83 | 346,33 | 331,86 | 414,08 | 51,8 | 40,7 | 32,0 | 13,10 |
Uruguai | 195,57 | 181,83 | 186,19 | 207,38 | 15,9 | 13,7 | -1,9 | -0,90 |
Índia | 177,14 | 202,37 | 203,44 | 192,94 | -23,6 | -3,0 | 1,6 | -17,10 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 146,04 | 146,84 | 153,23 | 156,89 | -4,9 | -0,3 | 4,7 | 2,30 |
Argentina | 82,81 | 80,65 | 95,42 | 89,42 | -18,9 | 1,2 | 14,1 | -6,50 |
Bélgica | 138,17 | 136,46 | 125,53 | 162,56 | 40,2 | 19,8 | -8,4 | 25,80 |
Canadá | 111,93 | 110,53 | 135,93 | 143,38 | -9,2 | -5,3 | -3,7 | 3,80 |
Chile | 125,68 | 127,26 | 134,01 | 140,99 | 16,4 | 9,6 | 8,4 | 1,60 |
China | 653,51 | 732,45 | 707,51 | 764,77 | 10,6 | 21,3 | 30,0 | -1,10 |
Colômbia | 642,23 | 634,78 | 692,98 | 730,96 | 14,2 | -0,6 | 4,1 | 8,50 |
Coreia do Sul | 92,63 | 103,05 | 103,13 | 102,40 | -3,6 | 3,5 | 6,7 | 8,30 |
Espanha | 187,29 | 195,52 | 207,39 | 217,07 | 19,3 | 3,9 | 3,3 | 14,40 |
Estados Unidos | 145,86 | 155,35 | 152,29 | 165,93 | 14,4 | 19,1 | 11,1 | -0,60 |
França | 130,49 | 131,44 | 130,64 | 138,93 | 1,3 | 8,2 | 6,2 | 3,40 |
Hong Kong | 117,25 | 136,34 | 134,26 | 141,74 | -9,3 | -8,4 | -2,8 | 11,20 |
Indonésia | 182,97 | 194,56 | 178,92 | 198,37 | 19,5 | 17,4 | 23,9 | 0,50 |
Itália | 133,86 | 148,96 | 138,84 | 143,10 | 2,2 | 11,0 | 6,2 | -2,20 |
Japão | 115,65 | 121,66 | 114,70 | 127,72 | 15,4 | 23,5 | 16,4 | -6,80 |
Malásia | 69,85 | 81,76 | 91,81 | 79,40 | -25,1 | -13,3 | 2,4 | -11,60 |
México | 187,95 | 216,35 | 249,19 | 206,08 | -20,2 | -4,6 | 1,5 | -14,60 |
Paraguai | 337,63 | 337,40 | 368,60 | 369,00 | 14,5 | 10,6 | 19,2 | 2,90 |
Países Baixos (Holanda) | 213,06 | 206,52 | 191,26 | 186,89 | -26,3 | -16,5 | -17,0 | -23,40 |
Reino Unido | 146,58 | 129,85 | 130,67 | 165,93 | 80,2 | 32,6 | 12,7 | 23,50 |
Rússia | 541,74 | 448,42 | 523,43 | – | 26,5 | 10,9 | 11,4 | – |
Singapura | 74,42 | 79,80 | 75,20 | 79,19 | 4,5 | 39,3 | 20,9 | -8,00 |
Tailândia | 202,04 | 211,94 | 195,06 | 208,62 | 7,0 | 19,5 | 15,8 | -8,60 |
Turquia | 492,84 | 530,62 | 489,61 | 567,91 | 23,4 | 25,9 | 20,1 | 3,60 |
Uruguai | 202,62 | 202,10 | 210,98 | 226,95 | -0,8 | 7,4 | 8,7 | 10,90 |
Índia | 325,42 | 375,52 | 375,52 | 429,67 | 36,9 | 58,2 | 35,3 | 5,60 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 209,79 | 202,49 | 191,80 | 26,9 | 18,8 | 8,3 | 1,8 |
Arábia Saudita | 158,43 | 154,61 | 147,99 | 9,2 | 4,3 | -2,3 | 4,5 |
Argentina | 154,83 | 151,23 | 153,65 | 0,5 | -3,7 | -1,9 | 3,0 |
Bélgica | 208,95 | 229,39 | 207,59 | 26,1 | 33,7 | 28,8 | -13,5 |
Canadá | 214,97 | 221,71 | 203,53 | 23,7 | 30,6 | 20,5 | -1,9 |
Chile | 148,18 | 146,84 | 146,24 | 13,9 | 7,9 | 2,1 | 1,3 |
China | 172,03 | 173,69 | 178,64 | -4,3 | -9,0 | -8,7 | 0,4 |
Colômbia | 137,35 | 133,98 | 134,35 | 2,5 | -0,5 | 0,3 | 2,3 |
Coreia do Sul | 163,06 | 159,98 | 160,90 | -2,6 | -5,2 | -6,8 | 3,9 |
Egito | 163,99 | 166,15 | 163,73 | -4,7 | -4,5 | -5,6 | -1,6 |
Emirados Árabes Unidos | 145,72 | 146,14 | 146,90 | -0,2 | 5,3 | 4,7 | -1,6 |
Espanha | 178,02 | 175,55 | 180,64 | 6,7 | 2,1 | -0,6 | 1,4 |
Estados Unidos | 152,35 | 152,53 | 152,22 | 1,7 | 2,2 | 0,2 | 0,8 |
França | 197,30 | 189,51 | 195,36 | 0,8 | -2,5 | -2,1 | 12,0 |
Hong Kong | 163,22 | 165,30 | 157,38 | 6,7 | 17,5 | -26,4 | -3,3 |
Índia | 171,73 | 169,18 | 164,95 | -1,1 | -1,7 | -2,5 | 3,4 |
Indonésia | 137,68 | 138,32 | 142,28 | -13,7 | -13,4 | -12,6 | -0,8 |
Itália | 174,36 | 165,54 | 161,81 | 17,8 | 13,3 | 10,7 | 6,4 |
Japão | 178,94 | 174,66 | 166,21 | 2,2 | 3,1 | -2,1 | 3,0 |
Malásia | 180,98 | 179,41 | 181,81 | -14,5 | -15,8 | -9,1 | 1,5 |
México | 146,60 | 152,26 | 152,78 | -3,0 | -1,0 | 0,1 | -5,3 |
Países Baixos (Holanda) | 161,87 | 163,78 | 169,50 | 7,3 | 0,1 | 2,0 | 4,6 |
Paraguai | 150,65 | 154,37 | 155,93 | -7,7 | -4,2 | -3,3 | -1,7 |
Reino Unido | 197,40 | 194,19 | 188,96 | 15,0 | 10,7 | 5,4 | 0,7 |
Singapura | 230,97 | 228,25 | 232,72 | 0,3 | 0,6 | -1,4 | 0,1 |
Tailândia | 150,45 | 150,48 | 159,68 | -8,2 | -14,4 | -15,8 | 3,9 |
Turquia | 174,41 | 175,87 | 177,42 | 3,1 | 0,3 | -2,5 | -0,5 |
Uruguai | 132,99 | 130,16 | 132,28 | -4,8 | -4,0 | -2,6 | 2,3 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 148,21 | 146,20 | 143,32 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | -3,2 |
Argentina | 160,46 | 160,79 | 159,66 | 2,1 | 4,1 | 1,7 | 0,5 |
Bélgica | 150,59 | 156,57 | 178,43 | -13,4 | -1,0 | 12,0 | -12,2 |
Canadá | 178,96 | 168,98 | 172,18 | 5,8 | -2,8 | -8,7 | 5,7 |
Chile | 135,97 | 135,63 | 135,69 | 2,7 | 4,7 | 5,0 | 1,2 |
China | 111,43 | 109,59 | 112,15 | -3,6 | -5,7 | -9,3 | 3,5 |
Colômbia | 148,44 | 150,49 | 158,00 | -16,1 | -11,9 | -10,5 | -0,8 |
Coreia do Sul | 199,26 | 198,63 | 196,43 | 1,5 | 3,1 | 4,0 | -3,1 |
Espanha | 111,15 | 113,75 | 112,18 | -5,1 | -1,4 | -2,5 | -10,2 |
Estados Unidos | 183,15 | 167,83 | 174,55 | 2,8 | -4,1 | 1,1 | 11,9 |
França | 188,93 | 171,73 | 174,99 | 14,6 | 3,8 | 5,3 | 20,2 |
Hong Kong | 126,95 | 126,32 | 127,70 | 3,4 | 2,8 | 10,0 | -3,6 |
Índia | 124,62 | 115,81 | 115,27 | -2,8 | -7,7 | -8,2 | 12,9 |
Indonésia | 149,75 | 146,75 | 138,96 | 14,3 | 13,6 | 4,3 | 2,5 |
Itália | 187,66 | 177,13 | 176,01 | 10,9 | 3,5 | 3,2 | 6,6 |
Japão | 130,43 | 127,37 | 127,29 | -0,8 | -1,7 | -3,5 | 6,2 |
Malásia | 262,66 | 263,06 | 247,83 | 18,2 | 12,0 | 3,2 | 4,7 |
México | 140,44 | 137,68 | 134,08 | 4,8 | 2,5 | 1,8 | 2,7 |
Países Baixos (Holanda) | 137,37 | 136,86 | 137,42 | 1,1 | -1,9 | -0,5 | -1,6 |
Paraguai | 161,32 | 159,83 | 165,76 | -4,3 | -6,5 | -2,9 | 1,9 |
Reino Unido | 143,07 | 165,08 | 161,19 | -23,5 | -2,3 | -2,9 | -22,1 |
Rússia | 180,27 | 182,04 | 178,71 | -4,8 | -3,7 | -4,4 | -2,5 |
Singapura | 84,33 | 86,34 | 104,60 | -12,2 | -16,6 | 0,5 | -9,2 |
Tailândia | 157,25 | 151,27 | 148,94 | 5,7 | 1,5 | -0,5 | 7,2 |
Turquia | 113,84 | 109,49 | 110,53 | -1,0 | -1,6 | -5,8 | 7,2 |
Uruguai | 160,89 | 160,79 | 163,56 | 1,0 | -0,2 | -2,4 | -0,7 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Março de 2025
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 141,55 | 138,57 | 133,88 | 23,4 | 15,2 | 6,2 | 5,2 |
Argentina | 96,49 | 94,06 | 96,26 | -1,6 | -7,6 | -3,6 | 2,5 |
Bélgica | 138,76 | 146,87 | 118,73 | 45,5 | 33,6 | 13,0 | -1,4 |
Canadá | 120,13 | 131,72 | 118,57 | 16,9 | 34,8 | 31,1 | -7,2 |
Chile | 108,98 | 108,26 | 107,80 | 11,0 | 3,0 | -3,0 | 0,0 |
China | 154,39 | 158,51 | 159,34 | -0,7 | -3,5 | 0,5 | -3,0 |
Colômbia | 92,53 | 89,07 | 85,14 | 22,3 | 12,9 | 11,4 | 3,1 |
Coreia do Sul | 81,83 | 80,63 | 82,09 | -4,0 | -8,4 | -10,3 | 7,2 |
Espanha | 160,17 | 154,93 | 161,26 | 12,5 | 3,7 | 1,6 | 13,0 |
Estados Unidos | 83,18 | 91,30 | 87,45 | -1,0 | 7,0 | -0,7 | -9,9 |
França | 104,43 | 110,63 | 112,13 | -12,0 | -6,1 | -7,0 | -6,8 |
Hong Kong | 128,57 | 130,99 | 123,74 | 3,2 | 13,0 | -34,3 | 0,3 |
Índia | 137,80 | 146,41 | 143,43 | 1,8 | 6,8 | 6,3 | -8,4 |
Indonésia | 91,94 | 94,28 | 102,65 | -24,6 | -23,8 | -16,1 | -3,2 |
Itália | 92,91 | 93,49 | 91,98 | 6,2 | 9,3 | 7,1 | -0,1 |
Japão | 137,19 | 137,20 | 130,93 | 3,1 | 4,9 | 1,7 | -3,0 |
Malásia | 68,90 | 68,30 | 73,68 | -27,7 | -25,0 | -11,9 | -3,1 |
México | 104,39 | 110,65 | 114,03 | -7,4 | -3,4 | -1,7 | -7,8 |
Países Baixos (Holanda) | 117,83 | 119,82 | 123,54 | 6,1 | 2,1 | 2,5 | 6,2 |
Paraguai | 93,39 | 96,59 | 94,13 | -3,5 | 2,5 | -0,4 | -3,5 |
Reino Unido | 137,97 | 118,99 | 117,84 | 50,3 | 13,9 | 8,5 | 29,4 |
Singapura | 273,88 | 265,00 | 235,24 | 14,2 | 20,3 | 2,2 | 10,2 |
Tailândia | 95,67 | 99,54 | 107,40 | -13,1 | -15,6 | -15,3 | -3,1 |
Turquia | 153,20 | 160,77 | 160,74 | 4,2 | 1,9 | 3,4 | -7,2 |
Uruguai | 82,66 | 80,95 | 80,90 | -5,7 | -3,8 | -0,3 | 3,1 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha