O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Março de 2025.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 43,95 | 41,07 | 45,97 | 42,18 | -38,3 | -40,4 | -19,9 | 10,90 |
Bahia | 93,49 | 95,51 | 111,32 | 110,73 | 2,4 | -0,6 | 3,0 | -4,30 |
Ceará | 119,71 | 88,61 | 92,07 | 173,46 | 129,6 | 55,0 | 13,2 | 132,30 |
Espírito Santo | 93,69 | 86,78 | 96,94 | 100,68 | 2,1 | -8,8 | 1,3 | 27,00 |
Goiás | 395,29 | 264,84 | 291,22 | 321,33 | 9,9 | 8,3 | -1,9 | 12,40 |
Mato Grosso | 522,07 | 403,00 | 396,48 | 438,77 | 15,7 | 12,3 | 9,2 | 27,30 |
Mato Grosso do Sul | 679,47 | 508,37 | 500,56 | 621,81 | 31,3 | 16,2 | -3,0 | 18,20 |
Minas Gerais | 134,72 | 120,96 | 135,54 | 140,66 | -0,8 | -4,6 | 3,6 | 4,70 |
Paraná | 164,39 | 144,44 | 153,32 | 178,76 | 11,8 | 1,9 | -3,1 | 7,60 |
Paraíba | 36,61 | 46,12 | 39,16 | 33,93 | -8,4 | 22,8 | 15,1 | -19,30 |
Pará | 155,84 | 150,25 | 172,92 | 188,84 | 18,9 | 8,6 | 5,4 | 12,40 |
Pernambuco | 127,22 | 113,42 | 121,81 | 143,74 | 18,7 | 6,7 | 8,5 | 24,10 |
Rio Grande do Norte | 61,08 | 153,57 | 179,30 | 105,68 | -13,7 | 17,0 | 38,6 | -37,20 |
Rio Grande do Sul | 93,48 | 102,96 | 123,17 | 113,26 | -15,7 | 2,7 | 4,8 | -12,30 |
Rio de Janeiro | 130,54 | 207,72 | 244,28 | 172,38 | -40,3 | -17,6 | -8,6 | -18,40 |
Santa Catarina | 140,76 | 132,13 | 139,13 | 155,62 | 17,6 | 8,2 | 5,5 | 5,20 |
São Paulo | 91,05 | 86,37 | 99,27 | 97,60 | -9,7 | -9,4 | -2,9 | 0,40 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amapá | 160,41 | 233,18 | 859,80 | – | -78,6 | -50,9 | 82,3 | – |
Amazonas | 218,66 | 218,87 | 209,82 | 230,77 | 12,1 | 0,7 | 30,1 | 7,70 |
Bahia | 115,97 | 119,62 | 129,08 | 120,33 | 0,9 | 14,5 | 27,0 | 11,40 |
Ceará | 336,82 | 361,58 | 373,03 | 342,44 | -10,4 | 4,0 | 14,7 | -5,30 |
Distrito Federal | 58,82 | 74,72 | 61,73 | 69,08 | 93,2 | 179,5 | 65,5 | -5,50 |
Espírito Santo | 116,76 | 117,60 | 146,07 | 124,68 | -19,8 | -8,0 | 30,8 | -6,00 |
Goiás | 173,86 | 171,14 | 187,10 | 174,33 | -20,7 | -8,4 | 7,9 | 27,10 |
Maranhão | 183,60 | 164,63 | 176,30 | 207,65 | 60,0 | 29,4 | 6,6 | 40,50 |
Mato Grosso | 327,95 | 308,04 | 461,86 | 409,25 | -0,2 | -22,8 | -2,0 | 10,60 |
Mato Grosso do Sul | 82,13 | 102,33 | 114,91 | 101,75 | -8,0 | -2,7 | -1,6 | -2,40 |
Minas Gerais | 215,78 | 228,44 | 229,27 | 242,70 | 13,0 | 24,7 | 19,0 | -3,90 |
Paraná | 219,89 | 234,09 | 245,21 | 249,24 | 11,6 | 14,6 | 17,1 | 0,60 |
Paraíba | 308,32 | 357,20 | 379,00 | 356,66 | 4,1 | 22,7 | 17,6 | 1,60 |
Pará | 198,56 | 186,32 | 177,70 | 206,98 | 23,5 | 12,8 | 20,6 | 5,60 |
Pernambuco | 509,25 | 568,61 | 491,14 | 570,68 | 14,6 | 28,4 | 10,6 | -14,40 |
Rio Grande do Norte | 89,52 | 131,33 | 131,44 | 131,02 | 23,6 | 41,4 | -11,5 | -14,00 |
Rio Grande do Sul | 155,29 | 154,07 | 160,89 | 179,11 | -9,1 | 5,6 | 1,1 | -0,40 |
Rio de Janeiro | 127,41 | 140,10 | 149,67 | 153,46 | -2,7 | 8,9 | 7,8 | 1,00 |
Santa Catarina | 738,25 | 830,90 | 816,13 | 857,15 | 8,5 | 18,3 | 22,9 | 4,00 |
Sergipe | 386,45 | 258,44 | 213,19 | 386,11 | 207,4 | 84,4 | 50,2 | 88,50 |
São Paulo | 163,49 | 174,66 | 172,68 | 190,83 | 5,9 | 15,2 | 15,6 | 0,00 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Março de 2025
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 114,66 | 126,79 | 131,12 | 2,3 | 10,1 | 7,3 | -13,4 |
Pará | 189,52 | 192,83 | 187,86 | -8,4 | -9,7 | -5,4 | 1,2 |
Ceará | 191,95 | 188,61 | 190,98 | 0,0 | -0,4 | -3,5 | 4,5 |
Rio Grande do Norte | 182,09 | 167,68 | 169,49 | 6,9 | -0,4 | -5,4 | 13,6 |
Paraíba | 161,22 | 152,04 | 155,48 | 6,4 | -5,9 | -7,2 | 6,8 |
Pernambuco | 150,84 | 153,02 | 162,34 | -19,5 | -14,4 | -7,5 | -0,1 |
Bahia | 143,25 | 140,84 | 142,50 | 2,3 | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
Minas Gerais | 212,98 | 206,56 | 195,93 | 8,4 | 3,8 | -0,7 | 3,5 |
Espírito Santo | 154,96 | 154,42 | 152,24 | 3,0 | 2,6 | 5,6 | -1,6 |
Rio de Janeiro | 144,76 | 145,99 | 151,94 | -7,2 | -4,5 | -1,0 | -1,0 |
São Paulo | 159,09 | 158,35 | 157,68 | 1,9 | 1,7 | -0,3 | 0,4 |
Paraná | 143,95 | 144,28 | 149,20 | -3,0 | -5,5 | -5,6 | -0,2 |
Santa Catarina | 138,55 | 136,75 | 138,85 | -0,5 | -1,0 | -2,3 | 1,2 |
Rio Grande do Sul | 141,87 | 144,73 | 149,07 | -5,8 | -3,9 | -2,9 | -1,6 |
Mato Grosso | 162,66 | 169,92 | 175,45 | -9,1 | -9,6 | -11,8 | -4,3 |
Goiás | 161,89 | 165,28 | 168,97 | -1,9 | -3,7 | -6,5 | -2,5 |
Mato Grosso do Sul | 157,38 | 160,47 | 171,80 | -3,2 | -4,6 | -0,3 | -1,8 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Importações - Março de 2025
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 114,61 | 116,74 | 117,61 | -6,1 | -1,9 | -8,7 | -0,2 |
Pará | 149,16 | 160,79 | 156,36 | -0,4 | 10,0 | -5,3 | -14,9 |
Amapá | 129,54 | 139,13 | 131,58 | -16,9 | -7,7 | -11,0 | -8,9 |
Maranhão | 112,42 | 115,14 | 114,68 | -8,7 | -4,3 | -8,9 | -5,1 |
Ceará | 111,55 | 110,86 | 112,12 | -13,2 | -13,9 | -18,1 | -1,0 |
Rio Grande do Norte | 124,77 | 110,13 | 110,53 | -0,5 | -15,4 | -17,8 | 24,9 |
Paraíba | 138,11 | 138,54 | 142,91 | -15,8 | -1,9 | -4,0 | -1,2 |
Pernambuco | 100,48 | 104,16 | 109,02 | -13,1 | -8,7 | -5,9 | -0,3 |
Sergipe | 142,62 | 146,82 | 142,99 | 13,2 | 8,4 | 3,1 | -7,3 |
Bahia | 140,31 | 141,60 | 139,95 | 0,0 | 4,0 | -0,1 | -5,4 |
Minas Gerais | 134,54 | 130,51 | 133,71 | 3,3 | -4,4 | -5,0 | 7,7 |
Espírito Santo | 148,94 | 149,17 | 155,41 | -6,5 | -6,1 | -6,3 | 1,4 |
Rio de Janeiro | 228,69 | 209,46 | 203,53 | 9,0 | 0,8 | -2,6 | 12,8 |
São Paulo | 124,92 | 121,54 | 123,72 | -4,0 | -4,8 | -5,7 | 4,2 |
Paraná | 128,81 | 125,35 | 126,80 | 1,6 | -1,2 | -4,6 | 2,3 |
Santa Catarina | 107,31 | 103,44 | 105,26 | -0,2 | -3,2 | -3,7 | 5,3 |
Rio Grande do Sul | 128,00 | 126,54 | 129,06 | -2,7 | -2,5 | -2,4 | 0,2 |
Mato Grosso | 133,54 | 133,39 | 137,33 | -1,0 | -2,6 | -14,5 | 0,7 |
Goiás | 294,42 | 318,17 | 288,11 | 8,2 | 13,2 | 5,3 | -32,5 |
Distrito Federal | 348,12 | 288,68 | 321,46 | -40,4 | -59,3 | -31,6 | 49,8 |
Mato Grosso do Sul | 148,48 | 147,36 | 150,72 | -0,2 | -5,6 | 0,6 | 1,9 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver
sua série histórica no gráfico de linha/p>
Índice de Termos de Trocas - Março de 2025
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 100,04 | 108,57 | 111,47 | 9,0 | 12,2 | 17,3 | -13,3 |
Pará | 127,05 | 120,54 | 120,52 | -8,0 | -17,6 | -1,5 | 19,0 |
Ceará | 172,07 | 170,20 | 171,06 | 15,1 | 15,6 | 18,1 | 5,5 |
Rio Grande do Norte | 145,94 | 152,79 | 153,75 | 7,5 | 18,0 | 14,8 | -9,0 |
Paraíba | 116,73 | 109,74 | 109,06 | 26,3 | -5,7 | -4,1 | 8,1 |
Pernambuco | 150,12 | 147,11 | 148,94 | -7,3 | -6,1 | -1,8 | 0,2 |
Bahia | 102,09 | 99,56 | 102,05 | 2,3 | -3,7 | 1,6 | 7,3 |
Minas Gerais | 158,31 | 158,39 | 146,74 | 5,0 | 8,4 | 4,5 | -3,9 |
Espírito Santo | 104,04 | 103,56 | 98,15 | 10,2 | 9,2 | 12,6 | -2,9 |
Rio de Janeiro | 63,30 | 70,02 | 74,80 | -14,8 | -4,9 | 1,8 | -12,3 |
São Paulo | 127,35 | 130,33 | 127,59 | 6,2 | 6,9 | 5,8 | -3,7 |
Paraná | 111,75 | 115,18 | 117,71 | -4,6 | -4,3 | -1,1 | -2,4 |
Santa Catarina | 129,11 | 132,26 | 131,96 | -0,2 | 2,3 | 1,5 | -3,9 |
Rio Grande do Sul | 110,83 | 114,43 | 115,54 | -3,2 | -1,5 | -0,6 | -1,8 |
Mato Grosso | 121,81 | 127,38 | 127,89 | -8,2 | -7,2 | 2,2 | -5,0 |
Goiás | 54,99 | 56,02 | 60,57 | -9,3 | -9,1 | -10,5 | 44,4 |
Mato Grosso do Sul | 106,00 | 108,91 | 114,03 | -3,0 | 1,0 | -1,1 | -3,6 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Março-2025/Março-2024
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha