Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amazonas 62,36 48,98 48,20 76,06 91,8 -9,6 -10,8 22,60
Bahia 96,38 111,67 111,47 98,60 -18,8 0,0 -1,2 -15,20
Ceará 107,98 110,97 110,95 112,46 119,8 35,7 35,9 2,00
Espírito Santo 77,56 91,01 92,07 89,52 -12,5 -7,7 -7,4 -8,10
Goiás 225,69 322,74 313,43 311,41 13,3 10,2 7,4 -9,50
Mato Grosso 346,09 437,81 421,65 464,75 -26,5 9,9 8,4 -3,00
Mato Grosso do Sul 466,57 561,47 543,25 617,00 39,5 13,3 10,9 -1,10
Minas Gerais 129,55 135,31 133,91 138,04 -4,6 -2,4 -3,1 -3,30
Paraná 146,99 160,58 158,33 171,85 18,0 4,0 2,8 -1,90
Paraíba 33,03 34,65 37,91 33,19 -23,3 2,9 -0,5 -34,70
Pará 146,89 181,60 179,60 161,43 -25,2 6,2 3,7 -15,40
Pernambuco 133,35 147,52 149,01 124,92 -26,5 27,3 30,0 -19,60
Rio Grande do Norte 295,12 169,74 169,49 205,30 -5,6 -2,7 0,4 56,40
Rio Grande do Sul 129,79 123,86 124,55 131,54 -12,7 1,8 3,5 2,20
Rio de Janeiro 248,88 301,03 289,31 296,26 -22,7 14,0 10,0 -7,40
Santa Catarina 129,55 140,31 140,27 135,46 -12,3 2,9 3,0 -11,60
São Paulo 98,08 101,22 101,05 102,34 -5,3 -0,5 -1,2 1,20

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amapá 557,34 331,14 434,75 -77,1 -61,5 -49,2
Amazonas 166,10 213,61 211,99 198,63 -11,1 1,3 2,2 1,20
Bahia 97,05 119,25 116,93 114,86 -19,8 -7,1 -6,8 -11,20
Ceará 335,90 343,80 335,65 325,28 -5,4 -9,7 -11,1 12,80
Distrito Federal 69,62 69,48 68,30 84,09 25,5 41,2 39,3 -36,50
Espírito Santo 155,96 155,00 151,51 154,35 33,0 2,1 1,1 9,90
Goiás 163,00 174,39 172,85 174,70 1,7 -10,2 -10,0 -9,00
Maranhão 220,17 196,04 194,03 246,47 70,1 17,7 12,4 35,40
Mato Grosso 395,98 437,76 441,69 391,42 -14,4 -9,7 -9,4 -0,80
Mato Grosso do Sul 117,19 102,31 101,72 114,08 -6,7 -12,9 -12,7 -16,10
Minas Gerais 198,67 232,10 230,81 210,98 -13,0 6,4 7,8 -9,00
Paraná 230,79 248,93 246,51 235,50 -7,9 4,0 3,6 -2,70
Paraíba 295,84 368,91 371,55 298,09 -37,1 2,8 -4,4 -14,00
Pará 164,14 210,41 211,96 197,55 -0,5 25,8 27,0 -14,90
Pernambuco 675,63 562,14 555,93 682,65 34,7 23,0 23,7 19,30
Rio Grande do Norte 158,23 124,10 129,02 145,60 2,2 6,8 12,1 23,80
Rio Grande do Sul 161,11 167,74 164,91 164,72 0,4 4,1 4,4 4,80
Rio de Janeiro 155,26 158,93 158,17 167,84 7,2 8,5 8,9 2,60
Santa Catarina 805,14 814,35 812,08 825,35 0,0 3,9 3,8 -0,60
Sergipe 306,23 214,27 216,70 305,64 164,6 20,3 24,7 5,00
São Paulo 178,82 185,43 183,17 199,38 10,4 10,6 10,9 7,80

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 124,85 125,67 125,83 -29,6 -2,0 -0,8 -2,4
Pará 203,85 187,24 187,75 6,0 -3,0 -3,3 4,3
Ceará 168,22 177,94 179,62 -16,7 -6,6 -5,6 -1,0
Rio Grande do Norte 165,15 151,55 152,58 -2,3 -11,0 -12,5 13,1
Paraíba 191,78 171,30 169,54 15,5 8,0 6,7 29,4
Pernambuco 159,29 162,39 161,80 1,7 -4,5 -5,8 2,3
Bahia 138,48 137,25 137,53 -0,2 -3,8 -3,5 -0,5
Minas Gerais 226,36 209,55 208,74 15,7 8,3 7,6 4,1
Espírito Santo 144,20 148,02 148,23 -8,6 -2,2 -1,4 1,9
Rio de Janeiro 131,28 137,27 137,90 -12,1 -11,1 -10,9 0,5
São Paulo 156,65 155,98 156,09 0,4 -0,6 -0,8 2,2
Paraná 144,39 143,72 144,28 -4,9 -5,1 -5,1 1,4
Santa Catarina 141,82 139,90 139,83 1,8 0,5 0,5 1,3
Rio Grande do Sul 141,90 141,81 142,51 -6,6 -5,8 -5,7 0,7
Mato Grosso 177,06 171,42 172,39 -3,6 -4,6 -5,0 -0,1
Goiás 175,34 167,91 168,61 -1,5 -1,3 -1,5 1,3
Mato Grosso do Sul 158,24 156,17 158,52 -12,8 -9,6 -8,3 3,5

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 124,81 117,94 117,45 3,3 -0,7 -1,6 5,3
Pará 163,80 164,50 164,21 1,9 8,3 7,6 -3,8
Amapá 145,27 144,59 143,87 7,1 7,6 5,5 -23,7
Maranhão 120,16 117,68 117,00 5,3 1,0 0,1 1,9
Ceará 106,71 113,57 113,81 1,9 -2,6 -3,5 2,4
Rio Grande do Norte 94,66 105,65 104,97 -10,9 -9,9 -12,4 -11,6
Paraíba 142,39 139,44 138,74 2,5 -3,6 -3,6 -1,3
Pernambuco 95,29 101,71 102,36 -15,1 -8,9 -8,3 -3,1
Sergipe 123,70 152,43 150,47 -15,3 8,0 6,4 -11,0
Bahia 126,90 137,29 136,74 -0,7 -1,4 -2,0 0,9
Minas Gerais 151,57 136,09 136,38 16,4 0,9 0,7 11,3
Espírito Santo 148,53 149,78 151,01 -8,9 -4,7 -5,1 -0,6
Rio de Janeiro 211,02 207,36 205,94 7,5 1,5 0,1 3,4
São Paulo 132,16 125,48 124,79 6,9 -0,4 -1,0 6,0
Paraná 126,00 128,99 128,77 1,3 1,4 1,3 1,0
Santa Catarina 102,02 103,38 103,33 -3,0 -2,9 -2,8 1,2
Rio Grande do Sul 127,12 130,21 129,95 -0,9 0,1 -0,5 -3,6
Mato Grosso 153,68 143,82 143,59 6,7 4,2 3,0 -0,7
Goiás 328,98 303,61 305,29 5,5 10,5 11,8 11,8
Distrito Federal 348,05 338,76 335,78 24,8 -22,6 -21,7 76,1
Mato Grosso do Sul 144,80 147,04 147,65 -4,1 -3,8 -3,4 1,3

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha/p>

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 100,04 106,73 107,33 -31,8 -1,2 0,9 -7,4
Pará 124,45 114,09 114,58 4,1 -10,6 -10,3 8,4
Ceará 157,64 157,44 158,48 -18,2 -4,5 -2,7 -3,3
Rio Grande do Norte 174,47 145,20 147,13 9,7 -0,6 0,6 27,9
Paraíba 134,69 122,82 122,14 12,7 11,3 9,9 31,0
Pernambuco 167,17 159,85 158,35 19,8 5,0 2,9 5,6
Bahia 109,12 100,71 101,28 0,4 -1,8 -1,0 -1,4
Minas Gerais 149,34 154,19 153,27 -0,6 7,3 6,9 -6,5
Espírito Santo 97,08 98,99 98,37 0,3 2,7 3,8 2,6
Rio de Janeiro 62,21 66,32 67,13 -18,3 -12,4 -10,8 -2,8
São Paulo 118,53 124,41 125,23 -6,1 -0,2 0,3 -3,6
Paraná 114,59 111,53 112,16 -6,1 -6,3 -6,3 0,4
Santa Catarina 139,01 135,37 135,36 5,0 3,4 3,3 0,0
Rio Grande do Sul 111,62 109,02 109,78 -5,7 -5,8 -5,2 4,5
Mato Grosso 115,21 119,52 120,38 -9,6 -8,3 -7,6 0,6
Goiás 53,30 56,86 56,66 -6,6 -9,2 -10,7 -9,4
Mato Grosso do Sul 109,29 106,24 107,34 -9,1 -6,2 -5,2 2,2

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2025/Novembro-2024


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha