Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amazonas 32,52 54,16 54,06 42,15 -3,3 2,4 3,8 24,10
Bahia 98,98 109,89 111,17 100,13 -15,7 3,0 3,3 -14,90
Ceará 49,12 81,79 81,63 56,57 -32,8 -10,8 -8,0 -24,20
Espírito Santo 88,64 98,62 99,39 97,23 1,8 9,0 10,5 -1,70
Goiás 191,43 292,02 290,84 256,99 -30,1 -1,1 0,6 -11,30
Mato Grosso 470,28 398,15 388,85 642,15 61,6 5,2 6,0 61,60
Mato Grosso do Sul 328,12 493,69 488,01 434,97 -24,8 -3,1 -0,7 -19,60
Minas Gerais 128,37 137,54 137,23 139,79 1,6 8,2 9,1 0,50
Paraná 121,81 153,99 153,64 141,05 -20,9 0,5 3,0 -9,50
Paraíba 43,04 33,68 38,10 38,91 -25,5 10,0 19,0 1,60
Pará 195,81 170,99 173,08 193,11 33,8 7,8 9,6 7,00
Pernambuco 147,81 111,70 110,74 140,85 37,6 -7,0 -11,2 10,10
Rio Grande do Norte 165,46 160,88 156,37 144,44 8,0 30,5 22,9 -4,00
Rio Grande do Sul 147,57 121,55 120,31 155,35 25,3 2,3 0,9 19,70
Rio de Janeiro 218,08 253,80 253,64 253,35 -22,1 -6,6 -7,7 12,70
Santa Catarina 146,25 136,17 136,03 153,13 11,2 4,7 5,5 4,00
São Paulo 96,22 100,94 101,55 102,02 -6,0 0,5 0,9 -5,00

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amapá 2.433,10 860,83 855,96 806,7 115,6 108,6
Amazonas 186,81 210,84 207,53 208,54 122,5 43,9 39,2 3,20
Bahia 120,52 128,46 125,52 140,57 32,0 19,2 18,1 0,00
Ceará 319,27 377,11 374,13 339,92 41,4 25,3 21,1 -20,70
Distrito Federal 55,47 49,22 49,04 63,45 107,3 3,1 -3,3 18,20
Espírito Santo 117,35 151,88 149,91 115,22 -3,2 53,9 53,9 -22,20
Goiás 160,34 194,23 192,10 177,88 -19,9 19,5 17,5 -14,80
Maranhão 129,33 166,48 172,61 166,31 -15,1 -4,2 -2,0 -8,40
Mato Grosso 483,48 486,48 489,19 491,11 -14,4 11,5 11,9 -11,70
Mato Grosso do Sul 125,54 117,46 116,47 126,94 4,9 -4,0 -4,7 -5,00
Minas Gerais 225,87 217,91 214,03 237,70 23,6 14,4 12,4 -5,80
Paraná 248,77 239,35 237,78 254,17 10,4 17,5 16,3 -8,00
Paraíba 464,08 358,45 388,00 461,64 49,7 25,4 36,3 15,80
Pará 164,70 167,23 166,87 181,07 43,9 20,8 19,6 -13,00
Pernambuco 500,86 457,10 449,39 528,03 11,7 1,5 -1,8 24,80
Rio Grande do Norte 148,02 115,62 114,56 145,36 25,4 -20,1 -17,9 59,40
Rio Grande do Sul 160,81 161,24 158,06 162,75 5,8 -3,9 -8,1 8,20
Rio de Janeiro 141,05 145,52 144,27 148,78 10,7 5,8 6,1 2,00
Santa Catarina 804,71 783,74 782,60 813,59 17,7 25,6 25,4 -6,20
Sergipe 112,40 177,88 173,43 116,04 -16,1 19,6 20,8 54,40
São Paulo 161,90 167,72 165,20 182,10 11,3 12,5 10,5 -0,40

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Bahia 141,58 142,82 142,73 0,3 1,4 1,2 -0,8
Minas Gerais 196,70 193,54 193,99 0,1 -2,2 -1,7 1,5
Espírito Santo 157,05 151,23 150,25 14,3 6,4 6,0 7,3
Rio de Janeiro 151,98 154,76 154,94 -7,5 2,2 2,1 1,0
São Paulo 155,48 156,80 157,15 -2,8 -0,5 -0,2 -2,0
Paraná 152,17 151,41 152,09 -4,9 -6,6 -6,5 0,4
Santa Catarina 139,49 139,24 139,20 -0,2 -4,0 -4,3 0,9
Rio Grande do Sul 151,64 150,56 151,16 -1,4 -4,0 -4,0 3,1
Mato Grosso 183,66 179,66 181,40 -7,9 -13,7 -13,6 4,2
Goiás 178,14 169,91 171,09 -3,8 -8,9 -8,9 3,4
Mato Grosso do Sul 182,00 172,82 172,92 -3,8 -1,1 -1,4 0,6
Amazonas 177,32 128,26 126,83 26,9 3,0 0,3 24,0
Pará 192,20 193,03 194,09 -1,2 -0,1 1,9 12,0
Ceará 201,86 190,54 190,22 8,4 -3,3 -3,4 6,4
Rio Grande do Norte 182,88 171,55 175,62 -16,5 -6,7 -4,3 18,8
Paraíba 165,51 158,51 158,81 -13,0 -5,0 -4,5 11,2
Pernambuco 153,64 169,43 171,30 -23,8 -1,3 0,2 -13,9

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 121,10 118,76 119,34 -16,4 -10,6 -9,6 1,7
Pará 160,78 151,95 152,61 2,5 -16,0 -17,3 -0,6
Amapá 135,70 134,33 136,32 -11,9 -9,4 -7,8 19,3
Maranhão 114,18 116,56 116,91 -10,4 -12,9 -13,4 -0,1
Ceará 103,60 116,47 117,86 -27,3 -20,1 -19,0 6,9
Rio Grande do Norte 110,38 117,58 120,20 -5,4 -15,4 -15,7 4,6
Paraíba 139,90 144,81 144,02 4,5 -9,6 -10,0 -7,1
Pernambuco 112,19 111,68 111,67 -1,1 -6,3 -6,8 2,0
Sergipe 147,56 141,28 141,52 12,3 -0,4 0,8 -8,5
Bahia 128,34 139,30 139,56 -13,4 -3,2 -3,4 -3,2
Minas Gerais 130,48 134,77 135,45 -6,3 -6,8 -6,5 2,2
Espírito Santo 162,67 157,18 159,13 -1,6 -6,7 -6,1 10,2
Rio de Janeiro 194,93 204,02 205,50 -7,1 -2,5 -1,7 -4,1
São Paulo 123,60 125,99 126,06 -2,1 -5,9 -6,0 1,7
Paraná 124,65 127,28 127,14 -6,4 -9,2 -9,5 -0,2
Santa Catarina 105,24 106,41 106,31 -1,9 -5,6 -5,9 1,9
Rio Grande do Sul 128,89 130,19 130,72 1,8 -4,9 -5,5 2,2
Mato Grosso 142,75 137,86 139,35 -9,6 -23,2 -24,1 1,8
Goiás 311,90 274,76 273,05 18,8 -3,7 -4,3 26,1
Distrito Federal 278,98 437,81 429,04 -34,0 -10,8 -13,4 -33,6
Mato Grosso do Sul 150,98 152,79 152,92 -3,8 0,8 0,1 -0,4

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha/p>

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Novembro de 2024

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 146,43 108,00 106,37 51,8 15,0 10,7 21,9
Pará 119,54 127,56 127,66 -3,7 17,7 21,2 12,7
Ceará 194,85 165,11 163,05 49,2 21,3 19,6 -0,4
Rio Grande do Norte 165,69 146,76 146,85 -11,7 10,2 12,7 13,6
Paraíba 118,31 110,24 111,04 -16,8 4,5 5,6 19,7
Pernambuco 136,95 151,69 153,38 -22,9 5,0 7,2 -15,6
Bahia 110,31 102,74 102,48 15,8 4,7 4,7 2,5
Minas Gerais 150,76 143,78 143,40 6,8 4,8 5,1 -0,7
Espírito Santo 96,54 96,31 94,73 16,2 14,1 13,1 -2,6
Rio de Janeiro 77,96 75,90 75,48 -0,5 4,7 3,9 5,3
São Paulo 125,80 124,55 124,75 -0,7 5,8 6,1 -3,7
Paraná 122,08 119,01 119,67 1,6 2,7 3,2 0,6
Santa Catarina 132,54 130,88 130,98 1,8 1,7 1,7 -1,0
Rio Grande do Sul 117,65 115,68 115,67 -3,2 0,7 1,3 0,9
Mato Grosso 128,66 130,51 130,37 1,8 11,4 12,6 2,4
Goiás 57,11 62,61 63,43 -19,1 -7,1 -6,3 -18,0
Mato Grosso do Sul 120,54 113,30 113,25 0,1 -2,0 -1,7 1,1

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Novembro-2024/Novembro-2023


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha