Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2025.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2024.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período do cronograma de divulgação.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Séries

Exportações

Séries ajustadas e originais das Exportações

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
11/2024 28.021,24 30.826,55 0,5 6,8
10/2024 29.303,98 28.870,93 -1,3 0,2
9/2024 28.436,68 28.802,17 -1,0 1,9
8/2024 28.724,79 28.260,14 -7,6 -2,1
7/2024 30.838,48 28.877,16 9,0 2,8
6/2024 28.722,87 28.096,37 -3,0 -1,7
5/2024 30.180,50 28.589,10 -7,6 2,9
4/2024 30.327,74 27.772,13 11,9 -3,1
3/2024 27.655,15 28.668,16 -15,7 -1,8
2/2024 23.365,96 29.207,98 15,4 -11,6
1/2024 26.693,85 33.051,22 17,1 3,4
12/2023 28.786,23 31.961,33 9,3 7,6
11/2023 27.886,12 29.693,17 0,8 -2,3
10/2023 29.681,87 30.406,67 10,5 0,7
9/2023 28.713,09 30.183,73 0,4 2,7
8/2023 31.101,09 29.393,06 1,0 3,5
7/2023 28.300,07 28.392,69 -5,2 2,3
6/2023 29.600,31 27.754,93 -9,6 -7,1
5/2023 32.666,14 29.876,77 10,2 4,9
4/2023 27.100,30 28.470,09 -6,5 -6,7
3/2023 32.822,91 30.513,69 11,6 19,1
2/2023 20.241,63 25.627,83 -13,9 -10,0
1/2023 22.796,01 28.490,69 15,2 4,2

Importações

Séries ajustadas e originais das Importações

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
11/2024 20.990,89 22.722,00 9,9 -1,6
10/2024 25.109,36 23.089,01 22,5 0,5
9/2024 23.396,38 22.972,82 19,8 -1,2
8/2024 24.225,90 23.251,72 12,8 5,5
7/2024 23.290,58 22.032,28 15,8 -8,9
6/2024 22.402,40 24.195,11 14,7 8,3
5/2024 21.888,38 22.349,85 0,9 0,6
4/2024 21.895,99 22.221,70 14,4 -1,5
3/2024 20.490,01 22.552,59 -7,2 3,1
2/2024 18.217,91 21.876,73 3,1 1,6
1/2024 20.507,02 21.528,65 0,0 -1,5
12/2023 19.463,06 21.857,33 -10,8 10,8
11/2023 19.097,35 19.732,29 -11,0 0,7
10/2023 20.500,95 19.596,95 -12,7 -1,7
9/2023 19.531,51 19.943,05 -21,5 0,3
8/2023 21.468,48 19.890,47 -19,5 -4,2
7/2023 20.121,01 20.755,70 -17,8 2,2
6/2023 19.523,55 20.316,37 -18,1 -4,9
5/2023 21.688,30 21.370,90 -12,1 -6,7
4/2023 19.145,98 22.916,28 -7,7 6,5
3/2023 22.071,63 21.520,14 1,2 0,9
2/2023 17.669,84 21.335,11 -6,4 -0,3
1/2023 20.511,17 21.408,19 3,4 -4,8

Corrente de Comércio

Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
11/2024 49.012,13 53.548,55 4,3 3,1
10/2024 54.413,34 51.959,95 8,4 0,4
9/2024 51.833,06 51.775,00 7,4 0,5
8/2024 52.950,69 51.511,86 0,7 1,2
7/2024 54.129,07 50.909,44 11,8 -2,6
6/2024 51.125,27 52.291,48 4,1 2,7
5/2024 52.068,88 50.938,95 -4,2 1,9
4/2024 52.223,73 49.993,84 12,9 -2,4
3/2024 48.145,16 51.220,75 -12,3 0,3
2/2024 41.583,87 51.084,71 9,7 -6,4
1/2024 47.200,87 54.579,88 9,0 1,4
12/2023 48.249,29 53.818,66 0,2 8,9
11/2023 46.983,47 49.425,46 -4,3 -1,2
10/2023 50.182,81 50.003,61 -0,3 -0,2
9/2023 48.244,60 50.126,78 -9,8 1,7
8/2023 52.569,57 49.283,54 -8,5 0,3
7/2023 48.421,09 49.148,39 -10,9 2,2
6/2023 49.123,86 48.071,30 -13,2 -6,2
5/2023 54.354,44 51.247,67 0,0 -0,3
4/2023 46.246,29 51.386,37 -7,0 -1,2
3/2023 54.894,54 52.033,83 7,2 10,8
2/2023 37.911,46 46.962,94 -10,6 -5,9
1/2023 43.307,18 49.898,88 9,3 0,2

Saldo

Séries ajustadas e originais do Saldo

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
11/2024 7.030,36 8.104,55 -20,0 40,2
10/2024 4.194,62 5.781,92 -54,3 -0,8
9/2024 5.040,30 5.829,35 -45,1 16,4
8/2024 4.498,90 5.008,41 -53,3 -26,8
7/2024 7.547,90 6.844,88 -7,7 75,5
6/2024 6.320,47 3.901,25 -37,3 -37,5
5/2024 8.292,12 6.239,25 -24,5 12,4
4/2024 8.431,75 5.550,43 6,0 -9,2
3/2024 7.165,14 6.115,57 -33,4 -16,6
2/2024 5.148,04 7.331,24 100,2 -36,4
1/2024 6.186,83 11.522,57 170,8 14,0
12/2023 9.323,16 10.104,00 105,7 1,4
11/2023 8.788,77 9.960,88 41,7 -7,9
10/2023 9.180,92 10.809,72 172,0 5,6
9/2023 9.181,57 10.240,69 148,5 7,8
8/2023 9.632,61 9.502,59 134,6 24,4
7/2023 8.179,06 7.637,00 52,7 2,7
6/2023 10.076,76 7.438,56 13,4 -12,5
5/2023 10.977,84 8.505,87 121,4 53,2
4/2023 7.954,32 5.553,82 -3,3 -38,2
3/2023 10.751,28 8.993,55 41,2 109,5
2/2023 2.571,79 4.292,72 -44,4 -39,4
1/2023 2.284,85 7.082,50 46,0