O que é:
São séries mensais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Maio/2025.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Março de 2025.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período do cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
3/2025 | 29.177,58 | 30.762,25 | 5,5 | 8,8 |
2/2025 | 22.801,74 | 28.279,17 | -2,3 | -5,7 |
1/2025 | 25.334,55 | 29.992,01 | -5,1 | 10,3 |
12/2024 | 24.881,04 | 27.202,33 | -13,6 | -12,5 |
11/2024 | 27.857,37 | 31.071,34 | -0,1 | 8,4 |
10/2024 | 29.300,87 | 28.655,64 | -1,3 | 0,1 |
9/2024 | 28.471,40 | 28.617,24 | -0,8 | 1,9 |
8/2024 | 28.736,33 | 28.091,77 | -7,6 | -2,2 |
7/2024 | 30.841,39 | 28.738,07 | 9,0 | 2,8 |
6/2024 | 28.731,64 | 27.958,50 | -2,9 | -1,5 |
5/2024 | 30.190,26 | 28.384,93 | -7,6 | 2,1 |
4/2024 | 30.327,52 | 27.807,31 | 11,9 | -1,0 |
3/2024 | 27.657,42 | 28.087,75 | -15,7 | -9,0 |
2/2024 | 23.348,25 | 30.860,38 | 15,3 | -3,5 |
1/2024 | 26.702,66 | 31.982,73 | 17,1 | -2,4 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
3/2025 | 21.023,07 | 23.895,33 | 2,6 | -7,7 |
2/2025 | 23.247,29 | 25.886,77 | 27,6 | 7,1 |
1/2025 | 23.061,65 | 24.180,04 | 12,5 | 10,4 |
12/2024 | 20.245,16 | 21.910,36 | 4,0 | -5,5 |
11/2024 | 21.110,83 | 23.180,13 | 10,5 | -0,4 |
10/2024 | 25.209,65 | 23.282,06 | 23,0 | 0,6 |
9/2024 | 23.391,81 | 23.135,85 | 19,8 | -1,3 |
8/2024 | 24.219,21 | 23.431,70 | 12,8 | 6,1 |
7/2024 | 23.289,91 | 22.081,94 | 15,7 | -9,1 |
6/2024 | 22.403,50 | 24.286,75 | 14,8 | 8,9 |
5/2024 | 21.888,48 | 22.293,66 | 0,9 | 1,4 |
4/2024 | 21.896,37 | 21.984,45 | 14,4 | -2,1 |
3/2024 | 20.490,21 | 22.455,38 | -7,2 | 3,1 |
2/2024 | 18.217,93 | 21.785,92 | 3,1 | 1,7 |
1/2024 | 20.506,56 | 21.417,96 | 0,0 | -2,1 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
3/2025 | 50.200,66 | 54.657,58 | 4,3 | 0,9 |
2/2025 | 46.049,04 | 54.165,93 | 10,8 | 0,0 |
1/2025 | 48.396,21 | 54.172,05 | 2,5 | 10,3 |
12/2024 | 45.126,20 | 49.112,69 | -6,5 | -9,5 |
11/2024 | 48.968,20 | 54.251,47 | 4,2 | 4,5 |
10/2024 | 54.510,51 | 51.937,71 | 8,6 | 0,4 |
9/2024 | 51.863,22 | 51.753,09 | 7,5 | 0,4 |
8/2024 | 52.955,54 | 51.523,47 | 0,7 | 1,4 |
7/2024 | 54.131,30 | 50.820,01 | 11,8 | -2,7 |
6/2024 | 51.135,14 | 52.245,26 | 4,1 | 3,1 |
5/2024 | 52.078,74 | 50.678,60 | -4,2 | 1,8 |
4/2024 | 52.223,89 | 49.791,76 | 12,9 | -1,5 |
3/2024 | 48.147,63 | 50.543,13 | -12,3 | -4,0 |
2/2024 | 41.566,18 | 52.646,31 | 9,6 | -1,4 |
1/2024 | 47.209,21 | 53.400,69 | 9,0 | -2,3 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
3/2025 | 8.154,51 | 6.866,92 | 13,8 | 187,0 |
2/2025 | -445,55 | 2.392,40 | – | -58,8 |
1/2025 | 2.272,90 | 5.811,98 | -63,3 | 9,8 |
12/2024 | 4.635,89 | 5.291,97 | -50,3 | -32,9 |
11/2024 | 6.746,53 | 7.891,21 | -23,2 | 46,9 |
10/2024 | 4.091,22 | 5.373,58 | -55,4 | -2,0 |
9/2024 | 5.079,59 | 5.481,39 | -44,7 | 17,6 |
8/2024 | 4.517,12 | 4.660,07 | -53,1 | -30,0 |
7/2024 | 7.551,49 | 6.656,14 | -7,7 | 81,3 |
6/2024 | 6.328,14 | 3.671,75 | -37,2 | -39,7 |
5/2024 | 8.301,79 | 6.091,27 | -24,4 | 4,6 |
4/2024 | 8.431,16 | 5.822,86 | 6,0 | 3,4 |
3/2024 | 7.167,21 | 5.632,38 | -33,3 | -37,9 |
2/2024 | 5.130,33 | 9.074,46 | 99,5 | -14,1 |
1/2024 | 6.196,10 | 10.564,77 | 171,2 | -3,1 |