O que é:
São séries mensais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Janeiro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Novembro de 2025.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período do cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 28.514,92 | 31.158,39 | 2,4 | 1,5 |
| 10/2025 | 31.582,93 | 30.692,66 | 7,8 | 3,2 |
| 9/2025 | 30.457,20 | 29.729,30 | 7,0 | -1,3 |
| 8/2025 | 29.548,11 | 30.132,71 | 2,8 | 0,5 |
| 7/2025 | 32.091,59 | 29.987,75 | 4,1 | 3,5 |
| 6/2025 | 28.991,33 | 28.982,52 | 0,9 | 1,3 |
| 5/2025 | 29.920,62 | 28.623,43 | -0,9 | -3,3 |
| 4/2025 | 29.876,10 | 29.600,52 | -1,5 | -1,2 |
| 3/2025 | 28.713,08 | 29.947,91 | 3,8 | 7,3 |
| 2/2025 | 22.738,38 | 27.921,07 | -2,6 | -6,4 |
| 1/2025 | 25.387,26 | 29.836,68 | -4,9 | 10,5 |
| 12/2024 | 24.881,04 | 27.009,26 | -13,6 | -11,6 |
| 11/2024 | 27.857,37 | 30.537,69 | -0,1 | 6,7 |
| 10/2024 | 29.300,87 | 28.627,10 | -1,3 | -0,8 |
| 9/2024 | 28.471,40 | 28.853,24 | -0,8 | 2,4 |
| 8/2024 | 28.736,33 | 28.179,75 | -7,6 | -2,2 |
| 7/2024 | 30.841,39 | 28.817,07 | 9,0 | 1,4 |
| 6/2024 | 28.731,64 | 28.428,37 | -2,9 | -1,3 |
| 5/2024 | 30.190,26 | 28.810,04 | -7,6 | 3,9 |
| 4/2024 | 30.327,52 | 27.739,46 | 11,9 | -0,2 |
| 3/2024 | 27.657,42 | 27.786,67 | -15,7 | -9,1 |
| 2/2024 | 23.348,25 | 30.583,94 | 15,3 | -3,9 |
| 1/2024 | 26.702,66 | 31.824,70 | 17,1 | -2,5 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 22.673,02 | 24.965,07 | 7,4 | 6,0 |
| 10/2025 | 25.009,21 | 23.541,47 | -0,8 | -9,9 |
| 9/2025 | 27.536,22 | 26.116,86 | 17,7 | 9,1 |
| 8/2025 | 23.710,48 | 23.931,29 | -2,1 | -0,6 |
| 7/2025 | 25.249,72 | 24.067,15 | 8,4 | -2,6 |
| 6/2025 | 23.268,97 | 24.710,69 | 3,9 | 5,2 |
| 5/2025 | 22.933,62 | 23.491,92 | 4,8 | -2,8 |
| 4/2025 | 22.273,75 | 24.164,81 | 1,7 | 1,7 |
| 3/2025 | 21.028,62 | 23.767,74 | 2,6 | -7,7 |
| 2/2025 | 23.231,88 | 25.749,99 | 27,5 | 6,9 |
| 1/2025 | 23.067,22 | 24.091,14 | 12,5 | 10,3 |
| 12/2024 | 20.245,16 | 21.849,32 | 4,0 | -6,1 |
| 11/2024 | 21.110,83 | 23.262,32 | 10,5 | -1,4 |
| 10/2024 | 25.209,65 | 23.583,27 | 23,0 | 2,2 |
| 9/2024 | 23.391,81 | 23.080,55 | 19,8 | -1,7 |
| 8/2024 | 24.219,21 | 23.480,60 | 12,8 | 5,9 |
| 7/2024 | 23.289,91 | 22.179,65 | 15,7 | -7,1 |
| 6/2024 | 22.403,50 | 23.874,95 | 14,8 | 6,6 |
| 5/2024 | 21.888,48 | 22.392,55 | 0,9 | 2,0 |
| 4/2024 | 21.896,37 | 21.946,90 | 14,4 | -1,9 |
| 3/2024 | 20.490,21 | 22.360,68 | -7,2 | 3,1 |
| 2/2024 | 18.217,93 | 21.693,65 | 3,1 | 1,5 |
| 1/2024 | 20.506,56 | 21.368,51 | 0,0 | -2,0 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 51.187,94 | 56.123,46 | 4,5 | 3,5 |
| 10/2025 | 56.592,13 | 54.234,13 | 3,8 | -2,9 |
| 9/2025 | 57.993,42 | 55.846,17 | 11,8 | 3,3 |
| 8/2025 | 53.258,59 | 54.064,00 | 0,6 | 0,0 |
| 7/2025 | 57.341,31 | 54.054,91 | 5,9 | 0,7 |
| 6/2025 | 52.260,29 | 53.693,20 | 2,2 | 3,0 |
| 5/2025 | 52.854,24 | 52.115,34 | 1,5 | -3,1 |
| 4/2025 | 52.149,85 | 53.765,33 | -0,1 | 0,1 |
| 3/2025 | 49.741,70 | 53.715,65 | 3,3 | 0,1 |
| 2/2025 | 45.970,26 | 53.671,07 | 10,6 | -0,5 |
| 1/2025 | 48.454,48 | 53.927,82 | 2,6 | 10,4 |
| 12/2024 | 45.126,20 | 48.858,58 | -6,5 | -9,2 |
| 11/2024 | 48.968,20 | 53.800,00 | 4,2 | 3,0 |
| 10/2024 | 54.510,51 | 52.210,37 | 8,6 | 0,5 |
| 9/2024 | 51.863,22 | 51.933,80 | 7,5 | 0,5 |
| 8/2024 | 52.955,54 | 51.660,35 | 0,7 | 1,3 |
| 7/2024 | 54.131,30 | 50.996,72 | 11,8 | -2,5 |
| 6/2024 | 51.135,14 | 52.303,32 | 4,1 | 2,1 |
| 5/2024 | 52.078,74 | 51.202,60 | -4,2 | 3,1 |
| 4/2024 | 52.223,89 | 49.686,36 | 12,9 | -0,9 |
| 3/2024 | 48.147,63 | 50.147,35 | -12,3 | -4,1 |
| 2/2024 | 41.566,18 | 52.277,60 | 9,6 | -1,7 |
| 1/2024 | 47.209,21 | 53.193,21 | 9,0 | -2,3 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 5.841,90 | 6.193,32 | -13,4 | -13,4 |
| 10/2025 | 6.573,72 | 7.151,18 | 60,7 | 98,0 |
| 9/2025 | 2.920,98 | 3.612,44 | -42,5 | -41,7 |
| 8/2025 | 5.837,63 | 6.201,42 | 29,2 | 4,7 |
| 7/2025 | 6.841,87 | 5.920,60 | -9,4 | 38,6 |
| 6/2025 | 5.722,36 | 4.271,83 | -9,6 | -16,8 |
| 5/2025 | 6.986,99 | 5.131,51 | -15,8 | -5,6 |
| 4/2025 | 7.602,36 | 5.435,71 | -9,8 | -12,0 |
| 3/2025 | 7.684,47 | 6.180,17 | 7,2 | 184,7 |
| 2/2025 | -493,50 | 2.171,08 | – | -62,2 |
| 1/2025 | 2.320,04 | 5.745,55 | -62,6 | 11,3 |
| 12/2024 | 4.635,89 | 5.159,94 | -50,3 | -29,1 |
| 11/2024 | 6.746,53 | 7.275,37 | -23,2 | 44,2 |
| 10/2024 | 4.091,22 | 5.043,83 | -55,4 | -12,6 |
| 9/2024 | 5.079,59 | 5.772,69 | -44,7 | 22,8 |
| 8/2024 | 4.517,12 | 4.699,16 | -53,1 | -29,2 |
| 7/2024 | 7.551,49 | 6.637,41 | -7,7 | 45,8 |
| 6/2024 | 6.328,14 | 4.553,41 | -37,2 | -29,0 |
| 5/2024 | 8.301,79 | 6.417,49 | -24,4 | 10,8 |
| 4/2024 | 8.431,16 | 5.792,55 | 6,0 | 6,8 |
| 3/2024 | 7.167,21 | 5.425,99 | -33,3 | -39,0 |
| 2/2024 | 5.130,33 | 8.890,29 | 99,5 | -15,0 |
| 1/2024 | 6.196,10 | 10.456,20 | 171,2 | -3,4 |