O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
País | 11º/2024 | 10º/2024 | 9º/2024 | 8º/2024 | 7º/2024 | 6º/2024 | 5º/2024 | 4º/2024 | 3º/2024 | 2º/2024 | 1º/2024 | 12º/2023 | 11º/2023 | 10º/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguai | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Colômbia | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,11 |
Argentina | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Uruguai | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,16 |
México | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,16 |
Estados Unidos | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 0,17 |
Chile | 0,24 | 0,16 | 0,17 | 0,31 | 0,25 | 0,39 | 0,28 | 0,50 | 0,15 | 0,46 | 0,38 | 0,28 | 0,33 | 0,51 |
França | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,24 | 0,39 | 0,31 | 0,39 | 0,28 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,42 |
Coreia do Sul | 0,25 | 0,31 | 0,30 | 0,41 | 0,25 | 0,29 | 0,42 | 0,27 | 0,38 | 0,40 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,30 |
Japão | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,42 |
Emirados Árabes Unidos | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,36 | 0,33 | 0,43 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,27 | 0,25 | 0,28 |
Turquia | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,32 | 0,43 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,43 | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,23 |
Hong Kong | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
Reino Unido | 0,29 | 0,35 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,22 | 0,27 |
Arábia Saudita | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,39 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,36 |
Índia | 0,36 | 0,41 | 0,26 | 0,42 | 0,45 | 0,41 | 0,34 | 0,59 | 0,47 | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 0,38 | 0,53 |
Itália | 0,37 | 0,32 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,39 | 0,32 |
Rússia | 0,38 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,41 | 0,39 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,37 |
Países Baixos (Holanda) | 0,38 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,24 | 0,42 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,31 | 0,35 | 0,50 | 0,37 |
Bélgica | 0,41 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,29 |
China | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,37 | 0,40 | 0,41 |
Malásia | 0,42 | 0,43 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,65 | 0,53 | 0,46 | 0,44 | 0,49 | 0,54 |
Canadá | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,35 |
Alemanha | 0,43 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,31 |
Indonésia | 0,49 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,58 | 0,38 | 0,53 | 0,62 | 0,50 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,56 |
Egito | 0,49 | 0,41 | 0,47 | 0,36 | 0,48 | 0,37 | 0,48 | 0,46 | 0,37 | 0,38 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,39 |
Tailândia | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,49 | 0,65 | 0,61 | 0,64 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,58 |
Singapura | 0,61 | 0,54 | 0,78 | 0,56 | 0,41 | 0,59 | 0,47 | 0,65 | 0,66 | 0,48 | 0,61 | 0,59 | 0,71 | 0,82 |
Espanha | 0,69 | 0,51 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,42 | 0,59 | 0,60 | 0,47 | 0,47 | 0,54 | 0,45 | 0,48 | 0,48 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
País | 4º/2024 | 3º/2024 | 2º/2024 | 1º/2024 | 4º/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Paraguai | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Colômbia | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
Argentina | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
Uruguai | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
México | 0,16 | 0,13 | 0,20 | 0,13 | 0,13 |
Estados Unidos | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,18 |
Chile | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,34 | 0,39 |
Japão | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,32 |
Turquia | 0,27 | 0,26 | 0,42 | 0,40 | 0,24 |
Emirados Árabes Unidos | 0,27 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,26 |
Coreia do Sul | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,29 |
Hong Kong | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
França | 0,30 | 0,26 | 0,36 | 0,30 | 0,33 |
Reino Unido | 0,31 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,20 |
Países Baixos (Holanda) | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,42 |
Arábia Saudita | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,35 |
Itália | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,31 |
Bélgica | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,26 |
Índia | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,50 | 0,49 |
China | 0,39 | 0,44 | 0,52 | 0,43 | 0,39 |
Egito | 0,41 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,39 |
Canadá | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,37 |
Malásia | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,46 |
Rússia | 0,44 | 0,42 | 0,47 | 0,32 | 0,34 |
Alemanha | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |
Tailândia | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,58 |
Indonésia | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,47 |
Singapura | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,71 |
Espanha | 0,59 | 0,46 | 0,56 | 0,48 | 0,45 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
País | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Paraguai | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Argentina | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,09 |
Colômbia | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,10 |
Uruguai | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,09 |
México | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Estados Unidos | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 |
Reino Unido | 0,23 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
Japão | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,31 |
Coreia do Sul | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,31 |
Países Baixos (Holanda) | 0,30 | 0,31 | 0,24 | 0,23 |
Hong Kong | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,36 |
França | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,31 |
Itália | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
Chile | 0,31 | 0,39 | 0,34 | 0,28 |
Emirados Árabes Unidos | 0,32 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
Arábia Saudita | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,31 |
Turquia | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,39 |
Bélgica | 0,34 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
Alemanha | 0,35 | 0,29 | 0,32 | 0,29 |
Egito | 0,38 | 0,34 | 0,42 | 0,41 |
Canadá | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,36 |
Índia | 0,40 | 0,39 | 0,47 | 0,49 |
Rússia | 0,43 | 0,48 | 0,47 | 0,27 |
China | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,47 |
Malásia | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,61 |
Espanha | 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,37 |
Indonésia | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,46 |
Tailândia | 0,54 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
Singapura | 0,55 | 0,67 | 0,70 | 0,65 |
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
País | 11º/2024 | 10º/2024 | 9º/2024 | 8º/2024 | 7º/2024 | 6º/2024 | 5º/2024 | 4º/2024 | 3º/2024 | 2º/2024 | 1º/2024 | 12º/2023 | 11º/2023 | 10º/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
China | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Alemanha | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
Hong Kong | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,34 | 0,26 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
Tailândia | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,09 |
Índia | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,22 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
Países Baixos (Holanda) | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 0,49 | 0,18 | 0,50 | 0,36 | 0,27 | 0,46 |
México | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
Turquia | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,16 |
Bélgica | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,22 | 0,23 | 0,20 |
Coreia do Sul | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
Japão | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,17 |
França | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,13 |
Estados Unidos | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,19 |
Espanha | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,24 | 0,16 | 0,14 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,16 |
Egito | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,45 | 0,36 | 0,52 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,15 | 0,37 | 0,15 | 0,28 | 0,32 |
Reino Unido | 0,18 | 0,16 | 0,23 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,10 |
Malásia | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 0,23 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,20 |
Singapura | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,17 | 0,14 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,26 | 0,35 |
Argentina | 0,22 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,20 | 0,30 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,28 |
Indonésia | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,12 | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,12 |
Uruguai | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,18 | 0,23 |
Colômbia | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,41 | 0,34 |
Paraguai | 0,33 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
Emirados Árabes Unidos | 0,34 | 0,75 | 0,35 | 0,81 | 0,61 | 0,41 | 0,16 | 0,33 | 0,93 | 0,94 | 0,29 | 0,28 | 0,88 | 0,85 |
Rússia | 0,38 | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,48 | 0,61 | 0,66 | 0,52 | 0,44 |
Chile | 0,43 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,41 | 0,52 | 0,41 | 0,46 | 0,38 | 0,45 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,47 |
Canadá | 0,44 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,60 | 0,62 | 0,52 | 0,45 | 0,47 | 0,27 | 0,42 | 0,40 | 0,46 | 0,51 |
Arábia Saudita | 0,60 | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,56 | 0,49 | 0,66 | 0,52 | 0,78 | 0,79 | 0,57 | 0,69 | 0,75 | 0,49 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
País | 4º/2024 | 3º/2024 | 2º/2024 | 1º/2024 | 4º/2023 |
---|---|---|---|---|---|
China | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
Itália | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
Alemanha | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Hong Kong | 0,09 | 0,10 | 0,23 | 0,13 | 0,08 |
Tailândia | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,08 |
México | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,15 |
Índia | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
Países Baixos (Holanda) | 0,13 | 0,20 | 0,12 | 0,43 | 0,38 |
França | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 |
Turquia | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
Bélgica | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,20 |
Reino Unido | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
Japão | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,18 |
Estados Unidos | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 |
Coreia do Sul | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
Singapura | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,26 |
Malásia | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
Espanha | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
Egito | 0,20 | 0,35 | 0,42 | 0,29 | 0,24 |
Indonésia | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,14 |
Uruguai | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,22 |
Argentina | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,25 |
Paraguai | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,35 |
Colômbia | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,37 |
Rússia | 0,40 | 0,48 | 0,54 | 0,56 | 0,57 |
Canadá | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,39 | 0,45 |
Chile | 0,47 | 0,42 | 0,47 | 0,41 | 0,44 |
Arábia Saudita | 0,54 | 0,62 | 0,56 | 0,70 | 0,67 |
Emirados Árabes Unidos | 0,63 | 0,61 | 0,22 | 0,90 | 0,81 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
País | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Itália | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
China | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Alemanha | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
Tailândia | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
Reino Unido | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
Índia | 0,11 | 0,14 | 0,29 | 0,21 |
México | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
Hong Kong | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
França | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Turquia | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,16 |
Estados Unidos | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,17 |
Bélgica | 0,14 | 0,35 | 0,25 | 0,29 |
Japão | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,16 |
Espanha | 0,17 | 0,22 | 0,12 | 0,13 |
Malásia | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,26 |
Singapura | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
Coreia do Sul | 0,18 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
Indonésia | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,23 |
Uruguai | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,26 |
Países Baixos (Holanda) | 0,24 | 0,43 | 0,32 | 0,21 |
Argentina | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
Paraguai | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,39 |
Egito | 0,33 | 0,46 | 0,55 | 0,35 |
Colômbia | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
Chile | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,43 |
Canadá | 0,48 | 0,57 | 0,71 | 0,56 |
Rússia | 0,51 | 0,47 | 0,38 | 0,30 |
Arábia Saudita | 0,61 | 0,54 | 0,59 | 0,47 |
Emirados Árabes Unidos | 0,73 | 0,82 | 0,88 | 0,73 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha